Ações Mais Negociadas em Setembro
A Petrobras (PETR4) e a Vale (VALE3) estão no topo do ranking das ações mais negociadas na bolsa brasileira referente ao mês de setembro, conforme um levantamento realizado pela DataWise+, que é uma parceria entre a B3 e a Neoway. O estudo analisa o volume financeiro total movimentado no período, que é calculado a partir da multiplicação do preço das ações pela quantidade de papéis negociados.
Os bancos, que são considerados ‘pesos-pesados’ do Ibovespa por seu significativo impacto no índice, também figuraram entre as ações mais negociadas no último mês. O Banco do Brasil (BBAS3) ocupou a terceira posição no ranking, seguido pelas ações do Itaú Unibanco (ITUB4) e do Bradesco (BBDC4).
Ações Mais Negociadas
Veja a lista das ações que mais se destacaram em termos de negociação na B3 em setembro:
| Ação | Ticker |
|---|---|
| Petrobras PN | PETR4 |
| Vale ON | VALE3 |
| Banco do Brasil ON | BBAS3 |
| Itaú Unibanco ON | ITUB4 |
| Bradesco PN | BBDC4 |
| Sabesp ON | SBSP3 |
| B3 ON | B3SA3 |
| Embraer ON | EMBR3 |
| Ambev ON | ABEV3 |
| Eletrobras ON | ELET3 |
Análise por Tipo de Investidor
O levantamento da DataWise+ também detalha as ações que apresentaram maior volume de negociação, segmentadas conforme as categorias de investidores.
No segmento de investidores pessoa física, as ações mais negociadas foram, além da Petrobras (PETR4), o Banco do Brasil (BBAS3) e a Magazine Luiza (MGLU3).
Para os investidores do tipo pessoa jurídica, as ações que mais se destacaram em negociações foram Banco do Brasil (BBAS3), MBRF (MBRF3) e TIM (TIMS3) durante o mês de setembro. Além disso, as ações de Vale (VALE3), Petrobras (PETR4) e Banco do Brasil (BBAS3) figuraram entre as mais movimentadas por fundos no mesmo período.
Os investidores estrangeiros, por sua vez, mostraram preferência pelas ações da Vale (VALE3), da Petrobras (PETR4) e do Itaú Unibanco (ITUB4). As instituições financeiras destacaram-se ao negociar, em maior volume, as ações do Banco do Brasil (BBAS3), do Itaú Unibanco (ITUB4) e da Ambev (ABEV3).
Lista por Categoria de Investidor
Confira a seguir a lista das ações mais negociadas, organizada por categoria de investidor:
| Pessoa Física | Pessoa Jurídica | Fundos | Não residente | Instituição Financeira |
|---|---|---|---|---|
| Petrobras PN (PETR4) | Banco do Brasil ON (BBAS3) | Vale ON (VALE3) | Vale ON (VALE3) | Banco do Brasil ON (BBAS3) |
| Banco do Brasil ON (BBAS3) | MBRF ON (MBRF3) | Petrobras PN (PETR4) | Petrobras PN (PETR4) | Itaú Unibanco ON (ITUB4) |
| Magazine Luiza ON (MGLU3) | TIM ON (TIMS3) | Banco do Brasil ON (BBAS3) | Itaú Unibanco ON (ITUB4) | Ambev ON (ABEV3) |
| Vale ON (VALE3) | Petrobras PN (PETR4) | Itaú Unibanco ON (ITUB4) | Banco do Brasil ON (BBAS3) | BB Seguridade ON (BBSE3) |
| Embraer ON (EMBR3) | Embraer ON (EMBR3) | Bradesco PN (BBDC4) | Bradesco PN (BBDC4) | B3 ON (B3SA3) |
| Itaú Unibanco ON (ITUB4) | GPA ON (PCAR3) | Eletrobras ON (ELET3) | Sabesp (SBSP3) | Santos Brasil ON (STBP3) |
| Cosan ON (CSAN3) | Gerdau PN (GGBR4) | Eneva ON (ENEV3) | Ambev ON (ABEV3) | Vale ON (VALE3) |
| Marfrig (MRFG3) | Sabesp (SBSP3) | BTG Pactual units (BPAC11) | B3 ON (B3SA3) | Suzano ON (SUZB3) |
| Azul PN (AZUL4) | Magazine Luiza ON (MGLU3) | Sabesp (SBSP3) | BRF ON (BRFS3) | BRF ON (BRFS3) |
| Prio (PRIO3) | Cury ON (CURY3) | B3 ON (B3SA3) | Petrobras ON (PETR3) | Assaí (ASAI3) |
Fonte: www.moneytimes.com.br