Resultado do Banco do Brasil e Expectativas do Mercado
A temporada de balanços do terceiro trimestre de 2025 (3T25) está se aproximando do seu encerramento, e a última semana está marcada por uma série de relatórios de resultados significativos. Dentre as empresas que devem se destacar entre os dias 10 e 14 de novembro estão o Banco do Brasil (BBAS3), a Itaúsa (ITSA4) e as Casas Bahia (BHIA3).
Banco do Brasil: Desempenho Prejudicado pela Inadimplência
O Banco do Brasil é esperado para registrar um dos piores resultados do ano, conforme análise da Genial. Essa expectativa se deve à crescente alta da inadimplência. Enquanto instituições financeiras concorrentes mantêm ou até aumentam sua rentabilidade, o Retorno sobre o Patrimônio Líquido (ROE) do Banco do Brasil deverá apresentar queda, ficando abaixo de 10%. Essa situação ocorre mesmo com o suporte regulatório oferecido pela Medida Provisória (MP) 1.314.
Em seu relatório, os dados do Banco Central (Bacen) reforçam que o cenário é desafiador para o setor agrícola, especialmente entre os produtores alavancados da região Centro-Oeste, que constituem cerca de um terço da carteira do banco.
Projeções do Safra
O banco Safra também prevê uma queda acentuada de 64% no lucro do Banco do Brasil. Essa deterioração nas condições do setor rural deve resultar em um aumento de 159 pontos base nos empréstimos não performados (NPLs) de 90 dias, além de uma pressão adicional vinda das pequenas e médias empresas (PMEs), com um aumento de 14 pontos base.
Atrasos que Impactam o Agronegócio
O JPMorgan indicou que as expectativas dos investidores se deterioraram após os atrasos relacionados à MP 1.314/2025, que visava facilitar o refinanciamento do agronegócio.
Expectativas para o Setor Varejista: Casas Bahia
Em relação ao varejo, as expectativas do Safra para as Casas Bahia são de uma melhoria sequencial em seu desempenho. O banco estima que a receita líquida cresça 6% em comparação ao ano anterior, sustentada por alguns fatores:
- Crescimento de 6% em relação ao ano anterior nas lojas físicas;
- Aumento de 14% nas vendas do marketplace (3P), impulsionado por um volume total de vendas (GMV) superior, reflexo de uma variedade mais ampla de produtos e um número maior de vendedores;
- Incremento de 7% nas vendas diretas (1P) após alguns trimestres de ajustes na oferta de produtos.
Apesar dessa melhora operacional, o Safra prevê um prejuízo líquido de R$ 438 milhões, principalmente em decorrência de despesas financeiras elevadas.
Calendário de Resultados para a Semana
A compilação do calendário de divulgações referentes ao terceiro trimestre de 2025 foi feita com base nas datas estabelecidas pelas empresas, estando sujeita a alterações. Atualizações na tabela podem ocorrer em caso de eventuais modificações.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação |
|---|---|---|---|
| Mater Dei | MATD3 | 09/11/2025 | Não informado |
| Azzas | AZZA3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Braskem | BRKM5 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Itaúsa | ITSA4 | 10/11/2025 | Não informado |
| Movida | MOVI3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Natura | NATU3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Sabesp | SBSP3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| São Martinho | SMTO3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Grupo SBF | SBFG3 | 10/11/2025 | Após o fechamento |
| Gol | GOLL54 | 11/11/2025 | Não informado |
| Boa Safra | SOJA3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| B3 | B3SA3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| BTG Pactual | BPAC11 | 11/11/2025 | Antes da abertura |
| Cury | CURY3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| CVC Brasil | CVCB3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Banco Pan | BPAN4 | 11/11/2025 | Antes da abertura |
| Ecorodovias | ECOR3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Eneva | ENEV3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Porto Seguro | PSSA3 | 11/11/2025 | Antes da abertura |
| Vamos | VAMO3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Mills | MILS3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Enjoei | ENJU3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Melnick | MELK3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Jalles Machado | JALL3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Automob | AMOB3 | 11/11/2025 | Após o fechamento |
| Allos | ALOS3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Direcional | DIRR3 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Auren | AURE3 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Copel | CPLE6 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Equatorial | EQTL3 | 12/11/2025 | Não informado |
| GPS | GGPS3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Hapvida | HAPV3 | 12/11/2025 | Não informado |
| MRV | MRVE3 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Randoncorp | RAPT4 | 12/11/2025 | Não informado |
| Taesa | TAEE11 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Ultrapar | UGPA3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Oi | OIBR3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Multilaser | MLAS3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Americanas | AMER3 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Ambipar | AMBP3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Positivo | POSI3 | 12/11/2025 | Não informado |
| Pagbank | PAGS | 12/11/2025 | Após o fechamento |
| Bradespar | BRAP4 | 13/11/2025 | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 13/11/2025 | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Cyrela | CYRE3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Eztec | EZTC3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 13/11/2025 | Não informado |
| IRB (Re) | IRBR3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Localiza | RENT3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| LWSA | LWSA3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Serena | SRNA3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Yduqs | YDUQ3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Agrogalaxy | AGXY3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Track&Field | TFCO4 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| 3Tentos | TTEN3 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Marisa | AMAR3 | 13/11/2025 | Não informado |
| JHSF | JHSF3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Gafisa | GFSA3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Unipar | UNIP3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Banco BMG | BMGB4 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 13/11/2025 | Não informado |
| MBRF | MBRF3 | 13/11/2025 | Não informado |
| JBS | JBSS32 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Bemobi | BMOB3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Ser Educacional | SEER3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Dasa | DASA3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Simpar | SIMH3 | 13/11/2025 | Não informado |
| Nubank | ROXO34 | 13/11/2025 | Após o fechamento |
| Cosan | CSAN3 | 14/11/2025 | Não informado |
| Raízen | RAIZ4 | 14/11/2025 | Não informado |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 14/11/2025 | Após o fechamento |
| Rumo | RAIL3 | 14/11/2025 | Não informado |
| Banrisul | BRSR6 | 14/11/2025 | Antes da abertura |
| Azul | AZUL4 | 14/11/2025 | Antes da abertura |
| Camil | CAML3 | 14/01/2026 | Não informado |
| Grupo Toky | TOKY3 | 14/11/2025 | Após o fechamento |
Fonte: www.moneytimes.com.br