Recomendações do BB Investimentos
O BB Investimentos orientou na última segunda-feira, dia 6, a venda das ações da Ambev (ABEV3) e das Lojas Renner (LREN3), encerrando assim as duas operações de swing trade com resultado negativo.
Análise das Ações
Segundo os analistas responsáveis pela recomendação, ambos os ativos não confirmaram uma tendência positiva, o que levou o algoritmo utilizado pelo BB Investimentos a sugerir uma saída imediata com um stop curto. Os investidores são instruídos a realizar a venda na abertura do mercado.
-
Ambev (ABEV3): A operação foi iniciada no dia 22 de setembro, com um preço de compra fixado em R$ 12,41. O fechamento neste dia resultou em uma variação negativa de 4,4%.
- Lojas Renner (LREN3): As ações foram adquiridas no dia 9 de setembro, ao preço de R$ 15,72. A venda acionará o stop, resultando em uma perda de 6,5%.
Estratégia de Swing Trade
O BB Investimentos utiliza uma estratégia de swing trade baseada em um sistema que combina médias móveis para identificar tendências. Os sinais de compra e venda são gerados quando a média móvel de curto prazo cruza a média móvel de longo prazo, sinalizando uma possível mudança na tendência.
Esta estratégia tem como objetivo capturar ganhos de curto e médio prazo, com operações que normalmente se estendem por poucos dias ou semanas, diferentemente do day trade, que busca ganhos realizados no mesmo pregão.
Mesmo com as vendas realizadas e os stops acionados, a carteira de swing trade do BB Investimentos ainda apresenta várias posições ativas. A compra mais recente foi da Gerdau (GGBR4), que, iniciada na semana anterior, acumula uma alta de 2,8%.
Posições de Swing Trade Atuais
A seguir, as posições de swing trade em andamento, com informações detalhadas sobre cada uma:
Empresa | Ticker | Data | Preço de Compra | Preço Atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ambev | ABEV3 | 22/09/2025 | 12,41 | 11,87 | -4,40% | Stop! | -1,10% | -3,20% |
B3 | B3SA3 | 05/09/2025 | 13,25 | 12,75 | -3,80% | Sim | 2,30% | -6,10% |
Bradesco | BBDC4 | 13/08/2025 | 15,88 | 17,1 | 7,70% | Não | 4,60% | 3,20% |
iShares Ibovespa | BOVA11 | 27/08/2025 | 134,93 | 141,22 | 4,70% | Não | 4,70% | 0,00% |
Eletrobras | ELET3 | 12/08/2025 | 43,69 | 52,39 | 19,90% | Não | 6,30% | 13,60% |
Equatorial | EQTL3 | 18/08/2025 | 35,92 | 36,25 | 0,90% | Sim | 5,80% | -4,80% |
Gerdau | GGBR4 | 02/10/2025 | 17,02 | 17,5 | 2,80% | Não | -0,90% | 3,70% |
Itaú | ITUB4 | 13/08/2025 | 37,52 | 38,21 | 1,80% | Não | 4,60% | -2,70% |
Lojas Renner | LREN3 | 09/09/2025 | 15,72 | 14,7 | -6,50% | Stop! | 1,70% | -8,20% |
Petrobras | PETR4 | 02/09/2025 | 31 | 31 | 0,00% | Sim | 2,10% | -2,10% |
Localiza | RENT3 | 08/09/2025 | 37,62 | 39 | 3,70% | Não | 1,10% | 2,60% |
Vale | VALE3 | 25/08/2025 | 55,17 | 58,59 | 6,20% | Não | 4,50% | 1,70% |
Cyrela | CYRE3 | 01/09/2025 | 28,12 | 30,5 | 8,50% | Não | 2,00% | 6,50% |
BTG Pactual | BPAC11 | 13/08/2025 | 45 | 47,8 | 6,20% | Não | 4,60% | 1,70% |
Eneva | ENEV3 | 13/08/2025 | 14,2 | 16,59 | 16,80% | Não | 4,60% | 12,30% |
Cemig | CMIG4 | 21/08/2025 | 10,68 | 10,84 | 1,50% | Não | 7,10% | -5,50% |
Multiplan | MULT3 | 15/08/2025 | 26,29 | 28,44 | 8,20% | Não | 5,80% | 2,40% |
Ultrapar | UGPA3 | 20/08/2025 | 17,01 | 20,97 | 23,30% | Não | 0,00% | 23,30% |
Fonte: www.moneytimes.com.br