Nesta quarta-feira, dia 18, a BB Investimentos emitiu uma recomendação para a venda da ação da Equatorial (EQTL3). O relatório de análise técnica indica que o ativo “não confirmou tendência e o algoritmo sugere a saída do investimento”.
A sugestão é que as vendas sejam realizadas na abertura do mercado. O preço de compra sugerido é de R$ 41,21, leva em conta os proventos e, até o momento, a variação é de -1,6%.
Posições em Andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B3 | B3SA3 | 07/01/2026 | 14.49 | 17.6 | 21.5% | Não | 10.2% |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 27/10/2025 | 144.48 | 176.83 | 22.4% | Não | 23.4% |
| Axia | AXIA3 | 12/08/2025 | 33.73 | 57.76 | 71.2% | Não | 33.0% |
| Equatorial | EQTL3 | 03/02/2026 | 41.21 | 40.56 | -1.6% | Sim | -1.3% |
| Petrobras | PETR4 | 16/01/2026 | 31.95 | 46.38 | 45.2% | Não | 9.0% |
| Cyrela | CYRE3 | 02/02/2026 | 30.04 | 27.4 | -8.8% | Sim | -0.5% |
| Eneva | ENEV3 | 03/03/2026 | 20.52 | 21.16 | 3.1% | Não | -4.7% |
| Ultrapar | UGPA3 | 19/01/2026 | 22.12 | 26.43 | 19.5% | Não | 9.5% |
| Multiplan | MULT3 | 16/01/2026 | 29.46 | 30.85 | 4.7% | Não | 9.0% |
*Com supervisão de Juliana Américo
Fonte: www.moneytimes.com.br