Nesta quinta-feira, 6 de julho de 2023, o BB Investimentos fez uma recomendação de venda para a ação da Prio (ticker: PRIO3). O relatório de análise técnica destacou que “o ativo não confirmou a tendência e o algoritmo sugere a saída.”
Confira as posições em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC4 | 23/06/2023 | R$ 17,09 | R$ 18,48 | 8,1% | Não | 4,3% | 3,8% |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 13/07/2023 | R$ 175,03 | R$ 170,95 | -2,3% | Sim | -0,1% | -2,3% |
| Equatorial | EQTL3 | 09/07/2023 | R$ 38,80 | R$ 38,34 | -1,2% | Sim | 4,1% | -5,3% |
| Gerdau | GGBR4 | 13/07/2023 | R$ 23,01 | R$ 24,26 | 5,4% | Não | -0,1% | 5,5% |
| Petrobras | PETR4 | 16/07/2023 | R$ 40,38 | R$ 42,21 | 4,5% | Não | 1,0% | 3,6% |
| Weg | WEGE3 | 28/07/2023 | R$ 47,05 | R$ 45,99 | -2,3% | Sim | 1,4% | -3,6% |
| Cemig | CMIG4 | 06/07/2023 | R$ 11,00 | R$ 10,98 | -0,2% | Sim | 2,1% | -2,3% |
| Embraer | EMBJ3 | 25/06/2023 | R$ 80,69 | R$ 82,50 | 2,2% | Não | 4,2% | -2,0% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/07/2023 | R$ 58,64 | R$ 54,67 | -6,8% | Sim | -0,1% | -6,7% |
| Eneva | ENEV3 | 10/07/2023 | R$ 26,89 | R$ 24,90 | -7,4% | Sim | 2,9% | -10,3% |
| Ultrapar | UGPA3 | 14/07/2023 | R$ 29,40 | R$ 32,71 | 11,3% | Não | 1,1% | 10,1% |
| Prio | PRIO3 | 15/07/2023 | R$ 57,38 | R$ 59,20 | 3,2% | Stop! | 0,6% | 2,6% |
*Sob supervisão de Juliana Américo
Fonte: www.moneytimes.com.br
