BB Investimentos Emite Nova Recomendação de Compra
O BB Investimentos anunciou uma nova recomendação de compra para as ações da Cyrela (CYRE3) nesta sexta-feira, dia 14. Essa recomendação inclui o papel em sua carteira de swing trade.
Análise da Recomendação
A análise realizada indica uma “expectativa da captura de possível movimento de alta rastreado pelo algoritmo”. A recomendação destaca que a compra deve ser realizada na abertura do mercado, com um preço limite de até 1% acima do valor inicial. No pregão anterior, em 13 de outubro, as ações da construtora foram encerradas cotadas a R$ 33,94.
É importante notar que esta nova recomendação ocorre exatamente um mês após o BB ter finalizado uma operação anterior com o mesmo ativo. No dia 14 de outubro, o banco concluiu um trade em CYRE3 com um ganho de 2,99%.
Posições em Andamento
A estratégia de swing trade do BB utiliza um sistema que combina médias móveis para rastrear tendências. Os sinais de compra ou venda são gerados quando a média móvel curta cruza a média longa, o que pode indicar uma potencial mudança de tendência.
Diferença entre Swing Trade e Day Trade
Esse tipo de operação visa capturar ganhos de curto a médio prazo, com julgamentos que podem durar de poucos dias a semanas. Isso se difere do day trade, que foca em obter lucros dentro do mesmo pregão.
Com a nova inclusão, a carteira de investimentos do BB passa a contar com 20 posições ativas. Dentre essas, destacam-se as operações em Axia (AXIA3) e Eneva (ENEV3), que acumulam ganhos de 41,0% e 35,8%, respectivamente.
Detalhes das Operações em Andamento
Abaixo estão os detalhes das outras operações atualmente em andamento:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de Compra | Retorno (%) | Ainda Vale Entrar? |
|---|---|---|---|---|---|
| Ambev | ABEV3 | 28/10/2025 | 12,13 | 12,40% | Não |
| B3 | B3SA3 | 11/11/2025 | 13,23 | 9,40% | Não |
| Bradesco | BBDC4 | 21/10/2025 | 17,97 | 8,40% | Não |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 27/10/2025 | 144,48 | 6,70% | Não |
| Eletrobras (Axia) | AXIA3 | 12/08/2025 | 43,69 | 41,00% | Não |
| Equatorial | EQTL3 | 04/11/2025 | 36,10 | 8,80% | Não |
| Gerdau | GGBR4 | 02/10/2025 | 16,77 | 12,80% | Não |
| Itaú | ITUB4 | 30/10/2025 | 39,25 | 3,00% | Não |
| Lojas Renner | LREN3 | 24/10/2025 | 14,98 | -1,00% | Sim |
| Petrobras | PETR4 | 11/11/2025 | 32,54 | -0,20% | Sim |
| Localiza | RENT3 | 23/10/2025 | 38,09 | 10,40% | Não |
| Vale | VALE3 | 25/08/2025 | 55,17 | 19,00% | Não |
| Weg | WEGE3 | 21/10/2025 | 39,64 | 13,10% | Não |
| MRV | MRVE3 | 30/10/2025 | 7,06 | 21,20% | Não |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/08/2025 | 45,00 | 20,00% | Não |
| Eneva | ENEV3 | 13/08/2025 | 14,20 | 35,80% | Não |
| Cemig | CMIG4 | 30/10/2025 | 11,11 | 6,80% | Não |
| Multiplan | MULT3 | 11/11/2025 | 29,20 | 0,90% | Sim |
| Embraer | EMBJ3 | 22/10/2025 | 85,80 | -2,70% | Sim |
Fonte: BB Investimentos
Fonte: www.moneytimes.com.br