Ranking das ações mais indicadas
| Ticker | Indicações |
| ITUB4 | 6 |
| RENT3 | 4 |
| VALE3 | 4 |
| PETR4 | 3 |
| SBSP3 | 3 |
| PRIO3 | 3 |
| CSAN3 | 3 |
| BBDC4 | 3 |
| ROXO34 | 2 |
| RDOR3 | 2 |
| DIRR3 | 2 |
| BPAC11 | 2 |
| B3SA3 | 2 |
| CYRE3 | 2 |
| SMFT3 | 2 |
| POMO4 | 2 |
| VIVT3 | 2 |
| VBBR3 | 2 |
| SLCE3 | 1 |
| EGIE3 | 1 |
| USIM5 | 1 |
| AXIA6 | 1 |
| FLRY3 | 1 |
| CSMG3 | 1 |
| SUZB3 | 1 |
| WEGE3 | 1 |
| RADL3 | 1 |
| MULT3 | 1 |
| EQTL3 | 1 |
| ODPV3 | 1 |
| GGBR4 | 1 |
| BBAS3 | 1 |
| HYPE3 | 1 |
| CPLE3 | 1 |
| TIMS3 | 1 |
| ECOR3 | 1 |
| BBSE3 | 1 |
| PSSA3 | 1 |
| VIVA3 | 1 |
| KLBN11 | 1 |
| VULC3 | 1 |
| LEVE3 | 1 |
| ALOS3 | 1 |
| LREN3 | 1 |
Ágora Investimentos:
Top 10
| Empresa | Ticker |
| BTG Pactual | BPAC11 |
| Cyrela | CYRE3 |
| Axia | AXIA6 |
| Itaú | ITUB4 |
| Allos | ALOS3 |
| Petrobras | PETR4 |
| Sabesp | SBSP3 |
| Vale | VALE3 |
| Vibra Energia | VBBR3 |
| Suzano | SUZB3 |
Ágora Investimentos:
Arrojada
| Empresa | Ticker |
| Usiminas | USIM5 |
| Copasa | CSMG3 |
| Marcopolo | POMO4 |
| Localiza | RENT3 |
| B3 | B3SA3 |
Terra Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
| Klabin | KLBN11 | 10% |
| Localiza | RENT3 | 15% |
| Vale | VALE3 | 10% |
| Prio | PRIO3 | 10% |
| Lojas Renner | LREN3 | 10% |
| Hypera | HYPE3 | 10% |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 10% |
| Multiplan | MULT3 | 10% |
| Fleury | FLRY3 | 5% |
| Marcopolo | POMO4 | 10% |
Planner investimentos:
| Empresa | Ticker |
| Vivara | VIVA3 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| Odontoprev | ODPV3 |
| BB Seguridade | BBSE3 |
| Direcional Engenharia | DIRR3 |
| ENGIE Brasil Energia | EGIE3 |
| Mahle Metal Leve | LEVE3 |
| Vulcabrás | VULC3 |
| Sabesp | SBSP3 |
| WEG | WEGE3 |
BB Investimentos:
Carteira 5+
| Empresa | Ticker |
| Bradesco | BBDC4 |
| Cosan | CSAN3 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| TIM | TIMS3 |
| Vivo Telefônica | VIVT3 |
BB Investimentos:
Carteira Fundamentalista
| Empresa | Ticker |
| B3 | B3SA3 |
| SLC Agrícola | SLCE3 |
| Bradesco | BBDC4 |
| Gerdau | GGBR4 |
| Cyrela | CYRE3 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 |
| Petrobras | PETR4 |
| Localiza | RENT3 |
| Vale | VALE3 |
| Vibra Energia | VBBR3 |
Ativa Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
| Petrobras | PETR4 | 12,0% |
| VALE | VALE3 | 12,0% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10,0% |
| Bradesco | BBDC4 | 9,5% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 8,0% |
| Sabesp | SBSP3 | 6,0% |
| Copel | CPLE3 | 6,0% |
| Prio | PRIO3 | 5,0% |
| RD Saúde | RADL3 | 5,0% |
| Nubank | ROXO34 | 4,0% |
| Rede D’Or | RDOR3 | 4,5% |
| Smart Fit | SMFT3 | 4,5% |
| Vivo | VIVT3 | 4,5% |
| Cosan | CSAN3 | 4,0% |
| Ecorodovias | ECOR3 | 5,0% |
Empíricus Research:
| Empresa | Ticker | Peso |
| Itaú | ITUB4 | 10% |
| Porto | PSSA3 | 15% |
| Nubank | ROXO34 | 10% |
| Equatorial | EQTL3 | 10% |
| Smart Fit | SMFT3 | 10% |
| Localiza | RENT3 | 10% |
| Cosan | CSAN3 | 10% |
| Rede D’Or | RDOR3 | 10% |
| Prio | PRIO3 | 5% |
| Direcional | DIRR3 | 10% |
Book de ofertas: ferramenta que oferece uma das mais completas visualizações do mercado financeiro, permitindo acompanhar todas as ofertas de compra e venda de um ativo, além de registrar todos os negócios realizados durante o dia.
Siga-nos nas redes sociais
Fonte: br.-.com