Confira as carteiras recomendadas de dividendos e ranking:
| Ticker | Indicações |
| PETR4 | 6 |
| CXSE3 | 6 |
| ITUB4 | 5 |
| VIVT3 | 4 |
| ALOS3 | 3 |
| VALE3 | 3 |
| B3SA3 | 3 |
| ITSA4 | 3 |
| DIRR3 | 3 |
| BBSE3 | 2 |
| VULC3 | 2 |
| PSSA3 | 2 |
| CPLE3 | 2 |
| ISAE4 | 2 |
| BBDC4 | 2 |
| POMO4 | 2 |
| CURY3 | 2 |
| RECV3 | 1 |
| ABCB4 | 1 |
| BRAP4 | 1 |
| CSMG3 | 1 |
| BBAS3 | 1 |
| BRAP4 | 1 |
| SAPR11 | 1 |
| ABEV3 | 1 |
| CPFE3 | 1 |
| CYRE3 | 1 |
| MULT3 | 1 |
| DIRR3 | 1 |
| PETR4 | 1 |
| ENGI11 | 1 |
| SANB11 | 1 |
| EQTL3 | 1 |
| TIMS3 | 1 |
| AXIA3 | 1 |
| CMIG4 | 1 |
| AXIA6 | 1 |
| WEGE3 | 1 |
| ITSA4 | 1 |
| JBSS32 | 1 |
Ágora:
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 10% |
| Isa Energia | ISAE4 | 10% |
| Allos | ALOS3 | 10% |
| Itaú | ITUB4 | 10% |
| TIM | TIMS3 | 10% |
Terra Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Itausa | ITSA4 | 20% |
| Bradespar | BRAP4 | 20% |
| Petrobras | PETR4 | 20% |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 20% |
| Cemig | CMIG4 | 20% |
BB Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| ABC Brasil | ABCB4 | 10% |
| Ambev | ABEV3 | 10% |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 10% |
| Marcopolo | POMO4 | 10% |
| Itaúsa | ITSA4 | 10% |
| Vivo | VIVT3 | 10% |
| Petrobras | PETR4 | 10% |
| Vulcabras | VULC3 | 10% |
| Weg | WEGE3 | 10% |
| Vale | VALE3 | 10% |
Planner:
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 |
| ISA Energia | ISAE4 |
| Banco do Brasil | BBAS3 |
| Cury | CURY3 |
| Porto | PSSA3 |
Ativa Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | 10% |
| Bradespar | BRAP4 | 10% |
| JBS | JBSS32 | 10% |
| Direcional | DIRR3 | 10% |
| Itausa | ITSA4 | 10% |
| CPFL Energia | CPFE3 | 10% |
| Petrobras | PETR4 | 10% |
| Vivo | VIVT3 | 10% |
| PetroReconcavo | RECV3 | 10% |
| Vulcabras | VULC3 | 10% |
XP Investimentos:
Carteira Top Dividendos Plus
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Bradesco | BBDC4 | 10% |
| Cury | CURY3 | 10% |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 10% |
| Cyrela | CYRE3 | 10% |
| Direcional | DIRR3 | 10% |
| Itaúsa | ITSA4 | 10% |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% |
| Petrobras | PETR4 | 10% |
| Marcopolo | POMO4 | 10% |
| Vale | VALE3 | 10% |
XP Investimentos:
Carteira Top Dividendos XP
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Allos | ALOS3 | 7,50% |
| B3 | B3SA3 | 12,50% |
| Caixa Seg. | CXSE3 | 5% |
| Copel | CPLE3 | 15% |
| Energisa | ENGI11 | 15% |
| Itaú | ITUB4 | 15% |
| Petrobras | PETR4 | 12,50% |
| Santander | SANB11 | 5% |
| Vale | VALE3 | 12,50% |
| Vivo | VIVT3 | 10% |
BTG Pactual:
| Empresa | Ticker | Peso |
|---|---|---|
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% |
| Bradesco | BBDC4 | 10% |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 10% |
| Allos | ALOS3 | 10% |
| Copasa | CSMG3 | 5% |
| Direcional | DIRR3 | 10% |
| Petrobras | PETR4 | 5% |
| Copel | CPLE3 | 10% |
| Equatorial | EQTL3 | 10% |
| B3 | B3SA3 | 5% |
| Sanepar | SAPR11 | 5% |
| Axia Energia | AXIA3 | 10% |
Empiricus Research:
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| Petrobras | PETR4 |
| Itaú | ITUB4 |
| B3 | B3SA3 |
| Multiplan | MULT3 |
| Telefônica/Vivo | VIVT3 |
| Porto Seguro | PSSA3 |
| Axia Energia | AXIA6 |
| Direcional | DIRR3 |
Siga-nos nas redes sociais
Fonte: br.-.com