Ranking das ações mais indicadas
| Ticker | Indicações |
| AURA33 | 4 |
| VIVA3 | 4 |
| ORVR3 | 4 |
| PGMN3 | 3 |
| TTEN3 | 3 |
| POMO4 | 3 |
| INBR32 | 3 |
| JHSF3 | 2 |
| IGTI11 | 2 |
| SBFG3 | 2 |
| CSMG3 | 2 |
| ABCB4 | 2 |
| CURY3 | 2 |
| SAPR11 | 2 |
| DIRR3 | 2 |
| TEND3 | 2 |
| GGPS3 | 2 |
| VULC3 | 2 |
| FIQE3 | 1 |
| BMOB3 | 1 |
| BRAP4 | 1 |
| CYRE3 | 1 |
| RAPT4 | 1 |
| INTB3 | 1 |
| SMFT3 | 1 |
| ECOR3 | 1 |
| PLPL3 | 1 |
| CEAB3 | 1 |
| RANI3 | 1 |
| CPFE3 | 1 |
| RECV3 | 1 |
| MILS3 | 1 |
| DASA3 | 1 |
| ODPV3 | 1 |
| HYPE3 | 1 |
| ALPA4 | 1 |
| DESK3 | 1 |
| AZZA3 | 1 |
| LWSA3 | 1 |
| MDNE3 | 1 |
Ágora Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
| Banco ABC | ABCB4 | 20% |
| Grupo SBF | SBFG3 | 20% |
| Hypera | HYPE3 | 20% |
| Iguatemi | IGTI11 | 20% |
| JHSF | JHSF3 | 20% |
BB Investimentos:
| Empresa | Ticker |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 |
| Azzas | AZZA3 |
| Bradespar | BRAP4 |
| Cury | CURY3 |
| Intelbras | INTB3 |
| Cyrela | CYRE3 |
| JHSF | JHSF3 |
| PetroReconcavo | RECV3 |
| Marcopolo | POMO4 |
| Vulcabras | VULC3 |
Ativa Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
| Dasa | DASA3 | 10% |
| Desktop | DESK3 | 10% |
| Inter Co | INBR32 | 10% |
| Pague Menos | PGMN3 | 10% |
| Copasa | CSMG3 | 10% |
| Orizon | ORVR3 | 10% |
| Irani | RANI3 | 10% |
| CPFL Energia | CPFE3 | 10% |
| Alpargatas | ALPA4 | 10% |
| Vivara | VIVA3 | 10% |
XP Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso |
| Aura Mineral | AURA33 | 12,5% |
| Vulcabras | VULC3 | 10,0% |
| Vivara | VIVA3 | 10,0% |
| LWSA | LWSA3 | 5,0% |
| Bemobi | BMOB3 | 5,0% |
| Mills | MILS3 | 5,0% |
| Marcopolo | POMO4 | 5,0% |
| Randoncorp | RAPT4 | 5,0% |
| Cury | CURY3 | 10,0% |
| Direcional | DIRR3 | 7,5% |
| Orizon | ORVR3 | 15,0% |
| Inter | INBR32 | 10,0% |
Santander:
| Empresa | Ticker |
| 3tentos | TTEN3 |
| Aura Minerals | AURA33 |
| C&A Modas | CEAB3 |
| Direcional Engenharia | DIRR3 |
| GPS | GGPS3 |
| Iguatemi | IGTI11 |
| Marcopolo | POMO4 |
| OdontoPrev | ODPV3 |
| Orizon | ORVR3 |
| Sanepar | SAPR11 |
| SmartFit | SMFT3 |
Itaú BBA:
| Empresa | Ticker |
|---|---|
| Tenda | TEND3 |
| Plano&Plano | PLPL3 |
| Grupo SBF | SBFG3 |
| Orizon | ORVR3 |
| Moura Dubeux | MDNE3 |
| Aura Minerals | AURA33 |
| Vivara | VIVA3 |
| Pague Menos | PGMN3 |
| 3tentos | TTEN3 |
| Ecorodovias | ECOR3 |
BTG Pactual:
| Empresa | Ticker | Peso |
| Inter | INBR32 | 10% |
| Aura | AURA33 | 10% |
| Copasa | CSMG3 | 10% |
| GPS | GGPS3 | 10% |
| Vivara | VIVA3 | 10% |
| 3tentos | TTEN3 | 10% |
| Pague Menos | PGMN3 | 10% |
| Tenda | TEND3 | 10% |
| Sanepar | SAPR11 | 10% |
| Unifique | FIQE3 | 10% |
Book de ofertas
Essa ferramenta disponibiliza uma visão abrangente do mercado financeiro, permitindo que o usuário acompanhe as ofertas de compra e venda de um ativo, bem como todos os negócios realizados ao longo do dia.
Portfólio –
A ferramenta Portfólio – possibilita que os investidores montem suas carteiras de ações e visualizem o desempenho de seus investimentos em tempo real, com atualizações automáticas. Essa ferramenta é especialmente útil para simulações de estratégias de investimento, para monitorar operações de long & short e para gerar relatórios sobre os lucros e prejuízos envolvidos em cada ativo.
Siga-nos nas redes sociais
Fonte: br.-.com