Safra Mantém Carteira Recomendada para Janeiro de 2026
O Safra não realizou qualquer alteração em sua carteira recomendada de dividendos para o mês de janeiro de 2026.
Retorno e Desempenho da Carteira
O dividend yield (retorno de dividendos) da carteira para este mês é de 8,8%. No mês de dezembro, a seleção de ativos do Safra apresentou um desempenho positivo de 2,22%, o que é superior ao crescimento de 1,46% do Índice Dividendos (IDIV) e de 1,29% do Ibovespa (IBOV). Ao longo do ano de 2025, a carteira alcançou um retorno total de 40,6%, superando as altas acumuladas de 30,7% do IDIV e 34% do IBOV.
Carteira de Dividendos do Safra para Janeiro
| Código | Companhia | Cotação de Fechamento em 30/12/2025 (R$/ação) | Preço-Alvo (R$/ação) | Potencial de Valorização | Peso | Dividend Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JBSS32 | JBS | R$ 79,13 | R$ 125,00 | 58,00% | 10,00% | 6,60% |
| BBSE3 | BB Seguridade | R$ 36,15 | R$ 47,00 | 30,00% | 10,00% | 11,90% |
| ITUB4 | Itaú Unibanco | R$ 39,23 | R$ 49,00 | 24,90% | 10,00% | 9,40% |
| BBDC4 | Bradesco | R$ 18,19 | R$ 24,00 | 31,90% | 10,00% | 8,70% |
| PETR4 | Petrobras | R$ 30,82 | R$ 43,00 | 39,50% | 10,00% | 14,80% |
| VALE3 | Vale | R$ 71,96 | R$ 71,00 | -1,30% | 10,00% | 8,20% |
| GGBR4 | Gerdau | R$ 20,39 | R$ 20,90 | 2,50% | 10,00% | 4,30% |
| CPFE3 | CPFL | R$ 53,29 | R$ 42,70 | -19,90% | 10,00% | 8,60% |
| VIVT3 | Telefônica Brasil | R$ 33,10 | R$ 41,97 | 26,80% | 10,00% | 7,70% |
| CPLE3 | Copel | R$ 13,08 | R$ 15,80 | 20,80% | 10,00% | 8,00% |
Fonte: www.moneytimes.com.br