Movimentações do Mercado Financeiro
Na data de hoje (30), o Ibovespa futuro (WING26) apresentou uma queda aproximada de 0,15%, operando em torno de 183.820 pontos. Esse desempenho mantém a tendência observada no dia anterior (29), quando o mini índice finalizou o pregão com uma redução de 1,11%.
Conforme análise do BTG Pactual, o cenário de alta para o curto prazo permanece intacto, “sem sinais técnicos de reversão”. Assim, o principal suporte identificado para os movimentos de compra está fixado em 182.500 pontos. Por outro lado, as principais resistências estão situadas na faixa de 186.500 a 189.000 pontos.
No que diz respeito ao dólar futuro (WDOG26), a moeda iniciou o dia convivendo com uma alta de cerca de 0,14%, atingindo o patamar de R$ 5,204. Para a equipe do BTG, “a tendência de baixa continua sendo preservada no curto prazo, com o ativo encontrando dificuldades para reagir”. A confirmação da pressão vendedora se daria através do rompimento do suporte em 5.170, permitindo uma queda até a faixa dos 5.120 pontos.
Opções de Investimento em Swing Trade
No dia de hoje, o BTG não efetuou mudanças em sua posição para swing trade. Essa estratégia visa capturar ganhos que ocorram entre o curto e médio prazo, realizando operações que se estendem por poucos dias ou semanas, em contraste com o day trade, que foca em obter lucros dentro do mesmo pregão.
Operações em Andamento
| Ativo | C/V | Data de entrada | Preço de entrada | Limite de entrada | Objetivo | % Objetivo | Stop | % Stop |
| POMO4 | C | 27/01/26 | R$ 6,50 | R$ 6,60 | R$ 7,50 | 15,38% | R$ 5,80 | -10,77% |
| USIM5 | C | 27/01/26 | R$ 6,60 | R$ 6,70 | R$ 7,55 | 14,39% | R$ 5,85 | -11,36% |
| BEEF3 | C | 26/01/26 | R$ 6,15 | R$ 6,25 | R$ 7,10 | 15,45% | R$ 5,50 | -10,57% |
| SLCE3 | C | 23/01/26 | R$ 15,65 | R$ 15,85 | R$ 17,20 | 9,90% | R$ 14,70 | -6,07% |
| HYPE3 | C | 23/01/26 | R$ 25,20 | R$ 25,40 | R$ 28,70 | 13,89% | R$ 22,85 | -9,33% |
| DIRR3 | C | 23/01/26 | R$ 13,82 | R$ 14,02 | R$ 15,30 | 10,71% | R$ 12,80 | -7,38% |
| AXIA6 | C | 21/01/26 | R$ 55,35 | R$ 55,75 | R$ 60,75 | 9,76% | R$ 51,79 | -6,43% |
| RADL3 | C | 16/01/26 | R$ 24,85 | R$ 25,00 | R$ 27,40 | 10,26% | R$ 23,15 | -6,84% |
| SUZB3 | C | 15/01/26 | R$ 52,20 | R$ 52,50 | R$ 56,10 | 7,47% | R$ 49,63 | -4,92% |
| ALOS3 | C | 08/01/26 | R$ 28,86 | R$ 28,57 | R$ 31,51 | 9,18% | R$ 27,04 | -6,31% |
Fonte: www.moneytimes.com.br