Mercados Financeiros
Hoje, 19 de outubro, o Ibovespa futuro (WINJ26) apresentou uma leve lateralização, subindo aproximadamente 0,01%, e operando na faixa de 190.190 pontos.
Segundo informações do BTG Pactual, a expectativa é de crescimento nas próximas semanas, incluindo previsões para o curto, médio e longo prazo, após o fechamento do último pregão, que ocorreu próximo à estabilidade.
A decisão sobre os próximos movimentos do mercado dependerá do rompimento de limites que estão estabelecidos em 191.000 e 182.300 pontos, de acordo com os analistas da instituição financeira.
O dólar futuro (WDOH26) começou o dia com uma alta de cerca de 0,25%, alcançando o patamar de R$ 5.262. O BTG aponta que a tendência é de ascensão nos prazos de curto e médio, mas de queda no longo prazo.
“O ativo encontra-se em uma faixa de congestão bem definida entre 5.270 e 5.180, uma zona de preços que vem sendo respeitada desde o final de janeiro de 2026,” conforme afirmado no relatório do BTG.
Oportunidades em Swing Trade
Na presente sexta-feira, o BTG Pactual não alterou suas recomendações referentes ao swing trade. Esta estratégia visa a captura de lucros em um período que varia de poucos dias a algumas semanas, diferentemente do day trade, que busca ganhos no mesmo dia de negociação.
Operações em Andamento:
| Ativo | C/V | Data de entrada | Preço de entrada | Limite de entrada | Objetivo | Objetivo % | Stop | Stop % |
| MOVI3 | C | 09/02/26 | 13,70 | 13,90 | 15,70 | 14,60% | 12,40 | -9,49% |
| EZTC3 | C | 09/02/26 | 16,10 | 16,30 | 17,50 | 8,70% | 15,10 | -6,21% |
| VIVA3 | C | 05/02/26 | 29,30 | 29,60 | 31,95 | 9,04% | 27,53 | -6,04% |
| EMBJ3 | V | 04/02/26 | 94,30 | 93,20 | 86,75 | 8,01% | 100,35 | -6,42% |
| MGLU3 | C | 03/02/26 | 10,05 | 10,15 | 11,58 | 15,22% | 9,10 | -9,45% |
| MYPK3 | C | 28/01/26 | 10,95 | 11,15 | 12,50 | 14,16% | 9,95 | -9,13% |
| BRAV3 | C | 28/01/26 | 18,50 | 18,80 | 20,45 | 10,54% | 17,20 | -7,03% |
| POMO4 | C | 27/01/26 | 6,50 | 6,60 | 7,50 | 15,38% | 5,80 | -10,77% |
| USIM5 | C | 27/01/26 | 6,60 | 6,70 | 7,55 | 14,39% | 5,85 | -11,36% |
| BEEF3 | C | 26/01/26 | 6,15 | 6,25 | 7,10 | 15,45% | 5,50 | -10,57% |
| SLCE3 | C | 23/01/26 | 15,65 | 15,85 | 17,20 | 9,90% | 14,70 | -6,07% |
| RADL3 | C | 16/01/26 | 24,85 | 25,00 | 27,40 | 10,26% | 23,15 | -6,84% |
*Com supervisão de Juliana Américo
Fonte: www.moneytimes.com.br