Balanços da Primeira Semana de Novembro de 2025
A primeira semana de novembro trará uma série de divulgações de resultados financeiros referentes ao terceiro trimestre de 2025. Entre as empresas que se destacam, estão o Itaú (ITUB4), no setor bancário, a Petrobras (PETR4), em óleo e gás, e o Magazine Luiza (MGLU3), no varejo.
Expectativas para o Itaú
As expectativas para o terceiro trimestre do Itaú, cuja divulgação dos resultados está agendada para a terça-feira (4), são otimistas. A instituição Genial prevê um lucro recorde de R$ 11,84 bilhões. Embora este número esteja ligeiramente abaixo do consenso do mercado, representa um crescimento sequencial de 2,9% e um avanço anual de 10,9%.
O ROE (Return on Equity ou retorno sobre o patrimônio líquido) deve alcançar 22,1%. Esse desempenho reforça a posição do Itaú como um dos bancos mais rentáveis e capitalizados do setor.
Resultados do Magazine Luiza
O Magazine Luiza, que publicará seus resultados na quinta-feira (6), também apresenta expectativas positivas. De acordo com o banco Safra, as eficiências nas despesas com SG&A (Despesas com Vendas, Gerais e Administrativas) devem ser um ponto alto. O Magalu é projetado para registrar R$ 9,3 bilhões em vendas, o que indica um crescimento de 3% em comparação ao ano anterior. Essa expansão é impulsionada por um aumento de 5% nas vendas das lojas físicas, embora o canal enfrente comparações desafiadoras, após um crescimento de 14% no terceiro trimestre de 2024.
Informações sobre a Petrobras
A Petrobras também divulgará seus resultados na próxima quinta-feira, após um aumento significativo na produção total de petróleo, LGN e gás natural no terceiro trimestre de 2025, em relação ao mesmo período do ano anterior. Um relatório recente sobre produção e vendas indica que a produção total da companhia alcançou 3,144 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boed), representando um crescimento de 16,9% em comparação com o terceiro trimestre de 2024.
Empresas que Divulgarão Balanços Esta Semana
O calendário de resultados do terceiro trimestre de 2025 foi elaborado com base nas datas divulgadas pelas companhias, podendo estar sujeito a alterações. Mudanças na tabela podem ocorrer para ajustar-se aeventuais atualizações.
| Empresa | Ticker | Data | Horário de Divulgação |
|---|---|---|---|
| BB Seguridade | BBSE3 | 03/11/2025 | Após o fechamento |
| Tim | TIMS3 | 03/11/2025 | Após o fechamento |
| Copasa | CSMG3 | 03/11/2025 | Após o fechamento |
| Pague Menos | PGMN3 | 03/11/2025 | Após o fechamento |
| Embraer | EMBR3 | 04/11/2025 | Antes da abertura |
| Klabin | KLBN11 | 04/11/2025 | Antes da abertura |
| GPA | PCAR3 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Iguatemi | IGTI11 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Itaú | ITUB4 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Prio | PRIO3 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| RD Saúde | RADL3 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Aura Minerals | AURA33 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| C&A Modas | CEAB3 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Odontoprev | ODPV3 | 04/11/2025 | Após o fechamento |
| Brava Energia | BRAV3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Méliuz | CASH3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Eletrobras | ELET6 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Engie Brasil | EGIE3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Minerva | BEEF3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Petz | PETZ3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Totvs | TOTS3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Vibra | VBBR3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| CSU Digital | CSUD3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Vivara | VIVA3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Iochpe Maxion | MYPK3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Guararapes | GUAR3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| Lavvi | LAVV3 | 05/11/2025 | Após o fechamento |
| CBA | CBAV3 | 05/11/2025 | Não informado |
| Santos Brasil | STBP3 | 05/11/2025 | Não informado |
| Ânima | ANIM3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Assaí | ASAI3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Caixa Seguridade | CXSE3 | 06/11/2025 | Não informado |
| Cogna | COGN3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Energisa | ENGI11 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Fleury | FLRY3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Lojas Renner | LREN3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Magazine Luiza | MGLU3 | 06/11/2025 | Não informado |
| Petrobras | PETR4 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Petroreconcavo | RECV3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Sanepar | SAPR11 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Smart Fit | SMFT3 | 06/11/2025 | Antes da abertura |
| Suzano | SUZB3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Tenda | TEND3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Espaçolaser | ESPA3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| ABC Brasil | ABCB4 | 06/11/2025 | Antes da abertura |
| BR Partners | BRBI11 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Alpargatas | ALPA4 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Zamp | ZAMP3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Alupar | ALUP11 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Grendene | GRND3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Tupy | TUPY3 | 06/11/2025 | Após o fechamento |
| Stone Co. | STNE | 06/11/2025 | Não informado |
| Paranapanema | PMAM3 | 07/11/2025 | Após o fechamento |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 07/11/2025 | Após o fechamento |
Fonte: www.moneytimes.com.br