Vendas e Pesquisa de Implementos Agrícolas na OLX
Segundo um levantamento feito pelo marketplace de classificados OLX, a roçadeira, o trator e o compressor estão entre os produtos que lideram as vendas de implementos agrícolas usados até agosto deste ano.
Itens mais procurados e anunciados
O relatório indica que o trator é o implemento agrícola mais buscado na plataforma. A retroescavadeira se posiciona em segundo lugar, enquanto a escavadeira ocupa a terceira colocação. Em relação ao número de anúncios, o trator ainda lidera, seguido pela roçadeira e pelo compressor, que ocupam a segunda e terceira posições, respectivamente.
Variações nos preços
Conforme os dados da OLX, o gerador se destaca como o implemento agrícola usado que registrou a maior redução no preço médio. Entre os meses de janeiro e agosto de 2024, o custo médio do equipamento era de R$ 7.913. No mesmo período de 2025, o preço caiu para R$ 5.070, representando uma diminuição de 36%.
Enquanto o preço de outros itens, como a Tobata, manteve-se praticamente constante, a máquina Bobcat teve um aumento expressivo de 57%, passando de R$ 70.306 em 2024 para R$ 110.700 em 2025.
Ranking dos Itens Mais Vendidos, Procurados e Anunciados
| Ranking | Itens agro mais vendidos (jan – ago/2025) | Itens agro mais procurados (jan – ago/2025) | Itens agro mais anunciados (jan – ago/2025) |
|---|---|---|---|
| 1 | Roçadeira | Trator | Trator |
| 2 | Trator | Retroescavadeira | Roçadeira |
| 3 | Compressor | Escavadeira | Compressor |
| 4 | Gerador | Torno | Torno |
| 5 | Torno | Empilhadeira | Empilhadeira |
| 6 | Empilhadeira | Pá carregadeira | Retroescavadeira |
| 7 | Retroescavadeira | Gerador | Gerador |
| 8 | Esquadrejadeira | Grade | Escavadeira |
| 9 | Escavadeira | Roçadeira | Pá carregadeira |
| 10 | Grade | Compressor | Grade |
| 11 | Pá carregadeira | – | – |
| 12 | Tobata | – | – |
| 13 | Bobcat | – | – |
Preço Médio dos Implementos Agrícolas
O levantamento confirma que o gerador é o implemento agrícola usado que registrou maior queda no preço médio. Entre janeiro e agosto de 2024, seu custo era, em média, de R$ 7.913. Já no mesmo período de 2025, o preço caiu para R$ 5.070, resultando em uma redução de 36%.
Enquanto isso, o preço da Tobata permaneceu praticamente inalterado durante o período, a máquina Bobcat foi a que mais valorizou, subindo de R$ 70.306 em 2024 para R$ 110.700 em 2025, o que equivale a um aumento de 57%.
| Produtos | Preço médio jan-ago/2024 | Preço médio jan-ago/2025 | Variação |
|---|---|---|---|
| Gerador | R$ 7.913 | R$ 5.070 | -36% |
| Roçadeira | R$ 1.031 | R$ 897 | -13% |
| Grade | R$ 15.750 | R$ 14.391 | -9% |
| Retroescavadeira | R$ 175.441 | R$ 163.753 | -7% |
| Esquadrejadeira | R$ 7.241 | R$ 7.199 | -1% |
| Tobata | R$ 14.003 | R$ 14.000 | 0% |
| Pá carregadeira | R$ 213.838 | R$ 225.533 | 5% |
| Trator | R$ 61.467 | R$ 68.557 | 12% |
| Escavadeira | R$ 190.532 | R$ 217.950 | 14% |
| Compressor | R$ 2.550 | R$ 3.022 | 19% |
| Empilhadeira | R$ 51.135 | R$ 64.984 | 27% |
| Torno | R$ 29.296 | R$ 39.719 | 36% |
| Bobcat | R$ 70.306 | R$ 110.700 | 57% |
Fonte: www.moneytimes.com.br


