Destaques da Agenda Econômica
A agenda econômica desta semana apresenta como foco principal o mercado de trabalho dos Estados Unidos. Entre os dias 1 (quarta-feira) e 3 (sexta-feira) de outubro, serão divulgados importantes relatórios, incluindo o relatório ADP, o Jolts e o payroll.
Relevância dos Dados
Esses dados se tornam especialmente significativos após o Federal Reserve ter realizado um corte na taxa de juros durante sua reunião em setembro, reduzindo-a para o intervalo de 4% a 4,25% ao ano. Essa decisão ocorreu em meio a sinais de fraqueza no mercado de trabalho.
Além dos indicadores relacionados ao emprego, o calendário dos EUA inclui uma série de discursos de membros do Fed, como Williams, Bostic, Jefferson e Logan. Também será acompanhada a divulgação dos estoques de petróleo e a reunião da Opep.
Situação no Brasil
No Brasil, os investidores estarão atentos na segunda-feira, dia 29, à divulgação do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) referente ao mês de setembro, ao boletim Focus e aos dados sobre empréstimos bancários. Na terça-feira, dia 30, a atenção dos analistas se voltará para a taxa de desemprego de agosto, bem como o balanço e a relação da dívida bruta com o PIB do setor público.
Indicadores na Europa
Na Europa, a semana está repleta de indicadores que envolvem a confiança da Zona do Euro. Também haverá uma série de PMIs industriais e de serviços sendo divulgados ao longo dos dias, além do índice de preços ao produtor (IPP) e da taxa de desemprego. O Reino Unido, por sua vez, apresentará os dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre.
Foco na Ásia
Na Ásia, o Japão será o centro das atenções devido à divulgação dos dados sobre produção industrial e vendas no varejo, além do PMI de serviços e da taxa de desemprego. A China, por outro lado, terá uma semana tranquila devido a feriados, mas ainda assim anunciará os PMIs de setembro antes do período de pausa.
Agenda de Indicadores da Semana
Segunda-feira, 29 de setembro
Horário* | País | Indicador |
---|---|---|
06h00 | Zona do Euro | Confiança do consumidor, nos serviços e industrial de setembro |
08h00 | Brasil | IGP-M de setembro |
08h25 | Brasil | Focus |
08h30 | Brasil | Empréstimos bancários |
14h30 | EUA | Discurso de Williams, membro do FOMC |
19h00 | EUA | Discurso de Bostic, membro do FOMC |
20h50 | Japão | Produção industrial de agosto |
20h50 | Japão | Vendas no varejo de agosto |
22h30 | China | PMI composto e industrial de setembro |
Terça-feira, 30 de setembro
Horário* | País | Indicador |
---|---|---|
03h00 | Reino Unido | PIB do 2º trimestre |
07h00 | EUA | Discurso de Jefferson, governador do Federal Reserve |
08h30 | Brasil | Dívidas líquida e bruta/PIB de agosto |
08h30 | Brasil | Balanço orçamentário de agosto |
08h30 | Brasil | Superávit orçamentário de agosto |
09h00 | Brasil | Taxa de desemprego |
11h00 | EUA | Ofertas de Emprego Jolts de agosto |
17h30 | EUA | Estoques de petróleo bruto semanal API |
20h10 | EUA | Discurso de Logan, do Federal Reserve |
21h30 | EUA | Discurso de Jefferson, governador do Federal Reserve |
21h30 | Japão | PMI industrial de setembro |
Quarta-feira, 1 de outubro
Horário* | País | Indicador |
---|---|---|
— | China e Hong Kong | Feriado |
05h00 | Zona do Euro | PMI industrial de setembro |
05h30 | Reino Unido | PMI industrial de setembro |
06h00 | Zona do Euro | ICP de setembro |
07h00 | EUA | Reunião da OPEP |
09h15 | EUA | Variação de empregos privados ADP de setembro |
10h45 | EUA | PMI industrial de setembro |
11h30 | EUA | Estoques de petróleo bruto |
14h30 | Brasil | Fluxo cambial estrangeiro |
Quinta-feira, 2 de outubro
Horário* | País | Indicador |
---|---|---|
— | China | Feriado |
05h00 | Brasil | IPC-Fipe de setembro |
05h30 | Hong Kong | Vendas no varejo de agosto |
06h00 | Zona Euro | Taxa de desemprego de agosto |
09h30 | EUA | Pedidos contínuos e iniciais por seguro-desemprego |
11h30 | EUA | Discurso de Logan, do Federal Reserve |
17h30 | EUA | Balanço patrimonial do Federal Reserve |
20h30 | Japão | Taxa de desemprego de agosto |
21h30 | Japão | PMI do setor de serviços de setembro |
Sexta-feira, 3 de outubro
Horário* | País | Indicador |
---|---|---|
— | China | Feriado |
05h00 | Zona do Euro | PMI do setor de serviços |
05h00 | Reino Unido | PMI do setor de serviços |
07h00 | Zona do Euro | IPP de agosto |
07h05 | EUA | Discurso de Williams, membro do FOMC |
09h00 | Brasil | Produção industrial de agosto |
09h30 | EUA | Payroll |
10h00 | Brasil | PMI setor de serviços S&P Global de setembro |
10h45 | EUA | PMI do setor de serviços |
14h40 | EUA | Discurso de Jefferson, governador do Federal Reserve |
*Horário de Brasília
Fonte: www.moneytimes.com.br