Taxas do Tesouro Direto em Queda
As taxas dos títulos do Tesouro Direto estão em um movimento de queda na sessão desta quinta-feira, dia 9, após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que ficou abaixo das expectativas do mercado.
Os papéis que estão atrelados à inflação, como os Tesouros IPCA+ com vencimento em 2029 e 2040, oferecem atualmente uma remuneração anual de 7,98% e 7,22%, respectivamente. Comparando com o fechamento anterior, no dia 8, esses retornos eram de 8,05% e 7,25%.
Por outro lado, o título que possui o vencimento mais longo, com prazo até 2050, apresenta uma rentabilidade de 7,02%, uma leve queda em relação aos 7,06% que eram registrados anteriormente.
Em relação aos títulos prefixados, os papéis com vencimento em 2028, 2032 e 2035, que contam com juros semestrais, estão oferecendo rendimentos de 13,37%, 13,79% e 13,83%, respectivamente. Esses números também registram uma diminuição em comparação aos 13,48%, 13,89% e 13,92% observados na véspera.
Dados Sobre o IPCA
A inflação oficial do Brasil apresentou um aumento de 0,48% no mês de setembro, após ter registrado uma deflação de 0,11% em agosto. A expectativa do mercado era que o IPCA avançasse 0,52% no nono mês de 2025, conforme a mediana das projeções coletadas pelo BroadCast.
O grupo de habitação teve a maior variação, com um crescimento de 2,97%, que gerou um impacto de 0,45 pontos percentuais no índice. A principal influência veio da energia elétrica residencial, que viu sua queda anterior de 4,21% no mês passado se transformar em um aumento de 10,31%.
Até o momento, o índice acumula uma alta de 3,64% no ano de 2025. Nos últimos 12 meses, o acumulado é de 5,17%, enquanto a estimativa do mercado previa um aumento para 5,21%.
Movimento dos Treasuries nos Estados Unidos
Nos Estados Unidos, os títulos do governo, conhecidos como Treasuries, com vencimento mais longo estão operando em alta nesta manhã. O título de 10 anos, amplamente considerado uma referência global, oferece atualmente uma rentabilidade anual de 4,138%. Enquanto isso, os ativos com vencimentos de 20 e 30 anos pagam 4,693% e 4,726%, respectivamente.
Taxas do Tesouro Direto Hoje
Prefixados | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
---|---|---|---|
Tesouro Prefixado 2028 | R$ 7,57 | 13,37% | 01/01/2028 |
Tesouro Prefixado 2032 | R$ 4,49 | 13,79% | 01/01/2032 |
Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | R$ 8,42 | 13,83% | 01/01/2035 |
Pós-fixados | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
---|---|---|---|
Tesouro Selic 2028 | R$ 175,15 | SELIC + 0,0498% | 01/03/2028 |
Tesouro Selic 2031 | R$ 174,27 | SELIC + 0,1159% | 01/03/2031 |
Indexados à Inflação | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
---|---|---|---|
Tesouro IPCA+ 2029 | R$ 34,66 | IPCA + 7,98% | 15/05/2029 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | R$ 41,96 | IPCA + 7,62% | 15/05/2035 |
Tesouro IPCA+ 2040 | R$ 16,27 | IPCA + 7,22% | 15/08/2040 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | R$ 40,77 | IPCA + 7,32% | 15/05/2045 |
Tesouro IPCA+ 2050 | R$ 8,53 | IPCA + 7,02% | 15/08/2050 |
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | R$ 39,17 | IPCA + 7,24% | 15/08/2060 |
Aposentadoria | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
---|---|---|---|
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | R$ 18,15 | IPCA + 7,34% | 15/12/2049 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | R$ 13,09 | IPCA + 7,18% | 15/12/2054 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | R$ 9,45 | IPCA + 7,09% | 15/12/2059 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | R$ 6,77 | IPCA + 7,06% | 15/12/2064 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | R$ 4,84 | IPCA + 7,05% | 15/12/2069 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | R$ 3,42 | IPCA + 7,07% | 15/12/2074 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | R$ 2,43 | IPCA + 7,08% | 15/12/2079 |
Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | R$ 1,73 | IPCA + 7,08% | 15/12/2084 |
Educa+ | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
---|---|---|---|
Tesouro Educa+ 2026 | R$ 37,05 | IPCA + 8,21% | 15/12/2030 |
Tesouro Educa+ 2027 | R$ 34,46 | IPCA + 8,03% | 15/12/2031 |
Tesouro Educa+ 2028 | R$ 32,07 | IPCA + 7,91% | 15/12/2032 |
Tesouro Educa+ 2029 | R$ 29,87 | IPCA + 7,82% | 15/12/2033 |
Tesouro Educa+ 2030 | R$ 27,83 | IPCA + 7,75% | 15/12/2034 |
Tesouro Educa+ 2031 | R$ 25,98 | IPCA + 7,67% | 15/12/2035 |
Tesouro Educa+ 2032 | R$ 24,27 | IPCA + 7,60% | 15/12/2036 |
Tesouro Educa+ 2033 | R$ 22,73 | IPCA + 7,52% | 15/12/2037 |
Tesouro Educa+ 2034 | R$ 21,32 | IPCA + 7,44% | 15/12/2038 |
Tesouro Educa+ 2035 | R$ 19,98 | IPCA + 7,38% | 15/12/2039 |
Tesouro Educa+ 2036 | R$ 18,74 | IPCA + 7,32% | 15/12/2040 |
Tesouro Educa+ 2037 | R$ 17,56 | IPCA + 7,28% | 15/12/2041 |
Tesouro Educa+ 2038 | R$ 16,46 | IPCA + 7,24% | 15/12/2042 |
Tesouro Educa+ 2039 | R$ 15,40 | IPCA + 7,22% | 15/12/2043 |
Tesouro Educa+ 2040 | R$ 14,43 | IPCA + 7,19% | 15/12/2044 |
Tesouro Educa+ 2041 | R$ 13,49 | IPCA + 7,18% | 15/12/2045 |
Tesouro Educa+ 2042 | R$ 12,64 | IPCA + 7,16% | 15/12/2046 |
Tesouro Educa+ 2043 | R$ 11,84 | IPCA + 7,14% | 15/12/2047 |
Fonte: www.moneytimes.com.br