Temporada de Resultados do 3º Trimestre de 2025
A temporada de resultados do terceiro trimestre de 2025 inicia em 20 de outubro e se estende até 14 de novembro. Durante esse período, serão divulgados os balanços das principais empresas listadas na B3, entre elas Vale, Petrobras, Itaú, Bradesco e Ambev.
Abertura da Temporada
A divulgação de resultados será iniciada pela Neoenergia (NEOE3). Contudo, a maior movimentação ocorrerá entre o final de outubro e a primeira quinzena de novembro, quando a maioria das empresas apresentará os seus respectivos balanços.
Datas de Destaque para Blue Chips
Algumas das datas mais relevantes na agenda de divulgação dos resultados das principais empresas do setor são as seguintes:
- Vale (VALE3): 30 de outubro
- Petrobras (PETR4): 6 de novembro
- Bradesco (BBDC3/BBDC4): 29 de outubro
- Itaú Unibanco (ITUB4): 4 de novembro
- Eletrobras (ELET3/ELET6): 5 de novembro
- Banco do Brasil (BBAS3): 3 de novembro
- Ambev (ABEV3): 12 de novembro
- Magazine Luiza (MGLU3): 6 de novembro
Adicionalmente, diversas empresas de médio e pequeno porte também participarão da temporada de resultados, como MRV, WEG, Hypera, Usiminas e Neoenergia, proporcionando oportunidades em diferentes setores da economia.
Calendário de Divulgação de Resultados
Abaixo, é apresentado o calendário com as datas de divulgação e reuniões previstas para as principais empresas:
Resultados a Serem Divulgados
EMPRESA | TICKER | DATA |
---|---|---|
NEOENERGIA | NEOE3 | 21/10/2025 |
ROMI | ROMI3 | 21/10/2025 |
WEG | WEGE3 | 22/10/2025 |
USIMINAS | USIM5 | 24/10/2025 |
HYPERA | HYPE3 | 28/10/2025 |
INTELBRAS | INTB3 | 28/10/2025 |
BRADESCO | BBDC3/BBDC4 | 29/10/2025 |
D1000 | DMVF3 | 29/10/2025 |
ISA ENERGIA | ISAE3/ISAE4 | 29/10/2025 |
KEPLER WEBER | KEPL3 | 29/10/2025 |
PROFARMA | PRFM3 | 29/10/2025 |
GERDAU | GGBR3/GGBR4 | 30/10/2025 |
GERDAU METALÚRGICA | GOAU4 | 30/10/2025 |
LOG CP | LOGG3 | 30/10/2025 |
MARCOPOLO | POMO3/POMO4 | 30/10/2025 |
MOTIVA | MOTV3 | 30/10/2025 |
MULTIPLAN | MULT3 | 30/10/2025 |
VALE | VALE3 | 30/10/2025 |
FERTILIZANTES HERINGER | FHER3 | 31/10/2025 |
IRANI | RANI3 | 31/10/2025 |
TENDA | TEND3 | 31/10/2025 |
BB SEGURIDADE | BBSE3 | 03/11/2025 |
PAGUE MENOS | PGMN3 | 03/11/2025 |
TEGMA | TGMA3 | 03/11/2025 |
TIM | TIMS3 | 03/11/2025 |
BLAU | BLAU3 | 04/11/2025 |
EMBRAER | EMBR3 | 04/11/2025 |
ETERNIT | ETER3 | 04/11/2025 |
IGUATEMI | IGTI11 | 04/11/2025 |
ITAÚ UNIBANCO | ITUB3/ITUB4 | 04/11/2025 |
KLABIN | KLBN11 | 04/11/2025 |
ODONTOPREV | ODPV3 | 04/11/2025 |
GPA | PCAR3 | 04/11/2025 |
PRIO | PRIO3 | 04/11/2025 |
RD SAÚDE | RADL3 | 04/11/2025 |
AERIS | AERI3 | 05/11/2025 |
BANCO PAN | BPAN4 | 05/11/2025 |
BRASKEM | BRKM5 | 05/11/2025 |
BRAVA ENERGIA | BRAV3 | 05/11/2025 |
CASAS BAHIA | BHIA3 | 05/11/2025 |
CBA | CBAV3 | 05/11/2025 |
C&A | CEAB3 | 05/11/2025 |
CSU DIGITAL | CSUD3 | 05/11/2025 |
DESKTOP | DESK3 | 05/11/2025 |
DEXCO | DXCO3 | 05/11/2025 |
ELETROBRAS | ELET3 | 05/11/2025 |
ENGIE BRASIL | EGIE3 | 05/11/2025 |
ESTAPAR | ALPK3 | 05/11/2025 |
GUARARAPES | GUAR3 | 05/11/2025 |
IOCHPE-MAXION | MYPK3 | 05/11/2025 |
LAVVI | LAVV3 | 05/11/2025 |
LOG-IN | LOGN3 | 05/11/2025 |
MERCANTIL | BMEB4 | 05/11/2025 |
MINERVA | BEEF3 | 05/11/2025 |
NEOGRID | NGRD3 | 05/11/2025 |
PADTEC | PDTC3 | 05/11/2025 |
PORTOBELLO | PTBL3 | 05/11/2025 |
QUALICORP | QUAL3 | 05/11/2025 |
QUERO-QUERO | LJQQ3 | 05/11/2025 |
SANTOS BRASIL | STBP3 | 05/11/2025 |
TOTVS | TOTS3 | 05/11/2025 |
UNIFIQUE | FIQE3 | 05/11/2025 |
VALID | VLID3 | 05/11/2025 |
VIBRA ENERGIA | VBBR3 | 05/11/2025 |
VULCABRAS | VULC3 | 05/11/2025 |
WILSON SONS | PORT3 | 05/11/2025 |
ABC BRASIL | ABCB4 | 06/11/2025 |
ALPARGATAS | ALPA4 | 06/11/2025 |
ÂNIMA | ANIM3 | 06/11/2025 |
ASSAÍ | ASAI3 | 06/11/2025 |
AUREN ENERGIA | AURE3 | 06/11/2025 |
AZUL | AZUL4 | 06/11/2025 |
BOA SAFRA | SOJA3 | 06/11/2025 |
BR PARTNERS | BRBI11 | 06/11/2025 |
CAIXA SEGURIDADE | CXSE3 | 06/11/2025 |
COGNA | COGN3 | 06/11/2025 |
ENERGISA | ENGI11 | 06/11/2025 |
ESPAÇOLASER | ESPA3 | 06/11/2025 |
FLEURY | FLRY3 | 06/11/2025 |
GRENDENE | GRND3 | 06/11/2025 |
HBR REALTY | HBRE3 | 06/11/2025 |
LOJAS RENNER | LREN3 | 06/11/2025 |
MAGAZINE LUIZA | MGLU3 | 06/11/2025 |
MÉLIUZ | CAHS3 | 06/11/2025 |
MITRE | MTRE3 | 06/11/2025 |
OUROFINO | OFSA3 | 06/11/2025 |
PETROBRAS | PETR3/PETR4 | 06/11/2025 |
PETRORECÔNCAVO | RECV3 | 06/11/2025 |
PETZ | PETZ3 | 06/11/2025 |
PRINER | PRNR3 | 06/11/2025 |
RUMO | RAIL3 | 06/11/2025 |
SANEPAR | SAPR11 | 06/11/2025 |
SÃO CARLOS | SCAR3 | 06/11/2025 |
SLC AGRÍCOLA | SLCE3 | 06/11/2025 |
SMARTFIT | SMFT3 | 06/11/2025 |
SUZANO | SUZB3 | 06/11/2025 |
TRIUNFO | TPIS3 | 06/11/2025 |
VIVARA | VIVA3 | 06/11/2025 |
WIZ | WIZC3 | 06/11/2025 |
M. DIAS BRANCO | MDIA3 | 07/11/2025 |
PARANAPANEMA | PMAM3/PMAM4 | 07/11/2025 |
3TENTOS | TTEN3 | 07/11/2025 |
AZZAS 2154 | AZZA3 | 10/11/2025 |
DEXXOS PARTICIPAÇÕES | DEXP3 | 10/11/2025 |
DIRECIONAL | DIRR3 | 10/11/2025 |
EVEN | EVEN3 | 10/11/2025 |
FERBASA | FESA4 | 10/11/2025 |
GRUPO MATEUS | GMAT3 | 10/11/2025 |
NATURA COSMÉTICOS | NATU3 | 10/11/2025 |
GRUPO SBF | SBFG3 | 10/11/2025 |
GRUPO TOKY | TOKY3 | 10/11/2025 |
HIDROVIAS | HBAS3 | 10/11/2025 |
ITAÚSA | ITSA4 | 10/11/2025 |
MATER DEI | MATD3 | 10/11/2025 |
MRV | MRVE3 | 10/11/2025 |
SABESP | SBSP3 | 10/11/2025 |
TECHNOS | TECN3 | 10/11/2025 |
TERRA SANTA | LAND3 | 10/11/2025 |
ARMAC | ARML3 | 10/11/2025 |
B3 | B3SA3 | 11/11/2025 |
BRISANET | BRIT3 | 11/11/2025 |
BTG PACTUAL | BPAC11 | 11/11/2025 |
CURY | CURY3 | 11/11/2025 |
CVC BRASIL | CVCB3 | 11/11/2025 |
ECORODOVIAS | ECOR3 | 11/11/2025 |
ENJOEI | ENJU3 | 11/11/2025 |
FRASLE MOBILITY | FRAS3 | 11/11/2025 |
HELBOR | HBOR3 | 11/11/2025 |
INFRACOMMERCE | IFCM3 | 11/11/2025 |
JSL | JSLG3 | 11/11/2025 |
MELNICK | MELK3 | 11/11/2025 |
MILLS | MILS3 | 11/11/2025 |
MOVIDA | MOVI3 | 11/11/2025 |
NUTRIPLANT | NUTR3 | 11/11/2025 |
PORTO SEGURO | PSSA3 | 11/11/2025 |
SEQUOIA | SEQL3 | 11/11/2025 |
TAURUS | TASA3/TASA4 | 11/11/2025 |
VIVEO | VVEO3 | 11/11/2025 |
VIVER | VIVR3 | 12/11/2025 |
ALLIED | ALLD3 | 12/11/2025 |
ALLOS | ALOS3 | 12/11/2025 |
AMBIPAR | AMBP3 | 12/11/2025 |
AMERICANAS | AMER3 | 12/11/2025 |
AUTOMOB | AMOB3 | 12/11/2025 |
BRASIL | BBAS3 | 12/11/2025 |
COPEL | CPLE6 | 12/11/2025 |
COSAN | CSAN3 | 12/11/2025 |
CSN MINERAÇÃO | CMIN3 | 12/11/2025 |
ENEVA | ENEV3 | 12/11/2025 |
EQUATORIAL | EQTL3 | 12/11/2025 |
EUCATEX | EUCA3 | 12/11/2025 |
GRUPO GPS | GGPS3 | 12/11/2025 |
HAPVIDA | HAPV3 | 12/11/2025 |
IMC | MEAL3 | 12/11/2025 |
LPS BRASIL | LPSB3 | 12/11/2025 |
METAL LEVE | LEVE3 | 12/11/2025 |
MOURA DUBEUX | MDNE3 | 12/11/2025 |
MULTI | MLAS3 | 12/11/2025 |
OCEANPACT | OPCT3 | 12/11/2025 |
OI | OIBR3 | 12/11/2025 |
OSX BRASIL | OXSB3 | 12/11/2025 |
BANCO PINE | PINE4 | 12/11/2025 |
PLANO&PLANO | PLPL3 | 12/11/2025 |
POSITIVO | POSI3 | 12/11/2025 |
RANDON | RAPT3/RAPT4 | 12/11/2025 |
REDE D’OR | RDOR3 | 12/11/2025 |
RNI | RDNI3 | 12/11/2025 |
ROSSI | RSDI3 | 12/11/2025 |
TAESA | TAEE11 | 12/11/2025 |
TIME FOR FUN | SHOW3 | 12/11/2025 |
ULTRAPAR | UGPA3 | 12/11/2025 |
VAMOS LOCAÇÃO | VAMO3 | 12/11/2025 |
VITTIA | VITT3 | 12/11/2025 |
WDC | WDCN3 | 12/11/2025 |
AGROGALAXY | AGXY3 | 13/11/2025 |
ALLIANÇA SAÚDE | AALR3 | 13/11/2025 |
BANCO BMG | BMGB4 | 13/11/2025 |
BANRISUL | BRSR6 | 13/11/2025 |
BEMOBI | BMOB3 | 13/11/2025 |
BRADESPAR | BRAP4 | 13/11/2025 |
BRF | BRFS3 | 13/11/2025 |
BRQ | BBRQ3 | 13/11/2025 |
CEDRO | CEDO3 | 13/11/2025 |
CEMIG | CMIG3/CMIG4 | 13/11/2025 |
CPFL ENERGIA | CPFE3 | 13/11/2025 |
CRUZEIRO DO SUL | CSUD3 | 13/11/2025 |
CYRELA | CYRE3 | 13/11/2025 |
DASA | DASA3 | 13/11/2025 |
DIMED | PNVL3 | 13/11/2025 |
DOTZ | DOTZ3 | 13/11/2025 |
EZTEC | EZTC3 | 13/11/2025 |
GAFISA | GFSA3 | 13/11/2025 |
IRB RE | IRBR3 | 13/11/2025 |
JHSF | JHSF3 | 13/11/2025 |
LIGHT | LIGT3 | 13/11/2025 |
LOCALIZA | RENT3 | 13/11/2025 |
LOJAS MARISA | AMAR3 | 13/11/2025 |
LWSA | LWSA3 | 13/11/2025 |
MARFRIG | MRFG3 | 13/11/2025 |
ONCOCLINICAS | ONCO3 | 13/11/2025 |
ORIZON | ORVR3 | 13/11/2025 |
SER EDUCACIONAL | SEER3 | 13/11/2025 |
SERENA | SRNA3 | 13/11/2025 |
SIMPAR | SIMH3 | 13/11/2025 |
SYN PROP TECH | SYNE3 | 13/11/2025 |
TC | TRAD3 | 13/11/2025 |
TECNISA | TCSA3 | 13/11/2025 |
TRACK & FIELD | TFCO4 | 13/11/2025 |
TRISUL | TRIS3 | 13/11/2025 |
TUPY | TUPY3 | 13/11/2025 |
VESTE | VSTE3 | 13/11/2025 |
VITRU | VTRU3 | 13/11/2025 |
WESTWING | WEST3 | 13/11/2025 |
YDUQS | YDUQ3 | 13/11/2025 |
AGRIBRASIL | GRAO3 | 14/11/2025 |
ALPHAVILLE | AVLL3 | 14/11/2025 |
BIOMA EDUCAÇÃO | BIED3 | 14/11/2025 |
BIOMM | BIOM3 | 14/11/2025 |
CELESC | CLSC3 | 14/11/2025 |
CIA BRASF | ADMF3 | 14/11/2025 |
COPASA | CSMG3 | 14/11/2025 |
EUROFARMA | EUFA3 | 14/11/2025 |
GOL | GOLL54 | 14/11/2025 |
IGUÁ | IGSA3 | 14/11/2025 |
LUPATECH | LUPA3 | 14/11/2025 |
METALFRIO | FRIO3 | 14/11/2025 |
PDG REALTY | PDGR3 | 14/11/2025 |
RENOVA | RNEW3/RNEW4 | 14/11/2025 |
UNICASA | UCSA3 | 14/11/2025 |
CAMIL | CAML3 | 14/01/2026 |
SÃO MARTINHO | SMTO3 | 09/02/2026 |
RAÍZEN | RAIZ4 | 11/02/2026 |
CTC | CTCA3 | 12/02/2026 |
JALLES MACHADO | JALL3 | 12/02/2026 |
BBM LOGÍSTICA | BBML3 | 31/03/2026 |
BRASILAGRO | AGRO3 | 13/05/2026 |
Atualizações
Serão realizadas atualizações nos calendários sempre que houver revisões nas datas pelas empresas mencionadas.
Fontes
As informações foram extraídas de fontes como B3, – e Relações com Investidores das empresas.
Fonte: br.-.com