Pagamento de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Na primeira semana de dezembro, um total de 16 companhias anunciam a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Pagamentos na Segunda-feira (1)
Na segunda-feira, dia 1º de dezembro, a Azzas 2154 (ticker: AZZA3) realiza o pagamento de R$ 0,891 por ação, destinado a investidores que estavam com a posição em 21 de novembro. Nesse mesmo dia, o Banestes (BEES3) efetua um pagamento de JCP no valor de R$ 0,024 por papel, considerando os acionistas que estavam registrados até 3 de novembro.
O Bradesco (BBDC4) também se destaca com pagamentos de JCP no valor de R$ 0,017 por ação ordinária e R$ 0,019 por ação preferencial, ambos com data de corte em 3 de novembro. Já o Itaú (ITUB4) realiza um pagamento de R$ 0,018 por ação aos investidores que estavam posicionados até 31 de outubro.
A empresa de saúde RD Saúde (RADL3) distribui JCP de R$ 0,069, com data de corte em 3 de abril. Por sua vez, a Vulcabras (VULC3) anuncia o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,125, considerando os acionistas que estavam com a posição em 17 de novembro.
Pagamentos na Terça-feira (2)
Na terça-feira, dia 2 de dezembro, a Allos (ALOS3) realiza dois pagamentos de dividendos. O primeiro, de R$ 0,102, e o segundo, de R$ 0,192 por ação, ambos com data-base em 18 de novembro. A Aura Minerals (AURA33) também participa da distribuição, com dividendos no valor de R$ 0,856. Já a Bicicletas Monark (BMKS3) efetua um expressivo pagamento de R$ 100,00 por ação.
Outro pagamento ocorre com a Mitre Realty (MTRE3), que distribui dividendos de R$ 0,038 a acionistas registrados até 17 de novembro. A Telefônica Brasil (VIVT3) realiza dois pagamentos de JCP: R$ 0,111, com data de corte em 24 de fevereiro, e R$ 0,124, que considera os acionistas com data base em 24 de março.
Pagamentos na Quinta-feira (4)
Na quinta-feira, dia 4 de dezembro, a Cury (CURY3) anuncia um pagamento de dividendos no valor de R$ 0,857 para quem possuía ações até 27 de novembro. A Lavvi (LAVV3) também faz sua parte, pagando dividendos de R$ 0,768 com data-base em 21 de novembro. A Monteiro Aranha (MOAR3) distribui JCP de R$ 7,738 aos acionistas registrados até 24 de novembro.
Pagamentos na Sexta-feira (5)
Finalmente, na sexta-feira, dia 5 de dezembro, a Coelba (CEEB3) realiza múltiplos pagamentos: dividendos de R$ 0,333 com data de corte em 10 de abril, R$ 3,869 com corte em 29 de outubro e JCP de R$ 0,522, considerando acionistas que estavam posicionados até 2 de outubro.
A Ferbasa (FESA3) também efetua um pagamento de JCP de R$ 0,202 e outro de R$ 0,222 para acionistas registrados até 5 de novembro. Haverá ainda um retorno da RD Saúde na agenda com um novo pagamento de R$ 0,077, referente ao JCP declarado para investidores com posição em 3 de julho.
Dividendos e JCP Pagos Esta Semana
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor Bruto por Ação (R$) | Data do Pagamento | Data de Corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Azzas | AZZA3 | Dividendos | R$ 0,891 | 01/12/2025 | 21/11/25 |
| Banestes | BEES3 | JCP | R$ 0,024 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Banestes | BEES4 | JCP | R$ 0,024 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | R$ 0,0172 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | R$ 0,0189 | 01/12/2025 | 03/11/2025 |
| Itaú | ITUB3 | JCP | R$ 0,018 | 01/12/2025 | 31/10/2025 |
| Itaú | ITUB4 | JCP | R$ 0,018 | 01/12/2025 | 31/10/2025 |
| RD Saúde | RADL3 | JCP | R$ 0,069 | 01/12/2025 | 03/04/2025 |
| Vulcabras | VULC3 | Dividendos | R$ 0,125 | 01/12/2025 | 17/11/2025 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | R$ 0,1021 | 02/12/2025 | 18/11/2025 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | R$ 0,192 | 02/12/2025 | 18/11/2025 |
| Aura Minerals | AURA33 | Dividendos | R$ 0,856 | 02/12/2025 | 17/11/2025 |
| Bicicletas Monark | BMKS3 | Dividendos | R$ 100,00 | 02/12/2025 | 25/11/2025 |
| Mitre Realty | MTRE3 | Dividendos | R$ 0,0378 | 02/12/2025 | 17/11/2025 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,111 | 02/12/2025 | 24/02/2025 |
| Telefônica Brasil | VIVT3 | JCP | R$ 0,124 | 02/12/2025 | 24/03/2025 |
| Cury Construtora | CURY3 | Dividendos | R$ 0,857 | 04/12/2025 | 27/11/2025 |
| Lavvi | LAVV3 | Dividendos | R$ 0,768 | 04/12/2025 | 21/11/2025 |
| Monteiro Aranha | MOAR3 | JCP | R$ 7,738 | 04/12/2025 | 24/11/2025 |
| Coelba | CEEB3 | Dividendos | R$ 0,333 | 05/12/2025 | 10/04/2025 |
| Coelba | CEEB3 | Dividendos | R$ 3,869 | 05/12/2025 | 29/10/2025 |
| Coelba | CEEB3 | JCP | R$ 0,522 | 05/12/2025 | 02/10/2025 |
| Coelba | CEEB5 | Dividendos | R$ 0,333 | 05/12/2025 | 10/04/2025 |
| Coelba | CEEB5 | Dividendos | R$ 3,869 | 05/12/2025 | 29/10/2025 |
| Ferbasa | FESA3 | JCP | R$ 0,202 | 05/12/2025 | 05/11/2025 |
| Ferbasa | FESA4 | JCP | R$ 0,222 | 05/12/2025 | 05/11/2025 |
| RD Saúde | RADL3 | JCP | R$ 0,077 | 05/12/2025 | 03/07/2025 |
* As datas e valores estão sujeitos a eventuais alterações das empresas.
Fonte: www.moneytimes.com.br

