Recomendação de Venda de Embraer pelo BB Investimentos
Nesta quarta-feira, 18 de outubro, o BB Investimentos divulgou uma recomendação para a venda de ações da Embraer (código EMBJ3). O relatório da instituição financeira argumentou que a ação não conseguiu confirmar uma tendência de alta, permanecendo abaixo do desempenho do Ibovespa durante o período analisado, o que justifica a orientação para estabelecer um stop.
A recomendação é que a venda das ações seja realizada na abertura do mercado, com um preço de compra indicado de R$ 86,37, já considerando os proventos distribuídos até o momento. A variação das ações foi de +7,5% até essa data de análise.
Posições em Andamento
A estratégia de investimento denominada swing trade, aplicada pelo BB, baseia-se em um sistema que combina médias móveis para rastrear as tendências do mercado. Os sinais de compra ou venda são gerados quando a média móvel de curto prazo cruza a média de longo prazo, sinalizando uma possível mudança na tendência.
Esse tipo de operação tem como objetivo captar ganhos em um curto a médio prazo, em transações que podem durar de poucos dias a semanas. Essa abordagem se distingue do day trade, que foca em obter lucros dentro do mesmo pregão.
Tabela de Posicionamentos
| Empresa | Ticker | Data | Preço de Compra | Preço Atual | Retorno (%) | Ainda Vale Entrar? | IBOV no Período |
| Ambev | ABEV3 | 28/10/2025 | 11.5 | 16.35 | 42,1% | Não | 26,9% |
| B3 | B3SA3 | 07/01/2026 | 14.49 | 17.46 | 20,5% | Não | 13,9% |
| Bradesco | BBDC4 | 06/01/2026 | 18.98 | 20.97 | 10,5% | Não | 15,2% |
| iShares Ibovespa | BOVA11 | 27/10/2025 | 144.48 | 182.98 | 26,6% | Não | 27,6% |
| Axia | AXIA3 | 12/08/2025 | 33.73 | 58.43 | 73,2% | Não | 37,5% |
| Equatorial | EQTL3 | 03/02/2026 | 41.21 | 41 | -0,5% | Sim | 2,0% |
| Itaú | ITUB4 | 30/10/2025 | 36.02 | 47.77 | 32,6% | Não | 25,5% |
| Lojas Renner | LREN3 | 22/01/2026 | 14.5 | 15.35 | 5,9% | Não | 8,5% |
| Petrobras | PETR4 | 16/01/2026 | 31.95 | 36.89 | 15,5% | Não | 12,6% |
| Localiza | RENT3 | 28/01/2026 | 48.16 | 51.44 | 6,8% | Não | 2,5% |
| Vale | VALE3 | 25/08/2025 | 52.47 | 87.03 | 65,9% | Não | 35,1% |
| Weg | WEGE3 | 29/01/2026 | 52.07 | 53.8 | 3,3% | Não | 1,0% |
| Cyrela | CYRE3 | 02/02/2026 | 30.04 | 30.64 | 2,0% | Não | 2,8% |
| MRV | MRVE3 | 28/01/2026 | 8.43 | 9.79 | 16,1% | Não | 2,5% |
| Cemig | CMIG4 | 08/01/2026 | 11.01 | 11.76 | 6,8% | Não | 15,1% |
| Embraer | EMBJ3 | 12/12/2025 | 86.37 | 92.84 | 7,5% | Stop! | 17,1% |
| BTG Pactual | BPAC11 | 13/08/2025 | 44.45 | 59.59 | 34,1% | Não | 35,2% |
| Ultrapar | UGPA3 | 19/01/2026 | 22.12 | 26.98 | 22,0% | Não | 13,1% |
| Multiplan | MULT3 | 16/01/2026 | 29.46 | 32.78 | 11,3% | Não | 12,6% |
*Com supervisão de Juliana Américo
Fonte: www.moneytimes.com.br