Análise do Ibovespa Futuro
Hoje, dia 12, o Ibovespa futuro (WING26) apresenta uma queda aproximada de 0,34%, sendo negociado na faixa de 189.220 pontos.
Segundo informações do BTG Pactual, há uma expectativa de alta no curto prazo. Esse otimismo ocorre após o fechamento do pregão anterior, quando o ativo se aproximou do patamar de 191.000 pontos.
Os analistas destacam que a região de 188.500 torna-se uma referência significativa, atuando tanto como uma antiga resistência quanto como um suporte imediato.
Comportamento do Dólar Futuro
O dólar futuro (WDOH26) iniciou o pregão com um movimento lateralizado, apresentando uma leve queda de 0,08%, sendo negociado em R$ 5.195.
De acordo com a análise do BTG, a tendência do dólar continua em baixa nos horizontes curto, médio e longo prazo.
O relatório também aponta que o nível de R$ 5.200 é identificado como uma linha de suporte.
Oportunidades em Swing Trade
Nesta quinta-feira, o BTG não apresentou alterações em sua recomendação para operações de swing trade.
A estratégia de swing trade busca capturar ganhos em períodos de curto a médio prazo, realizando transações que duram de poucos dias a algumas semanas, diferenciando-se do day trade, que visa lucros no mesmo dia de negociação.
Operações em Andamento
| Ativo | C/V | Data de Entrada | Preço de Entrada | Limite de Entrada | Objetivo | Objetivo % | Stop | Stop % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVI3 | C | 09/02/26 | 13,70 | 13,90 | 15,70 | 14,60% | 12,40 | -9,49% |
| EZTC3 | C | 09/02/26 | 16,10 | 16,30 | 17,50 | 8,70% | 15,10 | -6,21% |
| VIVA3 | C | 05/02/26 | 29,30 | 29,60 | 31,95 | 9,04% | 27,53 | -6,04% |
| EMBJ3 | V | 04/02/26 | 94,30 | 93,20 | 86,75 | 8,01% | 100,35 | -6,42% |
| MGLU3 | C | 03/02/26 | 10,05 | 10,15 | 11,58 | 15,22% | 9,10 | -9,45% |
| MYPK3 | C | 28/01/26 | 10,95 | 11,15 | 12,50 | 14,16% | 9,95 | -9,13% |
| BRAV3 | C | 28/01/26 | 18,50 | 18,80 | 20,45 | 10,54% | 17,20 | -7,03% |
| POMO4 | C | 27/01/26 | 6,50 | 6,60 | 7,50 | 15,38% | 5,80 | -10,77% |
| USIM5 | C | 27/01/26 | 6,60 | 6,70 | 7,55 | 14,39% | 5,85 | -11,36% |
| BEEF3 | C | 26/01/26 | 6,15 | 6,25 | 7,10 | 15,45% | 5,50 | -10,57% |
| SLCE3 | C | 23/01/26 | 15,65 | 15,85 | 17,20 | 9,90% | 14,70 | -6,07% |
| RADL3 | C | 16/01/26 | 24,85 | 25,00 | 27,40 | 10,26% | 23,15 | -6,84% |
*Com supervisão de Maria Carolina Abe
Fonte: www.moneytimes.com.br