Ranking das ações mais indicadas
| Ticker | Indicações | 
| VALE3 | 4 | 
| WEGE3 | 3 | 
| DIRR3 | 3 | 
| BPAC11 | 3 | 
| PETR4 | 3 | 
| CPLE6 | 3 | 
| VBBR3 | 3 | 
| CYRE3 | 3 | 
| ITUB4 | 3 | 
| TIMS3 | 2 | 
| RENT3 | 2 | 
| RDOR3 | 2 | 
| GGBR4 | 2 | 
| SBSP3 | 2 | 
| ITSA4 | 2 | 
| PSSA3 | 2 | 
| MULT3 | 2 | 
| ENGI11 | 1 | 
| CVCB3 | 1 | 
| FLRY3 | 1 | 
| ISAE4 | 1 | 
| EMBR3 | 1 | 
| ELET6 | 1 | 
| ROXO34 | 1 | 
| BBSE3 | 1 | 
| TOTS3 | 1 | 
| ANIM3 | 1 | 
| IGTI11 | 1 | 
| KLBN11 | 1 | 
| RANI3 | 1 | 
| MOVI3 | 1 | 
| EQTL3 | 1 | 
| MRVE3 | 1 | 
| SANB11 | 1 | 
| CMIG4 | 1 | 
| ELET3 | 1 | 
| ODPV3 | 1 | 
| USIM5 | 1 | 
| CURY3 | 1 | 
| BBDC4 | 1 | 
| POMO4 | 1 | 
| PRIO3 | 1 | 
| JBSS32 | 1 | 
Ágora Investimentos:
Top 10
| Empresa | Ticker | 
| BTG Pactual | BPAC11 | 
| Cyrela | CYRE3 | 
| Eletrobras | ELET6 | 
| Itaú | ITUB4 | 
| Multiplan | MULT3 | 
| Petrobras | PETR4 | 
| Sabesp | SBSP3 | 
| Vale | VALE3 | 
| Vibra Energia | VBBR3 | 
| WEG | WEGE3 | 
Ágora Investimentos:
Arrojada
| Empresa | Ticker | 
| Usiminas | USIM5 | 
| BTG Pactual | BPAC11 | 
| Marcopolo | POMO4 | 
| MRV&Co. | MRVE3 | 
| Vibra Energia | VBBR3 | 
BB Investimentos:
Carteira 5+
| Empresa | Ticker | 
| CVC Brasil | CVCB3 | 
| Cemig | CMIG4 | 
| Porto Seguro | PSSA3 | 
| TIM | TIMS3 | 
| WEG | WEGE3 | 
BB Investimentos:
Carteira Fundamentalista
| Empresa | Ticker | 
| Cury | CURY3 | 
| Bco Btg Pactual | BPAC11 | 
| Direcional | DIRR3 | 
| Isa Energia | ISAE4 | 
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 
| Gerdau | GGBR4 | 
| Petrobras | PETR4 | 
| Movida | MOVI3 | 
| Vale | VALE3 | 
| Vibra Energia | VBBR3 | 
Terra Investimentos:
| Empresa | Ticker | Peso | 
| Vale ON | VALE3 | 10% | 
| Gerdau PN | GGBR4 | 10% | 
| Iguatemi | IGTI11 | 10% | 
| Eletrobras | ELET3 | 10% | 
| Rede D´OR | RDOR3 | 10% | 
| Prio ON | PRIO3 | 10% | 
| Klabin UNIT | KLBN11 | 10% | 
| Localiza ON | RENT3 | 10% | 
| Santander | SANB11 | 10% | 
| Weg ON | WEGE3 | 10% | 
Safra:
| Empresa | Ticker | Peso | 
| JBS | JBSS32 | 8% | 
| Multiplan | MULT3 | 8% | 
| Direcional | DIRR3 | 10% | 
| Tim | TIMS3 | 10% | 
| Petrobras | PETR4 | 10% | 
| Vale | VALE3 | 12% | 
| Copel | CPLE6 | 10% | 
| Energisa | ENGI11 | 8% | 
| Bradesco | BBDC4 | 12% | 
| Itausa | ITSA4 | 12% | 
BTG Pactual:
| Empresa | Ticker | Peso | 
| Nubank | ROXO34 | 10% | 
| Itaú Unibanco | ITUB4 | 10% | 
| Rede D’Or | RDOR3 | 10% | 
| Embraer | EMBR3 | 10% | 
| Equatorial | EQTL3 | 10% | 
| Localiza | RENT3 | 12% | 
| Copel | CPLE6 | 10% | 
| Smart Fit | CYRE3 | 8% | 
| Cyrela | CYRE3 | 12% | 
| Direcional | DIRR3 | 12% | 
Planner Investimentos:
| Empresa | Ticker | 
| BB Seguridade | BBSE3 | 
| Itaúsa | ITSA4 | 
| Odontoprev | ODPV3 | 
| Ânima Educação | ANIM3 | 
| Copel | CPLE6 | 
| Fleury | FLRY3 | 
| Irani | RANI3 | 
| Porto Seguro | PSSA3 | 
| Sabesp | SBSP3 | 
| Totvs | TOTS3 | 
PORTFÓLIO –
Monte sua carteira de ações utilizando a ferramenta Portfólio -, que permite que você visualize o desempenho de seus investimentos sendo atualizado automaticamente em tempo real. Esta ferramenta é ideal para simular novas estratégias de investimento, acompanhar operações de long e short em sua carteira, e receber relatórios detalhados sobre lucros e prejuízos de cada um de seus ativos.
Fonte: br.-.com
