Ranking das ações mais indicadas
| Ticker | Indicações |
| BRAV3 | 3 |
| JHSF3 | 3 |
| GGPS3 | 3 |
| CURY3 | 2 |
| ORVR3 | 2 |
| BEEF3 | 2 |
| TFCO4 | 2 |
| SMFT3 | 2 |
| VIVA3 | 2 |
| INBR32 | 2 |
| IGTI11 | 2 |
| DIRR3 | 2 |
| RECV3 | 1 |
| LAVV3 | 1 |
| HYPE3 | 1 |
| BMOB3 | 1 |
| AURA33 | 1 |
| BRAP4 | 1 |
| BEEF3 | 1 |
| CSMG3 | 1 |
| ABCB4 | 1 |
| BRSR6 | 1 |
| MDNE3 | 1 |
| CAML3 | 1 |
| POMO4 | 1 |
| CEAB3 | 1 |
| SUZB3 | 1 |
| COGN3 | 1 |
| HBSA3 | 1 |
| CSMG3 | 1 |
| TEND3 | 1 |
| FIQE3 | 1 |
| ALOS3 | 1 |
| CYRE3 | 1 |
| LOGG3 | 1 |
| VULC3 | 1 |
| ODPV3 | 1 |
| AURA33 | 1 |
| PLPL3 | 1 |
| ECOR3 | 1 |
| RANI3 | 1 |
| EZTC3 | 1 |
| AURE3 | 1 |
| INBR32 | 1 |
| AZZA3 | 1 |
| GOAU4 | 1 |
| BLAU3 | 1 |
| GUAR3 | 1 |
| DXCO3 | 1 |
Ágora
| Empresa | Ticker | Peso |
| Cury | CURY3 | 20% |
| Guararapes | GUAR3 | 20% |
| Hypera | HYPE3 | 20% |
| Iguatemi | IGTI11 | 20% |
| JHSF | JHSF3 | 20% |
BB Investimentos
| Empresa | Ticker |
| Banco ABC Brasil | ABCB4 |
| Azzas | AZZA3 |
| Bradespar | BRAP4 |
| Brava Energia | BRAV3 |
| Banrisul | BRSR6 |
| Cyrela | CYRE3 |
| JHSF | JHSF3 |
| PetroReconcavo | RECV3 |
| Log | LOGG3 |
| Vulcabras | VULC3 |
Terra Investimentos
| Empresa | Ticker | Peso |
| Auren ON | AURE3 | 10% |
| Brava ON | BRAV3 | 10% |
| Camil ON | CAML3 | 10% |
| Plano & Plano ON | PLPL3 | 10% |
| Metal. Gerdau PN | GOAU4 | 10% |
| Minerva ON | BEEF3 | 10% |
| Suzano ON | SUZB3 | 10% |
| Ecorodovias ON | ECOR3 | 10% |
| SmartFit ON | SMFT3 | 10% |
| Dexco ON | DXCO3 | 10% |
Genial Investimentos
| Empresa | Ticker | Peso |
| Cogna Educação | COGN3 | 12,50% |
| Bemobi Mobile Tech | BMOB3 | 12,50% |
| Lavvi Empreendimentos Imobiliarios | LAVV3 | 12,50% |
| Allos | ALOS3 | 12,50% |
| Cury Construtora | CURY3 | 12,50% |
| JHSF | JHSF3 | 12,50% |
| Direcional Engenharia | DIRR3 | 12,50% |
| Moura Dubeux Engenharia | MDNE3 | 12,50% |
Ativa Investimentos
| Empresa | Ticker | Peso |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | 10% |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10% |
| INBR32 | Inter Co | 10% |
| Odontoprev | ODPV3 | 10% |
| Copasa | CSMG3 | 10% |
| ORVR3 | Orizon | 10% |
| RANI3 | Irani | 10% |
| GGPS3 | Grupo GPS | 10% |
| TFCO4 | Track&Field | 10% |
| VIVA3 | Vivara | 10% |
Santander
| Empresa | Ticker |
| Aura Minerals | AURA33 |
| Banco Inter | INBR32 |
| Brava Energia | BRAV3 |
| C&A Modas | CEAB3 |
| Direcional Engenharia | DIRR3 |
| GPS | GGPS3 |
| Iguatemi | IGTI11 |
| Marcopolo | POMO4 |
| Minerva | BEEF3 |
| Orizon | ORVR3 |
| SmartFit | SMFT3 |
BTG
| Empresa | Ticker | Peso |
| Inter | INBR32 | 10% |
| Copasa | CSMG3 | 10% |
| GPS | GGPS3 | 10% |
| Vivara | VIVA3 | 10% |
| Minerva | BEEF3 | 10% |
| Aura | AURA33 | 10% |
| Eztec | EZTC3 | 10% |
| Tenda | TEND3 | 10% |
| Track&Field | TFCO4 | 10% |
| Unifique | FIQE3 | 10% |
Book de ofertas: a mais completa do mercado financeiro, permitindo o acompanhamento das ofertas de compra e venda de um ativo, além de todos os negócios realizados na jornada do dia.
Portfólio –
Construa sua carteira de ações utilizando a ferramenta Portfólio -. Com essa plataforma, é possível observar o desempenho de seus investimentos, que se atualiza automaticamente em tempo real. A ferramenta é especialmente útil para quem deseja simular novas estratégias de investimento, monitorar operações como long & short em sua carteira, assim como gerar relatórios sobre lucros e prejuízos de cada ativo que compõe o portfólio.
Siga-nos nas redes sociais
Fonte: br.-.com

