Calendário de Pagamento do IPVA 2026 em São Paulo
O calendário de pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) 2026 para veículos registrados no estado de São Paulo (SP) já está disponível.
Alíquotas do Imposto
As alíquotas do imposto permanecem conforme o tipo de veículo, conforme detalhado abaixo:
- 4% para automóveis de passeio;
- 2% para motocicletas, caminhonetes de cabine simples, micro-ônibus, ônibus e maquinário pesado;
- 1,5% para caminhões;
- 1% para veículos de locadoras.
A base de cálculo considera os valores de mercado dos veículos, que são levantados com referência aos preços praticados no varejo nos meses de setembro e outubro de 2025. Esses dados são provenientes de uma pesquisa encomendada pela Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) à Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).
Isenção do IPVA
Em São Paulo, veículos com mais de 20 anos de fabricação estão isentos do IPVA. Essa isenção se aplica também a táxis, veículos pertencentes a pessoas com deficiência, frota oficial, igrejas, entidades sem fins lucrativos, além de ônibus e micro-ônibus urbanos. Veículos que utilizam hidrogênio, híbridos flex (etanol-elétrico) com valor até R$ 250 mil, e ônibus ou caminhões movidos a gás natural ou biometano também não precisam pagar o imposto.
Adicionalmente, o governo de São Paulo propôs a isenção para motocicletas, ciclomotores e motonetas com até 150 cilindradas. Essa medida ainda está sujeita à aprovação da Assembleia Legislativa do estado.
Formas de Pagamento e Desconto
Os contribuintes têm várias opções de pagamento para o IPVA:
- Cota única com desconto de 3%: caso o pagamento seja efetuado em janeiro, respeitando a data limite de acordo com o final da placa do veículo;
- Cota única sem desconto: para pagamentos realizados em fevereiro, que não oferecem direito a abatimento;
- Parcelamento em até 5 vezes: sem desconto, com vencimentos programados entre janeiro e maio.
Especificamente para caminhões, o desconto de 3% continua disponível para pagamento integral antecipado em janeiro, com prazos de parcelas e vencimentos que variam ao longo do ano.
O pagamento pode ser feito em instituições bancárias autorizadas ou por meio da plataforma Pix, que permite a quitação imediata após a geração do QR Code no site da Sefaz-SP.
Calendário de Pagamento do IPVA 2026 – Detalhes**
Os vencimentos do IPVA 2026 em São Paulo estão organizados de acordo com o número final da placa do veículo. Os proprietários devem observar as datas para aproveitar os descontos ou organizar o parcelamento de forma adequada.
Automóveis, Caminhonetes, Motos e Similares
| Final da placa | Cota única com desconto (janeiro) | Cota única sem desconto (fevereiro) | 1ª parcela / fevereiro | 2ª parcela / março | 3ª parcela / abril | 4ª parcela / maio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/jan | 12/fev | 12/fev | 12/mar | 12/abr | 12/mai |
| 2 | 13/jan | 13/fev | 13/fev | 13/mar | 13/abr | 13/mai |
| 3 | 14/jan | 14/fev | 14/fev | 14/mar | 14/abr | 14/mai |
| 4 | 15/jan | 15/fev | 15/fev | 15/mar | 15/abr | 15/mai |
| 5 | 16/jan | 16/fev | 16/fev | 16/mar | 16/abr | 16/mai |
| 6 | 19/jan | 19/fev | 19/fev | 19/mar | 19/abr | 19/mai |
| 7 | 20/jan | 20/fev | 20/fev | 20/mar | 20/abr | 20/mai |
| 8 | 21/jan | 21/fev | 21/fev | 21/mar | 21/abr | 21/mai |
| 9 | 22/jan | 22/fev | 22/fev | 22/mar | 22/abr | 22/mai |
| 0 | 23/jan | 23/fev | 23/fev | 23/mar | 23/abr | 23/mai |
Caminhões e Caminhões-Tratores
| Placa | Cota Única com desconto (jan) | 1ª parcela (mar) | Cota Única sem desconto (abr) | 2ª parcela (mai) | 3ª parcela (jul) | 4ª parcela (ago) | 5ª parcela (set) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Final 1 | 12/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 2 | 13/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 3 | 14/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 4 | 15/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 5 | 16/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 6 | 19/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 7 | 20/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 8 | 21/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 9 | 22/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
| Final 0 | 23/jan | 20/mar | 22/abr | 20/mai | 20/jul | 20/ago | 20/set |
Fonte: www.moneytimes.com.br


