Temporada de Balanços
A temporada de balanços refere-se ao período em que as empresas abertas ao capital público apresentam seus resultados financeiros referentes ao trimestre anterior. Essas divulgações incluem dados fundamentais, como receitas, lucros, despesas, endividamento e outros indicadores de desempenho.
Importância dos Balanços
Esse período é essencial para investidores, analistas e para o mercado financeiro de modo geral, visto que os relatórios financeiros proporcionam uma visão detalhada sobre a saúde financeira das empresas, além de suas perspectivas para o futuro. Os balanços são instrumentos valiosos que ajudam a moldar as decisões de investimento e as análises de risco.
Datas de Divulgação dos Relatórios Trimestrais
A seguir, estão as datas programadas para a divulgação dos balanços das empresas listadas no Ibovespa B3:
| Código | Ação | Data do balanço |
|---|---|---|
| WEGE3 | WEG | 22/jul |
| VIVT3 | TELEF BRASIL | 27/jul |
| TIMS3 | TIM | 27/jul |
| MOTV3 | MOTIVA S.A. | 29/jul |
| SANB11 | SANTANDER BR | 29/jul |
| VALE3 | VALE | 30/jul |
| ABEV3 | AMBEV S/A | 30/jul |
| MULT3 | MULTIPLAN | 30/jul |
| USIM5 | USIMINAS | 31/jul |
| BBSE3 | BBSEGURIDADE | 03/ago |
| ISAE4 | ISA ENERGIA | 03/ago |
| POMO4 | MARCOPOLO | 03/ago |
| ITUB4 | ITAÚ UNIBANCO | 04/ago |
| PRIO3 | PRIO | 04/ago |
| GGBR4 | GERDAU | 04/ago |
| RADL3 | RAIADROGASIL | 04/ago |
| GOAU4 | GERDAU METALÚRGICA | 04/ago |
| IGTI11 | IGUATEMI S.A | 04/ago |
| CEAB3 | CEA MODAS | 04/ago |
| AXIA3 | AXIA ENERGIA | 05/ago |
| BBDC4 | BRADESCO | 05/ago |
| CPLE3 | COPEL | 05/ago |
| BBDC3 | BRADESCO | 05/ago |
| TOTS3 | TOTVS | 05/ago |
| KLBN11 | KLABIN S/A | 05/ago |
| SMFT3 | SMART FIT | 05/ago |
| EGIE3 | ENGIE BRASIL | 05/ago |
| BRAV3 | BRAVA | 05/ago |
| AURE3 | AUREN | 05/ago |
| VIVA3 | VIVARA S.A. | 05/ago |
| PETR4 | PETROBRAS | 06/ago |
| PETR3 | PETROBRAS | 06/ago |
| RENT3 | LOCALIZA | 06/ago |
| ENGI11 | ENERGISA | 06/ago |
| ALOS3 | ALLOS | 06/ago |
| LREN3 | LOJAS RENNER | 06/ago |
| ASAI3 | ASSAI | 06/ago |
| FLRY3 | FLEURY | 06/ago |
| HYPE3 | HYPERA | 06/ago |
| RECV3 | PETRORECONCAVO | 06/ago |
| MGLU3 | MAGAZINE LUIZA | 06/ago |
| PSSA3 | PORTO SEGURO | 07/ago |
| ITSA4 | ITAÚSA | 10/ago |
| EMBJ3 | EMBRAER | 10/ago |
| CXSE3 | CAIXA SEGURIDADE | 10/ago |
| NATU3 | NATURA | 10/ago |
| B3SA3 | B3 | 11/ago |
| BPAC11 | BTG PACTUAL | 11/ago |
| TAEE11 | TAESA | 11/ago |
| CURY3 | CURY S/A | 11/ago |
| DIRR3 | DIRECIONAL | 11/ago |
| SBSP3 | SABESP | 12/ago |
| BBAS3 | BANCO DO BRASIL | 12/ago |
| ENEV3 | ENEVA | 12/ago |
| EQTL3 | EQUATORIAL | 12/ago |
| RDOR3 | REDE D’OR | 12/ago |
| UGPA3 | ULTRAPAR | 12/ago |
| SUZB3 | SUZANO S.A. | 12/ago |
| CSMG3 | COPASA | 12/ago |
| RAIL3 | RUMO S.A. | 12/ago |
| CMIN3 | CSN MINERAÇÃO | 12/ago |
| COGN3 | COGNA ON | 12/ago |
| CSNA3 | SID NACIONAL | 12/ago |
| HAPV3 | HAPVIDA | 12/ago |
| SLCE3 | SLC AGRÍCOLA | 12/ago |
| AZZA3 | AZZAS 2154 | 12/ago |
| MRVE3 | MRV | 12/ago |
| BEEF3 | MINERVA | 12/ago |
| CMIG4 | CEMIG | 13/ago |
| MBRF3 | MARFRIG | 13/ago |
| CPFE3 | CPFL ENERGIA | 13/ago |
| CYRE3 | CYRELA REALTY | 13/ago |
| BRAP4 | BRADESPAR | 13/ago |
| YDUQ3 | YDUQS PART | 13/ago |
| BRKM5 | BRASKEM | 13/ago |
| VAMO3 | VAMOS | 13/ago |
| VBBR3 | VIBRA | 14/ago |
| CSAN3 | COSAN | 14/ago |
Fonte: borainvestir.b3.com.br