Atualização da Carteira de Fundos Imobiliários do Santander para Dezembro
O Santander realizou alterações em sua carteira recomendada de fundos imobiliários (FIIs) para o mês de dezembro. As mudanças incluem a remoção do Valora Hedge Fund (VGHF11) da seleção e um aumento na exposição ao Pátria Recebíveis (HGCR11), que passou de 7% para 10%, e ao Vinci Logística (VILG11), que subiu de 10% para 12%.
Avaliação da Recomendação do VGHF11
Além da exclusão do fundo VGHF11 da carteira recomendada, o Santander revisou sua recomendação para este ativo, alterando-a de compra para manutenção. Apesar dessa mudança, o banco reafirma que continua acreditando na tese do fundo e que, no médio e longo prazo, as cotas podem apresentar uma recuperação significativa.
- SAIBA MAIS: O Money Times compilou recomendações de mais de 20 bancos e corretoras em um conteúdo gratuito e abrangente, que pode auxiliar investidores em suas decisões.
Aumento de Exposição ao HGCR11
Com relação ao aumento de posição no fundo HGCR11, a avaliação do banco aponta que este fundo dispõe de uma carteira diversificada, contendo boas garantias, além de uma perspectiva favorável de distribuição de dividendos de 13% nos próximos 12 meses.
Desempenho da Carteira em Novembro
No mês de novembro, a carteira recomendada pelo Santander apresentou uma alta de 1,22%, um resultado inferior ao desempenho do IFIX, que registrou um crescimento de 1,86% no mesmo período.
Fundos Imobiliários Recomendados pelo Santander para Dezembro
| Fundo Imobiliário | Código | Segmento | Peso (%) | P/VP | DY 12 Meses (Estimado) | Estratégia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mauá Capital Recebíveis Imobiliários | MCCI11 | Recebíveis | 12,0% | -7% | 13,4% | Renda/Ganho de capital |
| Pátria Recebíveis Imobiliários | HGCR11 | Recebíveis | 10,0% | -5% | 13,2% | Renda/Ganho de capital |
| Kinea Rendimentos Imobiliários | KNCR11 | Recebíveis | 6,5% | +4% | 14,0% | Renda |
| Pátria Crédito Imobiliário Índice de Preços | PCIP11 | Recebíveis | 5,0% | -11% | 13,5% | Renda/Ganho de capital |
| BTG Pactual Hedge Fund | BTHF11 | Hedge fund | 5,5% | -17% | 13,2% | Renda/Ganho de capital |
| Kinea Hedge Fund | KNHF11 | Hedge fund | 9,0% | -7% | 13,0% | Renda/Ganho de capital |
| XP Malls | XPML11 | Shopping | 10,5% | -2% | 10,3% | Renda/Ganho de capital |
| HSI Malls | HSML11 | Shopping | 5,0% | -16% | 9,3% | Renda/Ganho de capital |
| Bresco Logística | BRCO11 | Logístico/Industrial | 7,5% | -1% | 9,0% | Renda/Ganho de capital |
| Vinci Logística | VILG11 | Logístico/Industrial | 12,0% | -15% | 9,6% | Renda/Ganho de capital |
| Guardian Real Estate | GARE11 | Híbrido | 12,0% | -1% | 11,2% | Renda/Ganho de capital |
| TRX Real Estate | TRXF11 | Renda urbana | 5,0% | -1% | 11,4% | Renda/Ganho de capital |
Fonte: www.moneytimes.com.br