Dividendos em Julho: Oportunidades para os Acionistas
O mês de julho reserva um calendário significativo para os acionistas de 14 empresas que planejam realizar pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) durante este período.
Uma pesquisa realizada pela Money Times compilou as datas, valores e detalhes dos proventos que serão distribuídos aos acionistas ao longo do mês.
Início dos Pagamentos
Os pagamentos têm início no primeiro dia de julho, destacando-se as ações de Bradesco (BBDC3 e BBDC4), Banestes (BEES3 e BEES4) e Itaú Unibanco (ITUB3 e ITUB4), que são as primeiras a realizar distribuições. O mês se encerra com os pagamentos da IRB (Re) (IRBR3) e da Smart Fit (SMFT3) no último dia de julho.
Dividendo Extraordinário
No recorte deste mês, a Log Commercial (LOGG3) está em destaque por oferecer dividendos extraordinários de aproximadamente R$ 2,68, tendo a data de corte estabelecida para 11 de junho deste ano.
Calendário Completo de Pagamentos
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor | Data de pagamento | Data de corte |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 01/jul | 01/06/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,019 | 01/jul | 01/06/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,029 | 01/jul | 01/06/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,029 | 01/jul | 01/06/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,018 | 01/jul | 29/05/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,018 | 01/jul | 29/05/2026 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | 0,024 | 01/jul | 29/05/2026 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | 0,024 | 01/jul | 29/05/2026 |
| Logg | LOGG3 | Dividendo | 2,68 | 01/jul | 11/06/2026 |
| Plano&Plano | PLPL3 | Dividendo | 0,493 | 01/jul | 29/12/2025 |
| Allos | ALOS3 | Dividendo | 0,292 | 02/jul | 22/06/2026 |
| Alupar | ALUP11 | Dividendo | 0,21 | 07/jul | 14/05/2026 |
| Alupar | ALUP3 | Dividendo | 0,07 | 07/jul | 14/05/2026 |
| Alupar | ALUP4 | Dividendo | 0,07 | 07/jul | 14/05/2026 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 0,071 | 07/jul | 25/06/2026 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 0,14 | 07/jul | 25/06/2026 |
| B3 | B3SA3 | JCP | 0,78 | 07/jul | 02/01/2026 |
| JHSF | JHSF | Dividendo | 0,069 | 10/jul | 01/07/2026 |
| TOTVS | TOTS3 | JCP | 0,18 | 10/jul | 15/06/2026 |
| TIM | TIMS3 | JCP | 0,168 | 22/jul | 22/06/2026 |
| Iguatemi | IGTI11 | Dividendo | 0,169 | 29/jul | 15/07/2026 |
| Iguatemi | IGTI3 | Dividendo | 0,024 | 29/jul | 15/07/2026 |
| Iguatemi | IGTI4 | Dividendo | 0,072 | 29/jul | 15/07/2026 |
| IRB | IRBR3 | JCP | 0,32 | 31/jul | 30/06/2026 |
| SmartFit | SMFT3 | JCP | 0,065 | 31/jul | 03/06/2026 |
*Supervisionado por Juliana Américo
Fonte: www.moneytimes.com.br

