Dividendos de Maio: Descubra Tudo Aqui!

Agenda de dividendos de maio 2026

Empresa Ticker Data com Pagamento Tipo Valor (em R$) Dividend Yield (DY em %)
Brava Energia BRAV3 22/04/2026 01/05/2026 Dividendo 0,12 0,65
Bradesco BBDC3 01/04/2026 04/05/2026 JCP 0,02 8,07
Bradesco BBDC4 01/04/2026 04/05/2026 JCP 0,02 7,63
Itaú Unibanco ITUB3 31/03/2026 04/05/2026 JCP 0,02 7,78
Itaú Unibanco ITUB4 31/03/2026 04/05/2026 JCP 0,02 7,75
Banestes BEES3 01/04/2026 04/05/2026 JCP 0,03 8,59
Banestes BEES4 01/04/2026 04/05/2026 JCP 0,03 8,52
Allos ALOS3 22/04/2026 05/05/2026 Dividendo 0,29 7,58
Fleury FLRY3 02/12/2025 05/05/2026 Dividendo 0,4 7,56
Santander SANB11 20/04/2026 07/05/2026 JCP 0,53 7,78
Santander SANB3 20/04/2026 07/05/2026 JCP 0,25 7,48
Santander SANB4 20/04/2026 07/05/2026 JCP 0,28 8,03
Usiminas USIM5 27/04/2026 08/05/2026 Dividendo 0,08 0
Magazine Luiza MGLU3 24/04/2026 08/05/2026 Dividendo 0,08 4,36
Marcopolo POMO3 24/04/2026 08/05/2026 JCP 0,09 16,53
Marcopolo POMO4 24/04/2026 08/05/2026 JCP 0,09 15,41
Copasa CSMG3 23/03/2026 11/05/2026 JCP 0,47 4
JHSF JHSF3 29/04/2026 11/05/2026 Dividendo 0,07 4,04
Grendene GRND3 23/04/2026 13/05/2026 Dividendo 0,0012 34,6
Grendene GRND3 23/04/2026 13/05/2026 JCP 0,09 34,6
Cia Cataguases CATA3 20/04/2026 14/05/2026 JCP 9,05 34,65
Caixa Seguridade CXSE3 30/04/2026 15/05/2026 Dividendo 0,33 7,15
Anima ANIM3 24/04/2026 15/05/2026 Dividendo 0,08 1,93
Petrobras PETR3 20/04/2026 20/05/2026 JCP 0,31 6,06
Petrobras PETR4 20/04/2026 20/05/2026 JCP 0,31 6,71
Engie EGIE3 04/05/2026 20/05/2026 Dividendo 0,49 3,71
Engie EGIE3 04/05/2026 20/05/2026 JCP 0,09 3,71
Embraer EMBJ3 11/05/2026 20/05/2026 JCP 0,2 1
Irani RANI3 24/04/2026 20/05/2026 Dividendo 0,26 6,38
Localiza RENT3 27/03/2026 22/05/2026 JCP 0,52 4,26
Localiza RENT4 27/03/2026 22/05/2026 JCP 0,52 4,26
Helbor HBOR3 24/04/2026 29/05/2026 Dividendo 0,02 6,2
Ser Educacional SEER3 06/04/2026 29/05/2026 Dividendo 0,24 4,99
M Dias Branco MDIA3 21/05/2026 29/05/2026 Dividendo 0,03 4,65
Conservas Oderich ODER3 06/05/2025 29/05/2026 JCP 0,07 1,57
Conservas Oderich ODER4 06/05/2025 29/05/2026 JCP 0,07 1,57
Track E Field TFCO4 25/06/2025 29/05/2026 JCP 0,01 2,09
IRB IRBR3 30/04/2026 29/05/2026 JCP 0,32 1,17

Este conteúdo tem apenas fins informativos e não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, de investimento ou de qualquer outra natureza profissional. Não representa uma recomendação para a compra ou venda de quaisquer valores mobiliários ou instrumentos financeiros. Todos os investimentos apresentam riscos, incluindo a possibilidade de perda do capital. O desempenho passado não garante resultados futuros. É recomendável realizar sua própria pesquisa e consultar um profissional financeiro qualificado antes de qualquer decisão de investimento.

Fonte: br.-.com

Related posts

Datafolha revela desempenho de candidatos antes da surpresa de Vorcaro; confira.

Exército israelense confirma a eliminação de líder do Hamas responsável pelos ataques de 7 de outubro.

Onde estão as riquezas do Brasil?

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com o uso de cookies conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Você pode alterar suas preferências a qualquer momento nas configurações do seu navegador. Leia Mais