Fundos imobiliários pagam até R$ 63 por cota nesta semana

Distribuição de Rendimentos dos Fundos Imobiliários

Nesta semana, pelo menos 34 fundos imobiliários (FIIs) realizarão a distribuição de rendimentos, com valores que podem chegar até R$ 63 por cota, conforme informações disponíveis na plataforma Funds Explorer.

Detalhes da Distribuição

Uma parte significativa desses FIIs teve como “data-com” o dia 31 de março. Isso significa que os investidores que mantiveram suas posições até essa data estão aptos a receber os dividendos que foram anunciados.

Os pagamentos começam na segunda-feira, dia 6, com um único fundo: o RBR Desenvolvimento Logístico I (RDLI11), que pagará R$ 15,11 por cota.

No dia 7, terça-feira, não está prevista a distribuição de rendimentos. Contudo, a quarta-feira, dia 8, será marcada como o dia com o maior volume de pagamentos, que terá 25 fundos imobiliários realizando distribuições.

Entre os fundos que estarão na lista do dia 8, destacam-se os ativos geridos pela Valora Gestão, como VGRI11 e VGHF11, com rendimentos de R$ 0,08 e R$ 0,07 por cota, respectivamente.

Seguindo o calendário de pagamentos, quatro veículos realizarão distribuições na quinta-feira, dia 9, enquanto outros quatro concluirão a programação de pagamentos na sexta-feira, dia 10.

Lista Completa de Distribuições

Fundo Valor por cota (R$) Tipo Período de referência Data-base Data de pagamento
BRFT11 1,33 Rendimento abr/26 02/04/2026 10/04/2026
EGAF11 1,48 Rendimento abr/26 02/04/2026 10/04/2026
RMAI11 0,27 Rendimento abr/26 31/03/2026 10/04/2026
SMRE11 1,01 Rendimento abr/26 31/03/2026 10/04/2026
PATC11 0,05 Rendimento abr/26 31/03/2026 09/04/2026
RBLG11 0,42 Rendimento abr/26 01/04/2026 09/04/2026
VVMR11 4,6 Amortização N/A 19/03/2026 09/04/2026
XPIE11 1 Rendimento abr/26 31/03/2026 09/04/2026
AROA11 0,01 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
ARRI11 0,07 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
BGRB11 0,35 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
BODB11 0,1 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
BVAR11 63 Rendimento abr/26 30/03/2026 08/04/2026
GARE11 0,08 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
HGAG11 0,14 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
HSML11 0,7 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
HTMX11 1,2 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
IFRA11 1,05 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
KDIF11 1,45 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
LVBI11 0,75 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
OCRE11 0,34 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
PATA11 0,08 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
PDBM11 1,37 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
PLAG11 0,65 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
PNRC11 0,13 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
PVBI11 0,4 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
RURA11 0,12 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
SPAF11 6,95 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
SPDE11 8 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
VGHF11 0,07 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
VGII11 0,5 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
VGRI11 0,08 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
XPID11 0,75 Rendimento abr/26 31/03/2026 08/04/2026
RDLI11 15,11 Rendimento abr/26 27/03/2026 06/04/2026

Fonte: www.moneytimes.com.br

Related posts

Flávio Bolsonaro inicia a campanha eleitoral prometendo ‘tesourar’ contas públicas

Em sua campanha de reeleição, Lula busca reconquistar os trabalhadores para o Partido dos Trabalhadores.

Agenda dos indicadores que impulsionam as bolsas nesta segunda-feira (17/08/2026)

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com o uso de cookies conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Você pode alterar suas preferências a qualquer momento nas configurações do seu navegador. Leia Mais