Pagamento de Dividendos e JCP na Bolsa Brasileira
Na semana compreendida entre 9 e 13 de junho, diversas empresas listadas na bolsa brasileira anunciaram pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) a seus acionistas.
Pagamentos na Terça-Feira (9 de Junho)
Na terça-feira, dia 9 de junho, a Gerdau (GGBR3; GGBR4) realizará o pagamento de dividendos no valor de R$ 0,180. A data de corte para a distribuição desses dividendos foi fixada em 13 de maio deste ano.
Pagamentos na Quinta-Feira (11 de Junho)
Em seguida, na quinta-feira, dia 11 de junho, o Banco do Brasil (BBAS3) pagará JCP no valor de R$ 0,059. Este pagamento será destinado aos acionistas que possuíam ações até o dia 1º de junho de 2026.
Empresas e Datas de Pagamento
A seguir, a tabela apresenta todas as empresas envolvidas nesta distribuição de proventos, juntamente com suas respectivas datas de pagamento e de corte:
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor Bruto por Ação | Data de Pagamento | Data de Corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Camil Alimentos | CAML3 | Dividendo | 0,073 | 09/06/2026 | 29/05/2026 |
| Gerdau | GGBR3 | Dividendo | 0,180 | 09/06/2026 | 13/05/2026 |
| Gerdau | GGBR4 | Dividendo | 0,180 | 09/06/2026 | 13/05/2026 |
| JHSF Participações | JHSF3 | Dividendo | 0,068 | 09/06/2026 | 28/05/2026 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU3 | Dividendo | 0,080 | 10/06/2026 | 13/05/2026 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | Dividendo | 0,080 | 10/06/2026 | 13/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | JCP | 0,033 | 10/06/2026 | 21/05/2026 |
| Grendene | GRND3 | Dividendo | 0,028 | 10/06/2026 | 21/05/2026 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | 0,059 | 11/06/2026 | 01/06/2026 |
| Ferbasa | FESA3 | JCP | 0,387 | 12/06/2026 | 05/11/2025 |
| Ferbasa | FESA4 | JCP | 0,426 | 12/06/2026 | 05/11/2025 |
| Minupar Participações | MNPR3 | Dividendo | 0,129 | 12/06/2026 | 14/04/2026 |
| Mitre | MTRE3 | Dividendo | 0,042 | 12/06/2026 | 01/06/2026 |
Observação: Datas e valores estão sujeitos a possíveis alterações por parte das empresas.
Fonte: www.moneytimes.com.br