Movimento do Mercado
Nesta sexta-feira, dia 16, o Ibovespa futuro (WING26) apresentou um comportamento lateralizado, operando no patamar de 167.580 pontos às 10h15, com uma leve alta de aproximadamente 0,01%. Segundo a análise realizada pelos especialistas do BTG Pactual, tanto a tendência a curto, médio quanto longo prazo é de alta.
O relatório elaborado pelo banco destaca que a movimentação compradora é robustecida a partir do nível de 168.435 pontos. Por outro lado, os níveis de suporte mais significativos nessa tendência estão posicionados em 165.660 e 163.500 pontos.
À mesma hora, o dólar futuro (WDOG26) mostrava uma valorização de cerca de 0,1%, com a cotação em R$ 5.390,00. Os especialistas do BTG indicam que o cenário permanece indefinido, ressaltando que uma previsão mais precisa poderá ser realizada apenas com o rompimento de uma das extremidades de 5.430 ou 5.380 pontos.
Oportunidades em Swing Trade
Na data de hoje, o BTG revisou suas recomendações para swing trade. O banco sugeriu a compra das ações de Raia Drogasil (RADL3), Axia Energia (AXIA6) e Multiplan (MULT3).
A estratégia de swing trade tem como objetivo captar ganhos no curto e médio prazo, focando em operações que se concretizam ao longo de alguns dias ou semanas. Essa modalidade se diferencia do day trade, que visa lucros no mesmo pregão.
Novas Recomendações de Operações
| Ativo | Entrada | Limite de Entrada | Objetivo | % Objetivo | Stop | % Stop |
| RADL3 | 24,85 | 25 | 27,4 | 10,26% | 23,15 | -6,84% |
| AXIA6 | 55,35 | 55,75 | 60,75 | 9,76% | 51,79 | -6,43% |
| MULT3 | 29,5 | 29,7 | 32 | 8,47% | 27,83 | -5,66% |
Operações em Andamento
| Ativo | C/V | Data Entrada | Preço Entrada (R$) | Limite de Entrada (R$) | Objetivo (R$) | % Objetivo | Stop (R$) | % Stop |
| SUZB3 | C | 15/01/26 | 52,2 | 52,5 | 56,1 | 7,47% | 49,63 | -4,92% |
| MOTV3 | V | 14/01/26 | 14,95 | 14,75 | 13,27 | 11,24% | 16,07 | -7,49% |
| SBSP3 | V | 14/01/26 | 124,1 | 122 | 110,75 | 10,76% | 133 | -7,17% |
| B3SA3 | C | 09/01/26 | 14,7 | 14,9 | 16 | 8,84% | 13,75 | -6,46% |
| CSNA3 | C | 09/01/26 | 9,95 | 10,05 | 11,05 | 11,06% | 9,21 | -7,44% |
| ALOS3 | C | 08/01/26 | 29,15 | 29,35 | 31,8 | 9,09% | 27,34 | -6,21% |
| VIVA3 | V | 07/01/26 | 29,98 | 29,78 | 26,42 | 11,87% | 32,35 | -7,91% |
| BBSE3 | C | 05/12/25 | 35,35 | 35,55 | 37,7 | 6,65% | 33,75 | -4,53% |
Fonte: www.moneytimes.com.br

