Desempenho do Ibovespa e Dólar Futuro
Nesta terça-feira, 3 de outubro, o Ibovespa futuro (WINJ26) registrou uma queda de aproximadamente 2,82%, situando-se no patamar de 186.991 pontos. Esse movimento acompanha a volatilidade gerada por conflitos no Oriente Médio.
Os dados apresentados contrastam com as previsões do BTG Pactual, que, em relatório, indicou a possibilidade de quedas no curto prazo. Segundo os especialistas da instituição, o mini índice experimentou um pregão marcado por intensa volatilidade; embora tenha despencado mais de 1% durante o dia 2, terminou com uma alta de 0,44%, evidenciando uma reação compradora. A resistência atual é de 193.500 pontos.
O dólar futuro (WDOJ26) seguiu as expectativas do BTG, apresentando uma elevação de cerca de 1,19% nesta segunda-feira. Durante a manhã, o ativo foi negociado na faixa de R$ 5.275,5. A nova resistência para o dólar foi estabelecida em 5.300, enquanto o suporte atual está fixado em 5.200, conforme análise dos especialistas.
Oportunidades em Swing Trade
No dia de hoje, o BTG Pactual não apresentou alterações em sua recomendação de estratégias para swing trade. Essa abordagem visa a captura de ganhos de curto a médio prazo, ao contrário do day trade, que se concentra em operações que são finalizadas no mesmo pregão.
Operações em Andamento
| Ativo | C/V | Data de entrada | Preço de entrada | Limite de entrada | Objetivo | % Objetivo | Stop | % Stop |
| RAIL3 | V | 27/02/26 | 16.4 | 16.1 | 15 | -8.54 | 17.45 | 6.4 |
| NATU3 | C | 24/02/26 | 9.5 | 9.7 | 10.6 | 11.58 | 8.85 | -6.84 |
| AXIA3 | C | 20/02/26 | 61.1 | 62.1 | 70 | 14.57 | 57.1 | -6.55 |
| ABEV3 | V | 20/02/26 | 16 | 15.6 | 14.5 | 9.38 | 16.95 | -5.94 |
| MOVI3 | C | 09/02/26 | 13.7 | 13.9 | 15.7 | 14.6 | 12.4 | -9.49 |
| EMBJ3 | V | 04/02/26 | 94.3 | 93.2 | 86.75 | 8.01 | 100.35 | -6.42 |
| MGLU3 | C | 03/02/26 | 10.05 | 10.15 | 11.58 | 15.22 | 9.1 | -9.45 |
| MYPK3 | C | 28/01/26 | 10.95 | 11.15 | 12.5 | 14.16 | 9.95 | -9.13 |
| BRAV3 | C | 28/01/26 | 18.5 | 18.8 | 20.45 | 10.54 | 17.2 | -7.03 |
| POMO4 | C | 27/01/26 | 6.5 | 6.6 | 7.5 | 15.38 | 5.8 | -10.77 |
| USIM5 | C | 27/01/26 | 6.6 | 6.7 | 7.55 | 14.39 | 5.85 | -11.36 |
| SLCE3 | C | 23/01/26 | 15.65 | 15.85 | 17.2 | 9.9 | 14.7 | -6.07 |
*Com supervisão de Juliana Américo
Fonte: www.moneytimes.com.br