Recomendações de Ações em Day Trade
A Eztec (EZTC3) é uma das recomendações de compra em day trade do Íon Itaú/Itaú BBA para esta semana.
Na última sessão, realizada na sexta-feira (17), as ações da empresa foram encerradas com o preço cotado a R$ 16,02. O potencial de ganho para o primeiro objetivo é de 31,58%, enquanto o stop sugerido está fixado em R$ 13,07.
Oportunidades de Operações de Compra
Analistas Fábio Perina e Lucas Piza apresentam as oportunidades de operações de compra da semana, organizadas na tabela a seguir:
| Data | Ação | Preço / Gatilho | Último | Falta para acionar | Stop | Objetivo 1 | Objetivo 2 | Média Móvel 200 D | Média Móvel 21 D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/abr | ANIM3* | 5,40 | 4,55 | 18,68% | 3,67 (32,04%) | 6,49 (20,19%) | 7,79 (44,26%) | Acima | Acima |
| 20/abr | ARML3* | 6,30 | 5,39 | 16,88% | 4,45 (29,37%) | 7,45 (18,25%) | 9,80 (55,56%) | Acima | Acima |
| 20/abr | BBDC4* | 21,81 | 21,26 | 2,59% | 18,50 (15,18%) | 23,47 (7,59%) | 25,12 (15,18%) | Acima | Acima |
| 20/abr | CAML3* | 7,10 | 6,73 | 5,50% | 5,93 (16,48%) | 8,27 (16,48%) | 9,45 (33,11%) | Acima | Acima |
| 20/abr | COGN3* | 3,39 | 3,27 | 3,67% | 2,71 (20,06%) | 3,85 (13,57%) | 4,75 (40,12%) | Acima | Acima |
| 20/abr | EZTC3* | 16,72 | 16,02 | 4,37% | 13,07 (21,83%) | 22,00 (31,58%) | 28,70 (71,65%) | Acima | Acima |
| 20/abr | LREN3* | 16,22 | 15,43 | 5,12% | 13,60 (16,15%) | 18,96 (16,89%) | 24,65 (51,97%) | Acima | Acima |
| 20/abr | MDNE3* | 34,29 | 33,21 | 3,25% | 28,50 (16,89%) | 37,19 (8,44%) | 40,08 (16,89%) | Acima | Acima |
| 20/abr | MLAS3* | 1,63 | 1,58 | 3,16% | 1,23 (24,54%) | 2,23 (36,81%) | 2,59 (58,99%) | Acima | Acima |
| 20/abr | SEER3* | 13,74 | 13,66 | 0,59% | 9,59 (30,29%) | 15,40 (12,08%) | 17,90 (30,28%) | Acima | Acima |
| 20/abr | TEND3* | 34,27 | 32,84 | 4,35% | 26,95 (21,36%) | 37,93 (10,68%) | 41,59 (21,36%) | Acima | Acima |
| 20/abr | CURY3* | 38,01 | 35,11 | 8,26% | 32,40 (14,76%) | 40,82 (7,38%) | 43,62 (14,76%) | Acima | Abaixo |
| 20/abr | WALM34* | 44,00 | 39,53 | 11,31% | 36,98 (15,95%) | 47,51 (7,98%) | 51,02 (15,95%) | Acima | Abaixo |
| 20/abr | CEAB3* | 13,84 | 13,27 | 4,30% | 10,74 (22,40%) | 15,12 (9,25%) | 18,11 (30,85%) | Abaixo | Acima |
Para as operações marcadas com (*), será necessário aguardar o fechamento do dia acima do preço/gatilho estabelecido. O novo ponto de compra será automaticamente o primeiro ticker que ultrapassar a máxima deste dia.
Ações em Radar de Oportunidades
Os analistas também identificaram duas ações adicionais no radar de oportunidades:
| Dia do acionamento | Ação | Ponto de entrada | Stop | Objetivo 1 | Objetivo 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/04/2026 | BPAC11 | 63,92 | 51,78 | 69,65 | 75,60 |
| 15/04/2026 | GOGL34 | 138,55 | 118,90 | 146,65 | 152,45 |
As operações referentes a esses papéis foram acionadas na última semana.
É importante salientar que todos os investimentos envolvem riscos. Portanto, não há garantias de retorno, e é necessário respeitar os stops, que são os pontos em que as perdas se tornam inaceitáveis, tornando mais conveniente encerrar as posições.
Metodologia de Day Trade do Itaú BBA
As ações sugeridas para compra são selecionadas por analistas gráficos que utilizam uma metodologia destinada a antecipar tendências de curtíssimo prazo. Essa abordagem visa ampliar as oportunidades para o investidor, apresentando ideias de operações de compra na modalidade de Position Trade, que se baseiam no gráfico diário e têm um horizonte de tempo que varia de 3 semanas a 3 meses, sendo todas fundamentadas em análise gráfica.
As estratégias contidas nesta metodologia são elaboradas com base em resistências e suportes, que servem como gatilhos para o início ou o encerramento de uma operação, enquanto a tendência é utilizada como o direcionamento para definir se a operação é de compra ou venda.
Além disso, os analistas consideram a negociação das ações em relação a uma média móvel de curto prazo (MM 21) e de longo prazo (MM 200) ao determinar as estratégias a serem adotadas.
Fonte: www.moneytimes.com.br