Pagamentos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Durante a semana de 30 de março a 3 de abril, um total de 14 companhias listadas na bolsa brasileira informaram que realizarão pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Pagamentos Programados
Na terça-feira, dia 31 de março, a Isa Energia efetuará o pagamento de JCP no valor de R$ 0,251 para as ações ordinárias (ticker ISAE3) e preferenciais (ticker ISAE4), sendo 20 de fevereiro de 2026 a data de corte para os acionistas.
Na quarta-feira, dia 1 de abril, o Itaú Unibanco irá distribuir JCP no valor de R$ 0,018, tanto para as ações ordinárias (ticker ITUB3) quanto para as preferenciais (ticker ITUB4). A base para esse pagamento inclui os acionistas registrados até 27 de fevereiro de 2026.
Na quinta-feira, dia 2 de abril, a Vamos realizará o pagamento de JCP no montante de R$ 0,140 para suas ações ordinárias (ticker VAMO3), com a data de corte em 18 de dezembro de 2025.
Tabela de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
A seguir, uma tabela detalhada que inclui todas as empresas, seus respectivos pagamentos de dividendos e JCP, bem como as datas de pagamento e de corte:
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor Bruto por Ação (R$) | Data do Pagamento | Data de Corte |
|---|---|---|---|---|---|
| M Dias Branco | MDIA3 | Dividendo | 1,410 | 31/03/2026 | 24/03/2026 |
| Isa Energia | ISAE3 | JCP | 0,251 | 31/03/2026 | 20/02/2026 |
| Isa Energia | ISAE4 | JCP | 0,251 | 31/03/2026 | 20/02/2026 |
| Allied Tecnologia | ALLD3 | Dividendo | 0,421 | 31/03/2026 | 30/01/2026 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | Dividendo | 0,592 | 31/03/2026 | 30/12/2025 |
| Metisa | MTSA3 | JCP | 1,100 | 31/03/2026 | 01/12/2025 |
| Metisa | MTSA4 | JCP | 1,210 | 31/03/2026 | 01/12/2025 |
| Multiplan | PETR3 | JCP | 0,225 | 31/03/2026 | 31/03/2025 |
| Dimed | MULT3 | JCP | 0,075 | 31/03/2026 | 16/12/2024 |
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 01/04/2026 | 02/03/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,018 | 01/04/2026 | 02/03/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,028 | 01/04/2026 | 02/03/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,028 | 01/04/2026 | 02/03/2026 |
| Itaúsa | ITSA3 | JCP | 0,024 | 01/04/2026 | 27/02/2026 |
| Itaúsa | ITSA4 | JCP | 0,024 | 01/04/2026 | 27/02/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,018 | 01/04/2026 | 27/02/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,018 | 01/04/2026 | 27/02/2026 |
| Blau Farmacêutica | BLAU3 | JCP | 0,075 | 02/04/2026 | 23/03/2026 |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | JCP | 0,307 | 02/04/2026 | 03/10/2025 |
| Vamos | VAMO3 | JCP | 0,140 | 02/04/2026 | 18/12/2025 |
*Valores e datas mencionadas estão sujeitos a alterações por parte das empresas.
Fonte: www.moneytimes.com.br