Atualização sobre o pagamento de juros do Itaú Unibanco
O Itaú Unibanco (ITUB4) efetuou uma atualização referente ao valor bruto por ação a ser pago em juros sobre o capital próprio (JCP) mensal do banco. Essa mudança ocorre após a promulgação da Lei Complementar 224/25, que impacta a alíquota sobre esse provento.
Com a nova legislação, que está em vigor desde 1 de janeiro de 2026, a alíquota do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) sobre os JCPs foi alterada de 15% para 17,5%.
Diante desse novo cenário, o Itaú decidiu manter o valor líquido de R$ 0,015 por ação referente aos JCPs mensais de 2026. O valor bruto a ser distribuído passa a ser de R$ 0,018182 por ação.
Além disso, sob as novas regras, acionistas que são pessoas jurídicas e que podem comprovar a imunidade ou isenção estão autorizados a evitar a incidência do imposto.
Cronograma de pagamentos do Itaú
Conforme informado pelo Itaú, o cronograma para o pagamento dos JCPs mensais permanecerá o mesmo. As datas são apresentadas a seguir:
| Competência | Data-base (último pregão na B3) | Crédito individualizado | Pagamento |
|---|---|---|---|
| Janeiro | 30/12/2025 | 29/01/2026 | 02/02/2026 |
| Fevereiro | 30/01/2026 | 26/02/2026 | 02/03/2026 |
| Março | 27/02/2026 | 30/03/2026 | 01/04/2026 |
| Abril | 31/03/2026 | 29/04/2026 | 04/05/2026 |
| Maio | 30/04/2026 | 28/05/2026 | 01/06/2026 |
| Junho | 29/05/2026 | 29/06/2026 | 01/07/2026 |
| Julho | 30/06/2026 | 30/07/2026 | 03/08/2026 |
| Agosto | 31/07/2026 | 28/08/2026 | 01/09/2026 |
| Setembro | 31/08/2026 | 29/09/2026 | 01/10/2026 |
| Outubro | 30/09/2026 | 29/10/2026 | 03/11/2026 |
| Novembro | 30/10/2026 | 27/11/2026 | 01/12/2026 |
| Dezembro | 30/11/2026 | 17/12/2026 | 04/01/2027 |
Fonte: www.moneytimes.com.br