Temporada de Balanços do Quarto Trimestre de 2025
A temporada de divulgação de resultados do quarto trimestre de 2025 (4T25) ainda oferece duas semanas com relatórios significativos de grandes empresas. Entre os dias 16 e 20 de março, destacam-se as apresentações de Itaúsa (ITSA4), Natura (NATU3) e Sabesp (SBSP3), que revelarão seus números já na segunda-feira, dia 16.
No decorrer da semana, outras companhias também compartilharão seus resultados financeiros referentes ao período de outubro a dezembro de 2025. Entre os nomes que se destacam, encontramos Minerva (BEEF3), MBRF (MBRF3), PetroRecôncavo (RECV3), Cyrela (CYRE3), Taesa (TAEE3) e Cemig (CMIG4).
Itaúsa e Mais: Empresas que Divulgarão Balanços nesta Semana
A construção do calendário de resultados para o quarto trimestre de 2025 foi baseada nas datas fornecidas pelas respectivas companhias, e essas informações estão sujeitas a mudanças. Atualizações na tabela podem ser efetuadas para refletir possíveis alterações nas datas de divulgação.
Calendário de Divulgação de Balanços
| Empresa | Ticker | Data | Horário de Divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Itaúsa | ITSA4 | 16/03/26 | Após o fechamento | 17/03/2026, às 10h |
| Natura | NATU3 | 16/03/26 | Após o fechamento | 17/03/2026, às 9h |
| Sabesp | SBSP3 | 16/03/26 | Após o fechamento | 17/03/2026, às 10h |
| EcoRodovias | ECOR3 | 17/03/26 | Após o fechamento | 18/03/2026, às 11h |
| Taesa | TAEE11 | 17/03/26 | Após o fechamento | 18/03/2026, às 11h |
| Minerva | BEEF3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 9h |
| PetroRecôncavo | RECV3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 10h |
| Vivara | VIVA3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 10h |
| CVC Brasil | CVCB3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 10h |
| Mills | MILS3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 14h |
| Positivo | POSI3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 11h |
| MBRF | MBRF3 | 18/03/26 | Após o fechamento | 19/03/2026, às 10h |
| Tupy | TUPY3 | 19/03/26 | Após o fechamento | 20/03/2026, às 11h |
| Cemig | CMIG4 | 19/03/26 | Após o fechamento | 20/03/2026, às 11h |
| Cyrela | CYRE3 | 19/03/26 | Após o fechamento | 20/03/2026, às 11h |
| Unipar | UNIP3 | 19/03/26 | Após o fechamento | 20/03/26, às 14h |
| Bemobi | BMOB3 | 19/03/26 | Após o fechamento | 20/03/2026, às 9h30 |
Fonte: www.moneytimes.com.br