Retorno da Temporada de Balanços
Após uma pausa motivada pelo feriado de Carnaval, a temporada de divulgação de balanços retorna na última semana de fevereiro. Empresas de grande relevância apresentarão os resultados financeiros referentes ao quarto trimestre de 2025 durante este período.
Empresas que Divulgarão Balanços
Dentre as empresas que farão a divulgação dos seus balanços nesta semana, destacam-se o Nubank (ROXO34), a Gerdau (GGBR4), o Mercado Livre (MELI34), a Axia Energia (AXIA3), a B3 (B3SA3), o GPA (PCAR3) e a Marcopolo (POMO4). Essa programação foi elaborada com base nas datas divulgadas pelas companhias e pode estar sujeita a alterações. É importante ressaltar que atualizações no cronograma podem ocorrer a fim de atender eventuais mudanças.
Calendário de Divulgação de Resultados
Confira a tabela com as datas e horários programados para a divulgação dos balanços das empresas mencionadas:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de Divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Gerdau | GGBR4 | 23/02/26 | Após o fechamento | 24/02/26, às 12h |
| Gerdau Metalúrgica | GOAU4 | 23/02/26 | Após o fechamento | 24/02/26, às 12h |
| Vivo | VIVT3 | 23/02/26 | Antes da abertura | 23/02/26, às 11h |
| Irani | RANI3 | 23/02/26 | Antes da abertura | 23/02/26, às 12h |
| Mercado Livre | MELI34 | 24/02/26 | Após o fechamento | |
| GPA | PCAR3 | 24/02/26 | Após o fechamento | 25/02/26, às 9h |
| Iguatemi | IGTI11 | 24/02/26 | Após o fechamento | 25/02/26, 10h |
| ISA Energia | ISAE4 | 24/02/26 | Após o fechamento | 25/02/26, às 10h |
| C&A Modas | CEAB3 | 24/02/26 | Após o fechamento | 25/02/26, 11h |
| WEG | WEGE3 | 25/02/26 | Antes da abertura | 26/02/26, 11h |
| Intelbras | INTB3 | 25/02/26 | Após o fechamento | 26/02/26, 11h |
| Kepler Weber | KEPL3 | 25/02/26 | Após o fechamento | 26/02/26, 11h |
| Engie Brasil | EGIE3 | 25/02/26 | Após o fechamento | 26/02/26, às 11h |
| Iochpe-Maxion | MYPK3 | 25/02/26 | Após o fechamento | 26/02/26, às 10h |
| Nubank | ROXO34 | 25/02/26 | Após o fechamento | 25/02/2026, 19h |
| Marcopolo | POMO4 | 26/02/26 | Antes da abertura | 27/02/26, às 11h |
| Aura Minerals | AURA33 | 26/02/26 | Antes da abertura | 27/02/26, às 10h |
| Odontoprev | ODPV3 | 26/02/26 | Após o fechamento | 27/02/26, às 11h |
| Sanepar | SAPR11 | 26/02/26 | Após o fechamento | 27/02/2026, 9h |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 26/02/26 | Após o fechamento | 27/02/2026, 11h |
| B3 | B3SA3 | 26/02/26 | Após o fechamento | 27/02/2026, às 10h |
| Axia Energia (ex-Eletrobras) | AXIA3 | 26/02/26 | Após o fechamento | 27/02/26, às 11h |
Fonte: www.moneytimes.com.br

