BTG, Motiva e Caixa já pagam proventos hoje (15). (Imagem: Caio Acquesta/iStock)
Proventos do Ibovespa na Segunda Quinzena de Agosto
Um total de 15 companhias listadas no Ibovespa (IBOV) anunciaram a distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas durante a segunda quinzena de agosto. O levantamento foi realizado pelo Money Times em parceria com a Empiricus Research.
Conforme os dados apurados, BTG Pactual (BPAC11), Motiva (MOTV3) e Caixa Seguridade (CXSE3) estão entre as empresas que efetuarão pagamentos na data de hoje, 15 de agosto.
O BTG Pactual vai distribuir JCP de R$ 0,201 por ação, tanto para ações ordinárias quanto preferenciais, e R$ 0,604 por unit. A Motiva, por sua vez, pagará um dividendo no valor de R$ 0,179, enquanto a Caixa Seguridade distribuirá R$ 0,31 por cada ação.
Proventos a Serem Pagos na Próxima Semana
Na próxima semana, outras importantes companhias também farão a distribuição de proventos. Entre elas estão:
- Gerdau (GGBR4)
- Metalúrgica Gerdau (GOAU4)
- Klabin (KLBN11)
- Localiza (RENT3)
- Petrobras (PETR4)
Para Gerdau e Metalúrgica Gerdau, os dividendos são de R$ 0,12 e R$ 0,08 por ação, respectivamente. A Klabin anuncia um dividendo de R$ 0,05 por ação ordinária e preferencial, além de R$ 0,251 por unit. A Petrobras dará JCP de R$ 0,454, enquanto a Localiza pagará R$ 0,506.
Final do Mês de Agosto
Em um panorama mais amplo, ao final de agosto, a BB Seguridade (BBSE3), Taesa (TAEE11) e Eletrobras (ELET6) também estarão entre as empresas que realizarão pagamentos de proventos. O dia 29 se destaca, pois será marcado pelos pagamentos de:
- Itaú Unibanco (ITUB4)
- Itaúsa (ITSA4)
- Ultrapar (UGPA3)
- Vibra Energia (VBBR3)
Resumo dos Proventos na Segunda Quinzena de Agosto*
Nome | Provento | Data de Pagamento | Data-ex | Valor por Ação (R$) |
---|---|---|---|---|
BTG PACTUAL | JCP | 15/08/2025 | 11/08/2025 | Ordinária e Preferencial: 0,201; Unit: 0,604 |
MOTIVA | Dividendo | 15/08/2025 | 06/08/2025 | 0,179 |
CAIXA SEGURIDADE | Dividendo | 15/08/2025 | 04/08/2025 | 0,31 |
GERDAU | Dividendo | 18/08/2025 | 12/08/2025 | 0,12 |
KLABIN | Dividendo | 19/08/2025 | 11/08/2025 | Ordinária e Preferencial: 0,05; Unit: 0,251 |
METALÚRGICA GERDAU | Dividendo | 19/08/2025 | 12/08/2025 | 0,08 |
LOCALIZA | JCP | 19/08/2025 | 30/06/2025 | 0,506 |
PETROBRAS | JCP | 20/08/2025 | 03/06/2025 | 0,455 |
BB SEGURIDADE | Dividendo | 26/08/2025 | 15/08/2025 | 1,942 |
TAESA | JCP | 27/08/2025 | 13/05/2025 | Ordinária e Preferencial: 0,182; Unit: 0,547 |
ELETROBRAS | Dividendo | 28/08/2025 | 19/08/2025 | Ordinária: 1,758; Preferencial Classe A: 2,430; Preferencial Classe B: 1,934 |
ITAÚ | JCP | 29/08/2025 | 19/08/2025 | 0,363 |
ITAÚ | JCP | 29/08/2025 | 10/06/2025 | 0,334 |
ITAÚSA | JCP | 29/08/2025 | 19/08/2025 | 0,184 |
ITAÚSA | JCP | 29/08/2025 | 23/06/2025 | 0,059 |
ULTRAPAR | Dividendo | 29/08/2025 | 22/08/2025 | 0,3 |
VIBRA | JCP | 29/08/2025 | 26/12/2024 | 0,262 |
*Datas e valores sujeitos a eventuais alterações pelas empresas.