Prefixados avançam e oferecem até 13,63% com alertas do BC em foco.

Taxas do Tesouro Direto em Nível Elevado

As taxas do Tesouro Direto apresentaram valores elevados na manhã desta quarta-feira, 4 de outubro, refletindo a cautela do mercado em relação às indicações sobre os cargos em aberto do Banco Central, o cenário fiscal e as expectativas para a trajetória da Selic.

Pressão nos Prêmios

Este movimento resulta em uma pressão sobre os prêmios ao longo da curva, destacando-se especialmente os papéis prefixados e os títulos atrelados à inflação com vencimentos mais longos.

Títulos Nominais

Entre os títulos nominais, o Tesouro Prefixado 2029 oferece um rendimento de 12,79% ao ano, enquanto o Prefixado 2032 é negociado a 13,41%. No segmento mais longo da curva, o Tesouro Prefixado com juros semestrais 2037 proporciona um rendimento de 13,63% ao ano, indicando a continuidade de taxas elevadas para prazos mais longos.

Papéis Indexados ao IPCA

Os papéis indexados ao IPCA também apresentam juros reais consideráveis. O Tesouro IPCA+ 2032 oferece um rendimento de 7,61%, enquanto o com juros semestrais 2037 proporciona 7,51%. No médio e longo prazo, o Tesouro IPCA+ 2040 apresenta um retorno de 7,34%, seguido pelo IPCA+ com juros semestrais 2045, que rende 7,29%, e o IPCA+ com juros semestrais 2060, que alcança 7,17%, mantendo o juro real acima de 7% nos vencimentos mais longos.

Alternativas com Menor Volatilidade

O Tesouro Selic 2031 é negociado a Selic + 0,0994% ao ano, apresentando-se como uma alternativa de menor volatilidade em um ambiente que ainda demonstra incertezas.

Rendimentos Externos

No cenário internacional, o rendimento do Treasury de dez anos, que serve como referência global para decisões de investimento, aumentou em 1 ponto-base, alcançando 4,284%.

Confira as Taxas dos Títulos do Tesouro Direto

A tabela a seguir apresenta as taxas dos títulos do Tesouro Direto para esta quarta-feira, 4 de outubro:

Título Rendimento Anual Invest. Mín. Preço Unitário Vencimento
Tesouro Selic 2031 Selic + 0,0994% R$ 182,45 R$ 18.245,51 01/03/2031
Tesouro Prefixado 2029 12,79% R$ 7,07 R$ 707,66 01/01/2029
Tesouro Prefixado 2032 13,41% R$ 4,78 R$ 478,28 01/01/2032
Tesouro Prefixado c/ Juros Semestrais 2037 13,63% R$ 8,18 R$ 818,59 01/01/2037
Tesouro IPCA+ 2032 IPCA + 7,61% R$ 28,57 R$ 2.857,01 15/08/2032
Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2037 IPCA + 7,51% R$ 41,66 R$ 4.166,50 15/05/2037
Tesouro IPCA+ 2040 IPCA + 7,34% R$ 16,52 R$ 1.652,84 15/08/2040
Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2045 IPCA + 7,29% R$ 40,83 R$ 4.083,04 15/05/2045
Tesouro IPCA+ 2050 IPCA + 6,99% R$ 8,85 R$ 885,87 15/08/2050
Tesouro IPCA+ c/ Juros Semestrais 2060 IPCA + 7,17% R$ 40,77 R$ 4.077,46 15/08/2060
Tesouro Renda+ 2030 IPCA + 7,33% R$ 18,76 R$ 1.876,66 15/12/2049
Tesouro Renda+ 2035 IPCA + 7,19% R$ 13,49 R$ 1.349,22 15/12/2054
Tesouro Renda+ 2040 IPCA + 7,07% R$ 9,78 R$ 978,77 15/12/2059
Tesouro Renda+ 2045 IPCA + 6,99% R$ 7,11 R$ 711,08 15/12/2064
Tesouro Renda+ 2050 IPCA + 6,96% R$ 5,12 R$ 512,78 15/12/2069
Tesouro Renda+ 2055 IPCA + 6,97% R$ 3,65 R$ 365,78 15/12/2074
Tesouro Renda+ 2060 IPCA + 6,98% R$ 2,60 R$ 260,66 15/12/2079
Tesouro Renda+ 2065 IPCA + 6,98% R$ 1,86 R$ 186,40 15/12/2084
Tesouro Educa+ 2027 IPCA + 7,70% R$ 36,00 R$ 3.600,12 15/12/2031
Tesouro Educa+ 2028 IPCA + 7,64% R$ 33,52 R$ 3.352,02 15/12/2032
Tesouro Educa+ 2029 IPCA + 7,61% R$ 31,20 R$ 3.120,01 15/12/2033
Tesouro Educa+ 2030 IPCA + 7,59% R$ 29,03 R$ 2.903,45 15/12/2034
Tesouro Educa+ 2031 IPCA + 7,56% R$ 27,04 R$ 2.704,88 15/12/2035
Tesouro Educa+ 2032 IPCA + 7,54% R$ 25,19 R$ 2.519,54 15/12/2036
Tesouro Educa+ 2033 IPCA + 7,51% R$ 23,49 R$ 2.349,96 15/12/2037
Tesouro Educa+ 2034 IPCA + 7,47% R$ 21,95 R$ 2.195,47 15/12/2038
Tesouro Educa+ 2035 IPCA + 7,44% R$ 20,50 R$ 2.050,48 15/12/2039
Tesouro Educa+ 2036 IPCA + 7,41% R$ 19,15 R$ 1.915,69 15/12/2040
Tesouro Educa+ 2037 IPCA + 7,38% R$ 17,90 R$ 1.790,69 15/12/2041
Tesouro Educa+ 2038 IPCA + 7,34% R$ 16,77 R$ 1.677,01 15/12/2042
Tesouro Educa+ 2039 IPCA + 7,30% R$ 15,71 R$ 1.571,58 15/12/2043
Tesouro Educa+ 2040 IPCA + 7,26% R$ 14,73 R$ 1.473,98 15/12/2044
Tesouro Educa+ 2041 IPCA + 7,22% R$ 13,83 R$ 1.383,59 15/12/2045
Tesouro Educa+ 2042 IPCA + 7,18% R$ 12,99 R$ 1.299,79 15/12/2046
Tesouro Educa+ 2043 IPCA + 7,14% R$ 12,22 R$ 1.222,07 15/12/2047
Tesouro Educa+ 2044 IPCA + 7,11% R$ 11,47 R$ 1.147,70 15/12/2048

Fonte: www.moneytimes.com.br

Related posts

Trigo atinge maior preço em 3 anos em meio às tensões no Mar Negro

Fed adota postura mais rígida em Jackson Hole, intensificando expectativas de aumento dos juros nos EUA em setembro

Inadimplência de produtores alcança 8,8% em julho, segundo BC

Utilizamos cookies para melhorar sua experiência de navegação, personalizar conteúdo e analisar o tráfego do site. Ao continuar navegando em nosso site, você concorda com o uso de cookies conforme descrito em nossa Política de Privacidade. Você pode alterar suas preferências a qualquer momento nas configurações do seu navegador. Leia Mais