Universidades Brasileiras no Ranking de 2026
Das 52 universidades brasileiras que figuram entre as melhores do mundo, 45 apresentaram quedas em suas posições no ranking de 2026. A pesquisa é anualmente realizada pelo Centro para Rankings Universitários Mundiais (CWUR), e a divulgação deste ano ocorreu na última segunda-feira, dia 1º.
Queda Geral no Desempenho
Os dados referentes a 2026 indicam uma deterioração generalizada, afetando cerca de 87% das instituições brasileiras analisadas, incluindo algumas das mais prestigiadas do país, como a Universidade de São Paulo (USP), a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV).
Dentro deste conjunto de instituições, apenas cinco universidades avançaram em suas posições, duas conservaram seus lugares e 45 sofreram quedas.
Motivos para a Queda das Universidades Brasileiras
O Centro para Rankings Universitários Mundiais atribui a razão para a queda no desempenho das universidades brasileiras, principalmente ao enfraquecimento na área de pesquisa, além do aumento da competitividade global, que é impulsionada por instituições que recebem investimentos mais robustos.
A Universidade de São Paulo (USP) mantém sua posição como a melhor instituição brasileira no ranking, embora tenha perdido uma colocação, agora ocupando o 119º lugar. Essa queda reflete a degradação nos indicadores de educação, corpo docente e pesquisa.
Na sequência, está a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que caiu 15 posições e ocupa agora o 346º lugar. A Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) também sofreu uma queda, perdendo 10 posições e alcançando a 379ª colocação.
O presidente do CWUR, Nadim Mahassen, expressou sua preocupação com a deterioração do sistema de ensino superior, indicando que isso compromete não apenas o desenvolvimento científico e a inovação, mas também as perspectivas de crescimento do Brasil a longo prazo.
Mahassen afirmou: “O declínio das universidades brasileiras reflete anos de financiamento inadequado e a desvalorização da ciência e da educação como bens públicos”.
Ranking das Universidades Brasileiras
Segue abaixo a lista das 15 universidades brasileiras que ocupam as melhores posições no ranking global.
| Classificação Mundial | Instituição | Localização | Classificação Nacional | Classificação de Escolaridade | Classificação de Empregabilidade | Classificação do Corpo Docente | Classificação de Pesquisa | Pontuação |
| 119 – Top 0,6% | Universidade de São Paulo | Brasil | 1 | 549 | 390 | 203 | 82 | 81,2 |
| 346 – Top 1,7% | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brasil | 2 | 513 | 489 | 179 | 407 | 76,3 |
| 379 – Top 1,8% | Universidade Estadual de Campinas | Brasil | 3 | – | 1557 | – | 340 | 75,8 |
| 476 – Top 2,3% | Universidade Federal do Rio Grande do Sul | Brasil | 4 | – | 1364 | – | 446 | 74,7 |
| 479 – Top 2,3% | Universidade Estadual Paulista | Brasil | 5 | – | – | – | 450 | 74,6 |
| 508 – Top 2,4% | Universidade Federal de Minas Gerais | Brasil | 6 | – | 501 | – | 484 | 74,3 |
| 621 – Top 3% | Universidade Federal de São Paulo | Brasil | 7 | – | – | – | 593 | 73,3 |
| 682 – Top 3,3% | Fundação Oswaldo Cruz | Brasil | 8 | – | – | – | 648 | 72,8 |
| 732 – Top 3,5% | Universidade Federal de Santa Catarina | Brasil | 9 | – | 1314 | – | 697 | 72,4 |
| 799 – Top 3,8% | Universidade Federal do Paraná | Brasil | 10 | – | 1476 | – | 761 | 71,9 |
| 831 – entre os 4% melhores | Universidade de Brasília | Brasil | 11 | – | 1062 | – | 793 | 71,6 |
| 885 – Top 4,2% | Fundação Getúlio Vargas | Brasil | 12 | – | 35 | – | – | 71,3 |
| 886 – Top 4,2% | Universidade do Estado do Rio de Janeiro | Brasil | 13 | – | 1195 | – | 845 | 71,3 |
| 891 – Top 4,2% | Universidade Federal de Pernambuco | Brasil | 14 | – | 1324 | – | 850 | 71,3 |
| 959 – Top 4,6% | Universidade Federal do Rio Grande do Norte | Brasil | 15 | – | – | – | 919 | 70,8 |
Dados: CWUR
Domínio da China e dos EUA na Educação Mundial
Harvard continua a ocupar a primeira posição do ranking, pelo 15º ano consecutivo. O Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT) e a Universidade de Stanford ocupam a segunda e a terceira posição, respectivamente. Apesar de os Estados Unidos dominarem as melhores classificações, 252 instituições americanas enfrentaram quedas de posição este ano.
Em contrapartida, a China tem se destacado, com cerca de 98% das universidades chinesas subindo de posição. A Universidade Tsinghua é a mais bem posicionada nesse país, alcançando a 36ª colocação.
Com esses dados, a China se torna o país mais bem representado no ranking global, somando 360 instituições, superando as 313 dos EUA.
| Classificação Mundial | Instituição | Localização | Classificação Nacional | Classificação de Escolaridade | Classificação de Empregabilidade | Classificação do Corpo Docente | Classificação de Pesquisa | Pontuação |
| 1 – Top 0,1% | Universidade de Harvard | EUA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 2 – Top 0,1% | Instituto de Tecnologia de Massachusetts | EUA | 2 | 4 | 12 | 2 | 12 | 96,8 |
| 3 – Top 0,1% | Universidade de Stanford | EUA | 3 | 10 | 4 | 3 | 3 | 95,2 |
| 4 – Top 0,1% | Universidade de Cambridge | Reino Unido | 1 | 2 | 26 | 4 | 14 | 94,1 |
| 5 – dos 0,1% melhores | Universidade de Oxford | Reino Unido | 2 | 7 | 28 | 9 | 5 | 93,3 |
| 6 – dos 0,1% melhores | Universidade de Princeton | EUA | 4 | 5 | 15 | 8 | 89 | 92,7 |
| 7 – Top 0,1% | Universidade da Pensilvânia | EUA | 5 | 16 | 7 | 30 | 13 | 92,1 |
| 8 – Top 0,1% | Universidade de Columbia | EUA | 6 | 12 | 14 | 10 | 17 | 91,6 |
| 9 – dos 0,1% melhores | Universidade de Yale | EUA | 7 | 6 | 31 | 15 | 22 | 91,2 |
| 10 – Top 0,1% | Universidade de Chicago | EUA | 8 | 8 | 16 | 21 | 54 | 90,8 |
| 11 – Top 0,1% | Instituto de Tecnologia da Califórnia | EUA | 9 | 3 | 96 | 6 | 103 | 90,5 |
| 12 – Top 0,1% | Universidade da Califórnia, Berkeley | EUA | 10 | 9 | 57 | 5 | 24 | 90,2 |
| 13 – Top 0,1% | Universidade de Tóquio | Japão | 1 | 41 | 6 | 124 | 38 | 89,9 |
| 14 – Top 0,1% | Universidade Cornell | EUA | 11 | 15 | 32 | 17 | 25 | 89,6 |
| 15 – Top 0,1% | Universidade Northwestern | EUA | 12 | 100 | 17 | 35 | 34 | 89,3 |
Dados: CWUR
*Sob supervisão de Renan Dantas.
Fonte: www.moneytimes.com.br