Pagamentos de Dividendos na Bolsa Brasileira
Na semana compreendida entre os dias 25 e 29 de maio, um total de nove companhias listadas na bolsa brasileira efetuarão pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) para seus acionistas. A seguir, as informações detalhadas sobre estes eventos de distribuição de proventos.
Pagamentos Programados
Na quarta-feira, dia 27 de maio, a Taesa (cotas: TAEE3; TAEE4; TAEE11) realizará pagamentos de dividendos conforme os seguintes valores: R$ 0,755, R$ 0,252, R$ 0,154 e R$ 0,051. Todos os montantes possuem a data de corte estabelecida para o dia 29 de abril do ano atual.
Adicionalmente, na sexta-feira, dia 29 de maio, a empresa RD Saúde (cota: RADL3) efetuará a distribuição de JCP no valor de R$ 0,085, com base nos acionistas que estavam posicionados em 5 de dezembro de 2025.
Lista Completa das Empresas e Datas de Pagamento
Confira a seguir a relação de empresas e os respectivos detalhes sobre os pagamentos de dividendos:
| Empresa | Ticker | Tipo de Provento | Valor (R$) | Data de Pagamento | Data de Corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Taesa | TAEE11 | Dividendos | 0,755 | 27/maio | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendos | 0,252 | 27/maio | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendos | 0,252 | 27/maio | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE11 | Dividendos | 0,154 | 27/maio | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE3 | Dividendos | 0,051 | 27/maio | 29/04/2026 |
| Taesa | TAEE4 | Dividendos | 0,051 | 27/maio | 29/04/2026 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | JCP | 0,206 | 27/maio | 16/12/2025 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | Dividendos | 0,253 | 27/maio | 29/04/2026 |
| MAHLE Metal Leve | LEVE3 | Dividendos | 1,783 | 27/maio | 29/04/2026 |
| Cogna | COGN3 | Dividendos | 0,014 | 29/maio | 27/04/2026 |
| Helbor | HBOR3 | Dividendos | 0,001 | 29/maio | 24/04/2026 |
| IRB | IRB3 | JCP | 0,32 | 29/maio | 30/04/2026 |
| RD Saúde | RADL3 | JCP | 0,085 | 29/maio | 05/12/2025 |
| Veste | VSTE3 | Dividendos | 0,051 | 29/maio | 28/04/2026 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,055 | 29/maio | 26/03/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,065 | 29/maio | 25/06/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,069 | 29/maio | 25/09/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | JCP | 0,07 | 29/maio | 23/12/2025 |
| Track&Field | TFCO4 | Dividendos | 0,01 | 29/maio | 30/04/2026 |
| Ser Educacional | SEER3 | Dividendos | 0,239 | 29/maio | 06/04/2026 |
Informações sobre datas e valores estão sujeitos a possíveis alterações por parte das empresas.
Fonte: www.moneytimes.com.br