Oscilações nas Taxas do Tesouro Direto
As taxas dos títulos do Tesouro Direto apresentaram variações na sessão desta segunda-feira, dia 8. Os rendimentos dos papéis prefixados registraram uma queda, enquanto os títulos atrelados à inflação mostraram divergências entre altas e baixas.
Retornos dos Títulos Prefixados
Os títulos prefixados com vencimentos em 2028, 2032 e 2035, que pagam juros semestrais, oferecem rendimentos de 13,14%, 13,57% e 13,62%, respectivamente. Isso representa uma leve redução em comparação aos valores do último fechamento, que eram 13,15%, 13,61% e 13,66%.
Desempenho dos Títulos atrelados à Inflação
A taxa do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2035 (que também possui juros semestrais) caiu para 7,28%. Os papéis com vencimentos em 2029 e 2045 se mantiveram estáveis, com rendimentos de 7,81% e 7,02%, respectivamente. Por outro lado, os títulos com vencimentos em 2040, 2050 e 2060 apresentaram valorização, com taxas de 6,89%, 6,88% e 7,00%. Na sessão anterior, os rendimentos eram de 6,85%, 6,84% e 6,98%.
Evolução das Taxas nos Estados Unidos
No contexto internacional, os títulos do governo dos Estados Unidos, conhecidos como Treasuries, estão operando em alta. O título com vencimento em 10 anos, considerado uma referência no mercado global, oferece uma rentabilidade anual de 4,176%. Para os títulos de 20 e 30 anos, as rentabilidades são de 4,783% e 4,815%, respectivamente.
Projeções Econômicas conforme o Boletim Focus
Atualmente, o Boletim Focus divulgou novas previsões para a economia brasileira. Economistas consultados pelo Banco Central (BC) ajustaram suas estimativas para a inflação de 2025, que passou de 4,43% para 4,40%. Para 2026, a expectativa de inflação foi reduzida de 4,17% para 4,16%.
Por outro lado, as previsões para o crescimento da economia mostraram avanços. O mercado agora espera que o Produto Interno Bruto (PIB) cresça 2,25% em 2025, 1,80% em 2026 e 1,84% em 2027.
Além disso, as expectativas para o câmbio permaneceram inalteradas. O Boletim Focus indica que o dólar deve ser negociado a R$ 5,40 ao final deste ano e a R$ 5,50 entre os anos de 2026 a 2028.
Taxas do Tesouro Direto em Detalhes
Títulos Prefixados
| Prefixados | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | R$ 7,76 | 13,14% | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | R$ 4,64 | 13,57% | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | R$ 8,69 | 13,62% | 01/01/2035 |
Títulos Indexados à Inflação
| Indexados à Inflação | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | R$ 35,40 | IPCA + 7,81% | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | R$ 42,19 | IPCA + 7,28% | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | R$ 17,27 | IPCA + 6,89% | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | R$ 41,29 | IPCA + 7,02% | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | R$ 8,93 | IPCA + 6,88% | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | R$ 40,96 | IPCA + 7,00% | 15/08/2060 |
Títulos Pós-fixados
| Pós-fixados | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | R$ 179,15 | SELIC + 0,054% | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | R$ 178,40 | SELIC + 0,1039% | 01/03/2031 |
Títulos para Aposentadoria
| Aposentadoria | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | R$ 19,04 | IPCA + 7,04% | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | R$ 13,81 | IPCA + 6,93% | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | R$ 9,98 | IPCA + 6,89% | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | R$ 7,17 | IPCA + 6,89% | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | R$ 5,15 | IPCA + 6,89% | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | R$ 3,71 | IPCA + 6,88% | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | R$ 2,66 | IPCA + 6,88% | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | R$ 1,91 | IPCA + 6,88% | 15/12/2084 |
Títulos da Categoria Educa+
| Educa+ | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2026 | R$ 37,83 | IPCA + 7,99% | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | R$ 35,28 | IPCA + 7,78% | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | R$ 32,95 | IPCA + 7,63% | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | R$ 30,80 | IPCA + 7,52% | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | R$ 28,80 | IPCA + 7,43% | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | R$ 26,98 | IPCA + 7,34% | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | R$ 25,30 | IPCA + 7,26% | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | R$ 23,77 | IPCA + 7,18% | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | R$ 22,36 | IPCA + 7,10% | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | R$ 21,02 | IPCA + 7,04% | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | R$ 19,76 | IPCA + 6,99% | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | R$ 18,57 | IPCA + 6,95% | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | R$ 17,44 | IPCA + 6,92% | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | R$ 16,36 | IPCA + 6,90% | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | R$ 15,33 | IPCA + 6,89% | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | R$ 14,35 | IPCA + 6,89% | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | R$ 13,45 | IPCA + 6,88% | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | R$ 12,59 | IPCA + 6,88% | 15/12/2047 |
Fonte: www.moneytimes.com.br

