Queda nas taxas do Tesouro Direto
As taxas dos títulos do Tesouro Direto iniciaram a quarta-feira, dia 4, apresentando uma diminuição em relação ao fechamento do dia anterior, indicando uma compressão dos prêmios logo no começo do pregão.
Taxas de títulos prefixados
O Tesouro Prefixado 2029 registrou uma queda, estabelecendo-se em 12,92% ao ano, abaixo da taxa observada no fechamento anterior. O Tesouro Prefixado 2032 também apresentou recuo, agora em 13,51%. Por sua vez, o Prefixado com Juros Semestrais 2037 baixou para 13,68%.
Essa diminuição nas taxas implica que os preços dos títulos estão aumentando, tendo em vista que existe uma relação inversa entre preço e rendimento.
Títulos atrelados à inflação
O movimento de queda também se reflete em alguns títulos atrelados à inflação. O Tesouro IPCA+ 2032, por exemplo, está operando a IPCA + 7,49%, um valor inferior ao registrado anteriormente. Em relação a vencimentos mais longos, as variações observadas são mais contidas, mas o viés predominante continua sendo de acomodação.
Esse ajuste sugere uma diminuição do prêmio de risco que é esperado pelo mercado, especialmente na parte intermediária da curva de juros. Em outras palavras, os investidores começaram o dia demonstrando uma menor exigência em comparação ao fechamento anterior.
Menor aversão ao risco
Na véspera, um grande receio tomou conta do mercado financeiro, desencadeado pela escalada do conflito no Oriente Médio. Questões relacionadas ao fechamento do Estreito de Ormuz, que é a rota por onde transita cerca de 20% do petróleo mundial, elevaram as expectativas de uma inflação generalizada. Isso fez com que os investidores revissem para baixo as previsões de cortes de juros tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos.
Para ilustrar, as taxas dos contratos de Depósito Interfinanceiro (DIs) avançaram na terça-feira, dia 3, um reflexo do aumento das apostas de que o Banco Central (BC) reduzirá a Selic, atualmente em 15%, em 25 pontos-base ainda neste mês, ao invés de uma redução de 50 pontos-base que é a expectativa majoritária do mercado.
“Até a divulgação do IPCA-15 na última sexta-feira, as expectativas eram de 95% para um corte de 50 pontos-base e 5% para um corte de 25 pontos-base. Após o IPCA-15, essas expectativas mudaram para 80%-20%”, comentou na tarde de terça-feira o economista-chefe do Bmg, Flavio Serrano. “Com a crise no Oriente Médio, a precificação caiu para 50%-50%.”
Ações dos EUA e do Irã
Em resposta à situação, Donald Trump tem buscado alternativas para atenuar os riscos relacionados a uma alta descontrolada do preço do petróleo. Ele anunciou que os Estados Unidos irão oferecer garantias de seguro e escoltas navais para garantir a passagem de petroleiros e outras embarcações pelo Estreito de Ormuz.
Após a divulgação da notícia, os preços do petróleo diminuíram parte dos ganhos, com o tipo Brent sendo negociado próximo a US$ 80 o barril. Adicionalmente, os Estados Unidos informaram que suas forças armadas destruíram 17 navios iranianos, incluindo um submarino, e atacaram quase 2.000 alvos no Irã. Em retaliação, o Irã realizou um ataque com drones à embaixada dos EUA na Arábia Saudita, tendo anteriormente atingido a missão diplomática no Kuwait.
Taxas do Tesouro Direto em 4 de outubro
| Título | Rendimento Anual | Invest. Mín. | Preço Unit. | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,099% | R$ 184,29 | R$ 18.429,09 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 12,92% | R$ 7,11 | R$ 711,47 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,51% | R$ 4,80 | R$ 480,14 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros 2037 | 13,68% | R$ 8,23 | R$ 823,82 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 7,49% | R$ 29,07 | R$ 2.907,61 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2037 | IPCA + 7,32% | R$ 42,69 | R$ 4.269,42 | 15/05/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,04% | R$ 17,38 | R$ 1.738,33 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2045 | IPCA + 7,05% | R$ 42,27 | R$ 4.227,15 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,78% | R$ 9,38 | R$ 938,51 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros 2060 | IPCA + 6,97% | R$ 40,85 | R$ 4.085,41 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ 2030 | IPCA + 7,10% | R$ 19,43 | R$ 1.943,33 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ 2035 | IPCA + 6,96% | R$ 14,12 | R$ 1.412,18 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ 2040 | IPCA + 6,85% | R$ 10,33 | R$ 1.033,40 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ 2045 | IPCA + 6,80% | R$ 7,52 | R$ 752,87 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ 2050 | IPCA + 6,79% | R$ 5,44 | R$ 544,51 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ 2055 | IPCA + 6,80% | R$ 3,91 | R$ 391,49 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ 2060 | IPCA + 6,81% | R$ 2,81 | R$ 281,20 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ 2065 | IPCA + 6,81% | R$ 2,02 | R$ 202,69 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,63% | R$ 36,45 | R$ 3.645,43 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,56% | R$ 33,97 | R$ 3.397,57 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,51% | R$ 31,67 | R$ 3.167,71 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,46% | R$ 29,55 | R$ 2.955,60 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,41% | R$ 27,60 | R$ 2.760,39 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,36% | R$ 25,80 | R$ 2.580,65 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,32% | R$ 24,12 | R$ 2.412,98 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,27% | R$ 22,60 | R$ 2.260,39 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,22% | R$ 21,19 | R$ 2.119,37 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,17% | R$ 19,88 | R$ 1.988,55 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,11% | R$ 18,69 | R$ 1.869,77 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,06% | R$ 17,57 | R$ 1.757,76 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,01% | R$ 16,53 | R$ 1.653,86 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 6,97% | R$ 15,55 | R$ 1.555,32 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 6,94% | R$ 14,61 | R$ 1.461,53 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 6,91% | R$ 13,74 | R$ 1.374,24 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 6,89% | R$ 12,90 | R$ 1.290,69 | 15/12/2047 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 6,86% | R$ 12,14 | R$ 1.214,94 | 15/12/2048 |
*Com informações da Reuters
Fonte: www.moneytimes.com.br