Taxas do Tesouro Direto Oscilam
As taxas dos títulos do Tesouro Direto apresentaram oscilações na sessão desta quarta-feira, dia 13. Os rendimentos dos papéis prefixados mostraram uma tendência de alta, enquanto os títulos indexados à inflação mostraram comportamento variado.
Rendimentos dos Títulos Prefixados
Os rendimentos dos títulos prefixados com vencimento em 2028, 2032 e 2035, que possuem juros semestrais, estão em 12,90%, 13,53% e 13,63%, respectivamente.
Rendimentos dos Títulos Atrelados à Inflação
Ao mesmo tempo, os Tesouros IPCA+ com datas de vencimento em 2029, 2045 (com juros semestrais), 2050 e 2060 operam de maneira estável, com rendimentos de 7,82%, 7,27%, 7,05% e 7,21%, respectivamente. A taxa do título de inflação que vence em 2035 (com juros semestrais) teve uma leve queda, passando de 7,53% para 7,51%, enquanto o retorno do Tesouro IPCA+ com vencimento em 2040 subiu de 7,24% para 7,26%.
Movimentação dos Treasuries nos EUA
Nos Estados Unidos, os títulos do governo, conhecidos como Treasuries, estão em queda. O rendimento do título com maturidade de 10 anos, que é considerado uma referência global, está fixado em 4,162%. Já os ativos com vencimento em 20 e 30 anos apresentam rendimentos de 4,162% e 4,821%, respectivamente.
Desdobramentos Geopolíticos
No cenário internacional, a tensão geopolítica aumenta. O governo do Irã programou para hoje a execução do manifestante Erfan Soltani, que foi detido após participar de protestos contra o regime. Ele é o primeiro manifestante a ter sua sentença de morte oficialmente atribuída, embora se estime que mais de duas mil pessoas já tenham morrido nas últimas semanas em manifestações que foram reprimidas pelas forças de segurança.
A resposta do governo dos Estados Unidos foi rápida. O presidente Donald Trump declarou que o país adotaria “medidas muito duras” caso o Irã procedesse com a execução de manifestantes. Apesar de não especificar quais ações seriam tomadas, suas declarações geraram preocupações nos mercados, quanto a uma possível intervenção militar.
Do lado iraniano, Teerã acusou Trump de incentivar a desestabilização política interna, fomentar a violência e ameaçar a soberania, bem como a segurança nacional do país. Essa declaração foi uma reação a mensagens de apoio à manifestação publicadas por Trump nas redes sociais, onde ele afirmou que “a ajuda está a caminho”. Segundo o embaixador iraniano na ONU, Amir Saeid Iravani, os Estados Unidos estão procurando “um pretexto para uma intervenção militar”.
Dados Econômicos dos EUA
Além disso, o Escritório de Estatísticas do Trabalho do Departamento do Trabalho dos EUA divulgou que a alta nos preços ao produtor norte-americano teve uma aceleração ligeira em novembro, impulsionada por um aumento no custo da gasolina. No entanto, as empresas parecem estar absorvendo parte das tarifas sobre as importações, resultando na diminuição das margens comerciais.
O índice de preços ao produtor para a demanda final subiu 0,2% em novembro, após um aumento de 0,1% registrado em outubro. Nos últimos 12 meses, o índice avançou 3,0%, comparado ao aumento de 2,8% observado em outubro. A divulgação desses relatórios foi impactada por uma paralisação do governo que durou 43 dias. Enquanto a paralisação – a mais longa já registrada – impediu a coleta de dados para o índice de preços ao consumidor de outubro, o governo conseguiu coletar informações para o índice de preços ao produtor desse mesmo mês, porém com atraso.
Taxas do Tesouro Direto Atualizadas
| Pós-fixados | Rendimento anual do título | Investimento mínimo | Preço unitário | Vencimento do título |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | SELIC + 0,0442% | R$ 181,68 | R$ 18.168,84 | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | SELIC + 0,10% | R$ 180,93 | R$ 18.093,67 | 01/03/2031 |
| Prefixados | Rendimento anual do título | Investimento mínimo | Preço unitário | Vencimento do título |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | 12,90% | R$ 7,89 | R$ 789,46 | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,53% | R$ 4,71 | R$ 471,74 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | 13,63% | R$ 8,30 | R$ 830,86 | 01/01/2035 |
| Indexados à inflação | Rendimento anual do título | Investimento mínimo | Preço unitário | Vencimento do título |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | IPCA + 7,82% | R$ 35,78 | R$ 3.578,11 | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | IPCA + 7,51% | R$ 42,00 | R$ 4.200,20 | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,26% | R$ 16,60 | R$ 1.660,07 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,27% | R$ 40,65 | R$ 4.065,26 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 7,05% | R$ 8,68 | R$ 868,38 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,21% | R$ 40,31 | R$ 4.031,61 | 15/08/2060 |
| Aposentadoria | Rendimento anual do título | Investimento mínimo | Preço unitário | Vencimento do título |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,31% | R$ 18,68 | R$ 1.868,65 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,17% | R$ 13,44 | R$ 1.344,82 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 7,08% | R$ 9,70 | R$ 970,66 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 7,05% | R$ 6,96 | R$ 696,18 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 7,04% | R$ 4,97 | R$ 497,70 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 7,06% | R$ 3,52 | R$ 352,50 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 7,09% | R$ 2,48 | R$ 248,21 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 7,09% | R$ 1,76 | R$ 176,60 | 15/12/2084 |
| Educa+ | Rendimento anual do título | Investimento mínimo | Preço unitário | Vencimento do título |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,85% | R$ 35,60 | R$ 3.560,02 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,77% | R$ 33,12 | R$ 3.312,81 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,71% | R$ 30,84 | R$ 3.084,38 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,65% | R$ 28,74 | R$ 2.874,34 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,59% | R$ 26,81 | R$ 2.681,73 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,52% | R$ 25,06 | R$ 2.506,92 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,46% | R$ 23,44 | R$ 2.344,70 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,39% | R$ 21,97 | R$ 2.197,90 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,35% | R$ 20,56 | R$ 2.056,45 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,32% | R$ 19,22 | R$ 1.922,91 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,29% | R$ 17,98 | R$ 1.798,98 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,26% | R$ 16,83 | R$ 1.683,99 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,23% | R$ 15,77 | R$ 1.577,10 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,20% | R$ 14,77 | R$ 1.477,92 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,17% | R$ 13,85 | R$ 1.385,86 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,15% | R$ 12,98 | R$ 1.298,15 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 7,12% | R$ 12,18 | R$ 1.218,71 | 15/12/2047 |
*Com informações da Reuters
Fonte: www.moneytimes.com.br