Oscilhações nas Taxas do Tesouro Direto
As taxas dos títulos do Tesouro Direto apresentaram variações na sessão desta terça-feira, dia 25, após a divulgação da prévia do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-15), que ficou um pouco acima das expectativas para novembro. Os rendimentos dos papéis prefixados mostraram alta, enquanto os atrelados à inflação passaram por oscilações.
Taxas dos Títulos Prefixados
Entre os títulos prefixados, as taxas referentes aos prazos de 2028, 2032 e 2035, que possuem juros semestrais, aumentaram para 12,75%, 13,38% e 13,54%, respectivamente. No dia anterior, ou seja, 27, os retornos anuais eram registrados em 12,73%, 13,33% e 13,51%.
Rendimentos dos Tesouros IPCA+
Os rendimentos dos Tesouros IPCA+ mostraram uma tendência de recuo, exceto para o título com vencimento em 2029. Os papéis para 2035, 2040, 2045 e 2060, todos com juros semestrais, recuaram para 7,28%, 6,99%, 7,06% e 6,96%, respectivamente. Por outro lado, a taxa do Tesouro IPCA+ de prazo mais curto teve um aumento de 7,75% para 7,77% na sessão de hoje.
Nos Estados Unidos, os títulos do governo, conhecidos como Treasuries, com vencimentos longos também operam em alta. O título de 10 anos, considerado uma referência global, apresenta uma rentabilidade anual de 4,034%, enquanto os ativos de 20 e 30 anos pagam 4,643% e 4,683%, respectivamente.
Juros Futuros na Manhã de Quarta-feira
As taxas dos Depósitos Interfinanceiros (DIs) mostraram oscilações na manhã desta quarta-feira, próximas à estabilidade. A taxa do DI para janeiro de 2028 estava em 12,78%, comparada ao ajuste de 12,754% da sessão anterior. Já a taxa para janeiro de 2035 registrou 13,37%, em relação ao ajuste anterior de 13,357%.
IPCA-15 Acima das Expectativas
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou que o IPCA-15 teve uma alta de 0,20% em novembro, em comparação a 0,18% em outubro. A prévia da inflação avançou para 4,15% em relação ao ano e ficou em 4,50% nos 12 meses. A projeção inicial indicava que o índice poderia subir 0,18% neste mês, segundo a mediana das projeções coletadas pelo Broadcast. No acumulado de um ano, a previsão era que ficasse em 4,49%.
A abertura dos dados mostrou algumas medidas de inflação ainda pressionadas. Os preços dos serviços aumentaram 0,66% em novembro em relação ao mês anterior, conforme cálculos do Bmg, comparado a 0,37% em outubro. Os serviços subjacentes avançaram 0,40% e os serviços intensivos em mão de obra tiveram uma alta de 0,62% em novembro, em comparação a 0,24% e 0,41% registrados no mês anterior.
A média dos núcleos de inflação do Banco Central subiu 0,28% em novembro, ante uma alta de 0,23% em outubro. Em contrapartida, os bens industriais apresentaram deflação de 0,06%, em comparação a uma taxa negativa de 0,01% em outubro. Além disso, logo mais cedo, a autoridade monetária informou que as concessões de crédito no Brasil tiveram um recuo de 1,1% em outubro, na comparação com o mês anterior. O estoque total de crédito avançou 0,9% nesse período, alcançando um total de R$ 6,914 trilhões.
Taxas do Tesouro Direto em Detalhes
| Prefixados | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Prefixado 2028 | R$ 7,79 | 12,75% | 01/01/2028 |
| Tesouro Prefixado 2032 | R$ 4,67 | 13,38% | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2035 | R$ 8,69 | 13,54% | 01/01/2035 |
| Pós-fixados | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2028 | R$ 178,37 | SELIC + 0,051% | 01/03/2028 |
| Tesouro Selic 2031 | R$ 177,63 | SELIC + 0,1019% | 01/03/2031 |
| Indexados à Inflação | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro IPCA+ 2029 | R$ 35,33 | IPCA + 7,77% | 15/05/2029 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2035 | R$ 42,07 | IPCA + 7,28% | 15/05/2035 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | R$ 16,99 | IPCA + 6,99% | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | R$ 41,00 | IPCA + 7,06% | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | R$ 9,09 | IPCA + 6,79% | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | R$ 41,06 | IPCA + 6,96% | 15/08/2060 |
| Aposentadoria | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | R$ 18,93 | IPCA + 7,07% | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | R$ 13,78 | IPCA + 6,93% | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | R$ 10,01 | IPCA + 6,86% | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | R$ 7,29 | IPCA + 6,81% | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | R$ 5,29 | IPCA + 6,79% | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | R$ 3,83 | IPCA + 6,78% | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | R$ 2,77 | IPCA + 6,77% | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | R$ 2,00 | IPCA + 6,77% | 15/12/2084 |
| Educa+ | Investimento Mínimo | Rendimento Anual do Título | Vencimento do Título |
|---|---|---|---|
| Tesouro Educa+ 2026 | R$ 37,74 | IPCA + 7,96% | 15/12/2030 |
| Tesouro Educa+ 2027 | R$ 35,19 | IPCA + 7,77% | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | R$ 32,84 | IPCA + 7,64% | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | R$ 30,67 | IPCA + 7,54% | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | R$ 28,70 | IPCA + 7,44% | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | R$ 26,87 | IPCA + 7,36% | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | R$ 25,21 | IPCA + 7,27% | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | R$ 23,66 | IPCA + 7,20% | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | R$ 22,23 | IPCA + 7,13% | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | R$ 20,85 | IPCA + 7,09% | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | R$ 19,57 | IPCA + 7,05% | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | R$ 18,35 | IPCA + 7,02% | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | R$ 17,20 | IPCA + 7,00% | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | R$ 16,13 | IPCA + 6,98% | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | R$ 15,12 | IPCA + 6,96% | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | R$ 14,19 | IPCA + 6,94% | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | R$ 13,30 | IPCA + 6,93% | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | R$ 12,49 | IPCA + 6,91% | 15/12/2047 |
Fonte: www.moneytimes.com.br

