Movimentação das Taxas do Tesouro Direto
As taxas do Tesouro Direto estão apresentando movimentos mistos na sessão desta quinta-feira, dia 5, com uma leve alta em algumas partes da curva e ajustes pontuais em relação ao fechamento anterior.
Títulos Prefixados
Entre os títulos prefixados, o Tesouro Prefixado 2032 oferece uma taxa de 13,52% ao ano, o que representa uma pequena estabilidade em comparação aos 13,51% registrados no fechamento anterior, resultando em um aumento marginal de 1 ponto-base. O Tesouro Prefixado 2029 apresenta um rendimento de 12,97%, enquanto o Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 oferece 13,69% ao ano.
Títulos Atrelados à Inflação
No que diz respeito aos títulos atrelados à inflação, foi observada uma abertura nas taxas de alguns vencimentos. O Tesouro IPCA+ 2032 apresenta um rendimento de IPCA + 7,58%, superior aos IPCA + 7,49% observados no fechamento anterior.
Para os vencimentos mais longos, os retornos continuam elevados. O Tesouro IPCA+ 2040 oferece IPCA + 7,14%, enquanto o Tesouro IPCA+ 2050 paga um rendimento correspondente a IPCA + 6,86%. No segmento de títulos que realizam pagamento de juros semestrais, o Tesouro IPCA+ 2037 apresenta um rendimento de IPCA + 7,41%, enquanto o Tesouro IPCA+ 2045 oferece IPCA + 7,14%.
Por sua vez, o Tesouro Selic 2031 está sendo negociado a Selic + 0,099% ao ano, seguindo o comportamento mais estável característico dos títulos pós-fixados.
Movimentos e Expectativas do Mercado
Os movimentos observados indicam uma leve reabertura da curva real, com investidores demandando um prêmio um pouco maior em determinados títulos atrelados à inflação. Já os títulos prefixados exibem uma certa estabilidade após o recuo efetivado na sessão anterior.
Cenário Geopolítico
O conflito no Oriente Médio permanece no foco da atenção dos investidores, que analisam até onde o preço do petróleo pode chegar e o impacto que isso poderia ter sobre a inflação global. Apesar de um certo alívio nas tensões ocorrido ontem, propiciado pela possibilidade de um acordo entre os Estados Unidos e Irã, as suspeitas de uma possível escalada do conflito voltaram a se intensificar.
Recentemente, mísseis iranianos levaram milhões de israelenses a buscarem abrigo em instalações antiaéreas. Em resposta, Israel intensificou suas operações, lançando uma série de ataques direcionados a Teerã nesta quinta-feira.
Taxas dos Títulos do Tesouro Direto Hoje (5)
| Título | Rendimento Anual | Investimento Mínimo | Preço Unitário | Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| Tesouro Selic 2031 | Selic + 0,099% | R$ 184,39 | R$ 18.439,33 | 01/03/2031 |
| Tesouro Prefixado 2029 | 12,97% | R$ 7,10 | R$ 710,93 | 01/01/2029 |
| Tesouro Prefixado 2032 | 13,52% | R$ 4,80 | R$ 480,13 | 01/01/2032 |
| Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2037 | 13,69% | R$ 8,23 | R$ 823,78 | 01/01/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2032 | IPCA + 7,58% | R$ 28,93 | R$ 2.893,55 | 15/08/2032 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2037 | IPCA + 7,41% | R$ 42,43 | R$ 4.243,20 | 15/05/2037 |
| Tesouro IPCA+ 2040 | IPCA + 7,14% | R$ 17,16 | R$ 1.716,03 | 15/08/2040 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2045 | IPCA + 7,14% | R$ 41,90 | R$ 4.190,45 | 15/05/2045 |
| Tesouro IPCA+ 2050 | IPCA + 6,86% | R$ 9,22 | R$ 922,04 | 15/08/2050 |
| Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais 2060 | IPCA + 7,07% | R$ 40,35 | R$ 4.035,11 | 15/08/2060 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2030 | IPCA + 7,20% | R$ 19,23 | R$ 1.923,50 | 15/12/2049 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2035 | IPCA + 7,05% | R$ 13,93 | R$ 1.393,36 | 15/12/2054 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2040 | IPCA + 6,94% | R$ 10,15 | R$ 1.015,33 | 15/12/2059 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2045 | IPCA + 6,90% | R$ 7,34 | R$ 734,78 | 15/12/2064 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2050 | IPCA + 6,89% | R$ 5,28 | R$ 528,96 | 15/12/2069 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2055 | IPCA + 6,91% | R$ 3,77 | R$ 377,26 | 15/12/2074 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2060 | IPCA + 6,92% | R$ 2,69 | R$ 269,59 | 15/12/2079 |
| Tesouro Renda+ Aposentadoria Extra 2065 | IPCA + 6,92% | R$ 1,93 | R$ 193,32 | 15/12/2084 |
| Tesouro Educa+ 2027 | IPCA + 7,72% | R$ 36,37 | R$ 3.637,77 | 15/12/2031 |
| Tesouro Educa+ 2028 | IPCA + 7,65% | R$ 33,87 | R$ 3.387,60 | 15/12/2032 |
| Tesouro Educa+ 2029 | IPCA + 7,60% | R$ 31,55 | R$ 3.155,77 | 15/12/2033 |
| Tesouro Educa+ 2030 | IPCA + 7,56% | R$ 29,40 | R$ 2.940,32 | 15/12/2034 |
| Tesouro Educa+ 2031 | IPCA + 7,51% | R$ 27,43 | R$ 2.743,55 | 15/12/2035 |
| Tesouro Educa+ 2032 | IPCA + 7,46% | R$ 25,62 | R$ 2.562,52 | 15/12/2036 |
| Tesouro Educa+ 2033 | IPCA + 7,42% | R$ 23,93 | R$ 2.393,80 | 15/12/2037 |
| Tesouro Educa+ 2034 | IPCA + 7,36% | R$ 22,42 | R$ 2.242,45 | 15/12/2038 |
| Tesouro Educa+ 2035 | IPCA + 7,31% | R$ 21,00 | R$ 2.100,78 | 15/12/2039 |
| Tesouro Educa+ 2036 | IPCA + 7,26% | R$ 19,69 | R$ 1.969,46 | 15/12/2040 |
| Tesouro Educa+ 2037 | IPCA + 7,21% | R$ 18,47 | R$ 1.847,99 | 15/12/2041 |
| Tesouro Educa+ 2038 | IPCA + 7,16% | R$ 17,35 | R$ 1.735,66 | 15/12/2042 |
| Tesouro Educa+ 2039 | IPCA + 7,11% | R$ 16,31 | R$ 1.631,52 | 15/12/2043 |
| Tesouro Educa+ 2040 | IPCA + 7,07% | R$ 15,32 | R$ 1.532,89 | 15/12/2044 |
| Tesouro Educa+ 2041 | IPCA + 7,03% | R$ 14,41 | R$ 1.441,39 | 15/12/2045 |
| Tesouro Educa+ 2042 | IPCA + 7,00% | R$ 13,54 | R$ 1.354,17 | 15/12/2046 |
| Tesouro Educa+ 2043 | IPCA + 6,97% | R$ 12,73 | R$ 1.273,03 | 15/12/2047 |
| Tesouro Educa+ 2044 | IPCA + 6,95% | R$ 11,95 | R$ 1.195,19 | 15/12/2048 |
Fonte: www.moneytimes.com.br