Expectativas da Temporada de Balanços do Segundo Trimestre de 2026
A temporada de balanços do segundo trimestre de 2026 está se aproximando de seu encerramento, mantendo as expectativas elevadas no mercado financeiro.
Destaques do Dia
Na segunda-feira, dia 10 de agosto, as empresas Embraer (EMBJ3), Itaúsa (ITSA4), Natura (NATU3), São Martinho (SMTO3) e JBS (JBSS32) estão entre as principais que devem divulgar seus resultados financeiros.
Já na sexta-feira, dia 14 de agosto, será a vez de Ânima (ANIM3), Boa Safra (SOJA3), PicPay (PICS), Copasa (CSMG3) e Cosan (CSAN3) finalizarem a semana de divulgações.
Análise das Expectativas
As instituições financeiras Itaú BBA e BTG Pactual indicam uma perspectiva otimista para a empresa JBS, caracterizando-a como a favorita no setor de frigoríficos. O Itaú BBA estima um preço-alvo de US$ 18 para as ações da JBS até o fim de 2026, enquanto o BTG Pactual projeta um preço-alvo de R$ 110. Ambos os bancos consideram que o cenário econômico brasileiro está favorável para as ações da empresa, especialmente devido à alta nos preços da carne bovina destinada à exportação.
Calendário Completo de Resultados
A seguir, está o calendário com as datas e horários das divulgações dos resultados das empresas:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de Divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Embraer | EMBR3 | 10/08/26 | Não informado | Não informado |
| Itaúsa | ITSA4 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| Natura | NATU3 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| São Martinho (3T26) | SMTO3 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| Hidrovias do Brasil | HBSA3 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| Grupo SBF | SBFG3 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| JBS | JBSS3 | 10/08/26 | Não informado | 11/08/26 |
| CSU Digital | CSUD3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| Espaçolaser | ESPA3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| Direcional | DIRR3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| B3 | B3SA3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| BTG Pactual | BPAC11 | 11/08/26 | Antes da abertura | 8/11/2026, às 11h |
| Cury | CURY3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| Frasle Mobility | FRAS3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| Taesa | TAEE11 | 11/08/26 | Após o fechamento | 12/08/2026, às 11h |
| Cruzeiro do Sul Educacional | CSED3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| Bemobi | BMOB3 | 11/08/26 | Não informado | 12/08/26 |
| Kepler Weber | KEPL3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Minerva | BEEF3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Cogna | COGN3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| CSN | CSNA3 | 12/08/26 | Após o fechamento | 13/08/26 |
| CSN Mineração | CMIN3 | 12/08/26 | Após o fechamento | 13/08/26 |
| SLC Agrícola | SLCE3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Suzano | SUZB3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Azzas 2154 | AZZA3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Braskem | BRKM5 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Movida | MOVI3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Sabesp | SBSP3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Mater Dei | MATD3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| CVC Brasil | CVCB3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Eneva | ENEV3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Enjoei | ENJU3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Melnick | MELK3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Equatorial | EQTL3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| GPS | GGPS3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Hapvida | HAPV3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| MRV | MRVE3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Rede D’or | RDOR3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Ultrapar | UGPA3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Oi | OIBR3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Multilaser | MLAS3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Moura Dubeux | MDNE3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Americanas | AMER3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Grupo Casas Bahia | BHIA3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Positivo | POSI3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Oncoclínicas | ONCO3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Ser Educacional | SEER3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Raízen – 1T26’27 | RAIZ4 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Rumo | RAIL3 | 12/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Azul | AZUL4 | 12/08/26 | Não informado | Não informado |
| Compass | PASS3 | 13/08/26 | Após o fechamento | 14/08/26 |
| Fertilizantes Heringer | FHER3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Petz | PETZ3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Sanepar | SAPR11 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| M. Dias Branco | MDIA3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Grupo Toky | TOKY3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Vamos | VAMO3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Automob | AMOB3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Randoncorp | RAPT4 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Bradespar | BRAP4 | 13/08/26 | Não informado | Não informado |
| Cemig | CMIG4 | 13/08/26 | Não informado | Não informado |
| CPFL Energia | CPFE3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Cyrela | CYRE3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Grupo Mateus | GMAT3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| IRB (Re) | IRBR3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| LWSA | LWSA3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Yduqs | YDUQ3 | 13/08/26 | Antes da abertura | 14/08/26 |
| 3Tentos | TTEN3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| JHSF | JHSF3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Banco BMG | BMGB4 | 13/08/26 | Após o fechamento | 14/08/26 |
| MBRF | MBRF3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Dasa | DASA3 | 13/08/26 | Não informado | 14/08/26 |
| Nubank | ROXO34 | 13/08/26 | Não informado | 13/08/26 |
| Banrisul | BRSR6 | 13/08/26 | Não informado | Não informado |
| Ânima | ANIM3 | 14/08/26 | Antes da abertura | 14/08/26, às 10h |
| Boa Safra | SOJA3 | 14/08/26 | Após o fechamento | 17/08/26, às 14h |
| Picpay | PICS | 14/08/26 | Não informado | Não informado |
| Copasa | CSMG3 | 14/08/26 | Não informado | 21/08/26 |
| Vibra | VBBR3 | 14/08/26 | Não informado | 17/08/26 |
| Jalles Machado (3T25-26) | JALL3 | 14/08/26 | Não informado | 17/08/26 |
| Simpar | SIMH3 | 14/08/26 | Não informado | 17/08/26 |
| Cosan | CSAN3 | 14/08/26 | Não informado | 17/08/26 |
Com isso, o mercado se mantém atento às movimentações e resultados dessas companhias. À medida que as divulgações se aproximam, as expectativas e análises continuarão a ser um tema central no cenário econômico.
Fonte: www.moneytimes.com.br