Temporada de Balanços do Quarto Trimestre de 2025
A temporada de balanços referentes ao quarto trimestre de 2025 (4T25) tem início na segunda semana de fevereiro, com empresas de destaque programadas para a divulgação de seus resultados entre os dias 9 e 13 desse mês. Esses relatórios incluirão não apenas o desempenho do último trimestre, mas também um consolidado do ano financeiro de 2025.
Empresas em Foco
Na segunda-feira, dia 9 de fevereiro, estão previstas divulgações importantes, entre as quais se encontram as de BTG Pactual (BPAC11), Motiva (MOTV3) e BB Seguridade (BBSE3). Além desses, outras companhias notáveis que também apresentarão seus resultados ao longo da semana incluem Banco do Brasil (BBAS3), Vale (VALE3) e Raízen (RAIZ4).
Calendário de Resultados
Abaixo está o calendário de resultados para o quarto trimestre de 2025, que foi elaborado com base nas datas divulgadas pelas companhias, podendo estar sujeito a alterações. Mudanças podem ocorrer para acompanhar atualizações nos cronogramas de divulgação:
| Empresa | Ticker | Data | Horário de divulgação | Teleconferência |
|---|---|---|---|---|
| Motiva | MOTV3 | 09/02/26 | Após o fechamento | 10/02/2026, às 9h30 |
| BB Seguridade | BBSE3 | 09/02/26 | Após o fechamento | 10/02/2026, às 11h |
| São Martinho (3T26) | SMTO3 | 09/02/26 | Após o fechamento | 10/02/2026, às 15h |
| BTG Pactual | BPAC11 | 09/02/26 | Antes da abertura | 09/02/2026, às 11h |
| Tim | TIMS3 | 10/02/26 | Após o fechamento | 11/02/26, às 10h |
| Suzano | SUZB3 | 10/02/26 | Após o fechamento | 11/02/2026, às 10h |
| Inter | INBR32 | 10/02/26 | Antes da abertura | 10/02/2026, às 12h |
| Log Comm. Prop. | LOGG3 | 11/02/26 | Após o fechamento | 12/02/2026, às 10h |
| Klabin | KLBN11 | 11/02/26 | Antes da abertura | 12/02/2026, às 11h |
| Totvs | TOTS3 | 11/02/26 | Após o fechamento | 12/02/2026, às 11h |
| Riachuelo | RIAA3 | 11/02/26 | Após o fechamento | 12/02/2026, às 10h |
| Banco do Brasil | BBAS3 | 11/02/26 | Após o fechamento | 12/02/2026, às 9h |
| Banrisul | BRSR6 | 11/02/26 | Após o fechamento | 12/02/2026, às 14h30 |
| Assaí | ASAI3 | 11/02/26 | Após o fechamento | 12/02/2026, às 11h |
| Neoenergia | NEOE3 | 12/02/26 | Após o fechamento | 13/02/26 |
| Raízen | RAIZ4 | 12/02/26 | Após o fechamento | 13/02/2026, às 9h |
| Ambev | ABEV3 | 12/02/26 | Antes da abertura | 12/02/2026, às 13h30 |
| Vale | VALE3 | 12/02/26 | Após o fechamento | 13/02/26, às 11h |
| Copasa | CSMG3 | 12/02/26 | Após o fechamento | 13/02/26, às 11h |
| Jalles Machado (3T25-26) | JALL3 | 12/02/26 | Após o fechamento | 13/02/2026, às 15h |
| Usiminas | USIM5 | 13/02/26 | Antes da abertura |
Fonte: www.moneytimes.com.br

