Pagamentos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
No início da segunda semana de dezembro, um total de doze empresas anunciará o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
JHSF e Banco do Brasil
Na terça-feira, dia 9, a empresa JHSF (ticker JHSF3) vai distribuir dividendos no valor de R$ 0,0309 por ação para os acionistas que possuíam ações até o dia 28 de novembro.
No dia seguinte, 11 de dezembro, o Banco do Brasil (ticker BBAS3) fará um pagamento de JCP no valor de R$ 0,072, com data-base em 1º de dezembro.
- SAIBA MAIS: O Money Times compila recomendações de mais de 20 bancos e corretoras em um guia completo gratuito para um melhor investimento.
Gerdau e Outros Pagamentos
Na mesma quinta-feira, a Gerdau, com ações nas classes GGBR3 e GGBR4, irá remunerar os investidores com dividendos de R$ 0,28, para aqueles que detinham ações até o dia 10 de novembro.
Na sexta-feira, dia 12 de dezembro, o Banco do Brasil novamente efetuará um pagamento de juros sobre capital próprio, agora no montante de R$ 0,046.
Camil e Outras Empresas
A Camil (ticker CAML3) realizará dois pagamentos na mesma data: dividendos de R$ 0,02 e JCP de R$ 0,06, ambos com data-corte em 12 de dezembro.
A Metalúrgica Gerdau vai compensar acionistas de ambas as classes de ações, GOAU3 e GOAU4, com dividendos de R$ 0,19. A Isa Energia Brasil (ticker ISAE3) pagará ainda JCP no valor de R$ 0,225.
As empresas Metisa (tickers MTSA3 e MTSA4), Grendene (ticker GRND3), Odontoprev (ticker ODPV3), São Carlos (ticker SCAR3) e Wiz (ticker WIZC3) também farão seus respectivos pagamentos aos acionistas ao longo da semana.
Dividendos Pagos esta Semana
| Empresa | Ticker | Tipo de provento | Valor bruto por ação (R$) | Data do pagamento | Data de corte |
|---|---|---|---|---|---|
| JHSF | JHSF3 | Dividendos | R$ 0,0309 | 09/12/2025 | 28/11/2025 |
| Grendene | GRND3 | Dividendos | R$ 0,004 | 10/12/2025 | 21/11/2025 |
| Grendene | GRND3 | JCP | R$ 0,0665 | 10/12/2025 | 21/11/2025 |
| Metisa | MTSA3 | JCP | R$ 1,10 | 10/12/2025 | 01/12/25 |
| Metisa | MTSA4 | JCP | R$ 1,21 | 10/12/2025 | 01/12/25 |
| OdontoPrev | ODPV3 | Dividendos | R$ 0,149 | 10/12/2025 | 11/04/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | Dividendos | R$ 0,217 | 10/12/2025 | 09/05/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | Dividendos | R$ 0,211 | 10/12/2025 | 08/08/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | JCP | R$ 0,045 | 10/12/2025 | 24/03/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | JCP | R$ 0,048 | 10/12/2025 | 24/06/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | JCP | R$ 0,049 | 10/12/2025 | 18/09/2025 |
| OdontoPrev | ODPV3 | JCP | R$ 0,039 | 10/12/2025 | 20/12/2024 |
| Shulz On | SHUL3 | JCP | R$ 0,076 | 10/12/2025 | 25/09/2025 |
| Shulz On | SHUL4 | JCP | R$ 0,083 | 10/12/2025 | 25/09/2025 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | R$ 0,072 | 11/12/2025 | 01/12/2025 |
| Gerdau | GGBR3 | Dividendos | R$ 0,28 | 11/12/2025 | 10/11/2025 |
| Gerdau | GGBR4 | Dividendos | R$ 0,28 | 11/12/2025 | 10/11/2025 |
| São Carlos | SCAR3 | Dividendos | R$ 7,10 | 11/12/2025 | 02/12/25 |
| Banco do Brasil | BBAS3 | JCP | R$ 0,046 | 12/12/2025 | 02/12/2025 |
| Camil | CAML3 | Dividendos | R$ 0,02 | 12/12/2025 | 12/12/25 |
| Camil | CAML3 | JCP | R$ 0,06 | 12/12/2025 | 12/12/25 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU3 | Dividendos | R$ 0,19 | 12/12/2025 | 10/11/2025 |
| Metalúrgica Gerdau | GOAU4 | Dividendos | R$ 0,19 | 12/12/2025 | 10/11/2025 |
| Isa Energia | ISAE3 | JCP | R$ 0,2249 | 12/12/2025 | 24/11/2025 |
| Wiz | WIZC3 | Dividendos | R$ 0,25 | 12/12/2025 | 25/04/2025 |
*As datas e valores estão sujeitos a possíveis alterações por parte das empresas.
Fonte: www.moneytimes.com.br


