Recomendações do BB Investimentos
Nesta quinta-feira, 14 de setembro, o BB Investimentos emitiu uma recomendação de venda para as ações da Petrobras (ticker PETR4).
Análise Técnica
O relatório de análise técnica destaca que o ativo "cumpriu movimento de alta, capturada com sucesso pelo algoritmo". Com base nisso, é aconselhado que a venda ocorra na abertura do mercado.
Posições em Andamento
A seguir, são apresentadas as posições em andamento segundo o BB Investimentos:
| Empresa | Ticker | Data | Preço de compra* | Preço atual | Retorno (%) | Ainda vale entrar? | IBOV no período | Dif. para IBOV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerdau | GGBR4 | 31/03/2026 | 18,48 | 23,49 | 27,1% | Não | -3,0% | 30,1% |
| Petrobras | PETR4 | 16/01/2026 | 31,51 | 44,57 | 41,4% | Stop! | 7,0% | 34,5% |
| Localiza | RENT3 | 11/05/2026 | 49,03 | 43,13 | -12,0% | Stop! | -3,8% | -8,2% |
| Eneva | ENEV3 | 03/03/2026 | 20,52 | 25,80 | 25,7% | Não | -6,4% | 32,2% |
| Ultrapar | UGPA3 | 31/03/2026 | 28,80 | 29,26 | 1,6% | Não | -3,0% | 4,6% |
*Com supervisão de Juliana Américo.
Fonte: www.moneytimes.com.br