Pagamentos de Dividendos e Juros sobre Capital Próprio
Na semana de 4 a 8 de maio, nove empresas listadas na bolsa brasileira realizarão o pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio (JCP) aos seus acionistas.
Pagamentos na Segunda-Feira, 4 de Maio
No dia 4 de maio, o Bradesco efetuará o pagamento de juros sobre capital próprio no valor de R$ 0,017 para a ação BBDC3 e de R$ 0,019 para a ação BBDC4, ambas com a data de corte estabelecida em 1º de abril deste ano.
Ainda na segunda-feira, o Itaú Unibanco pagará o montante de R$ 0,018 como JCP para suas ações ordinárias (ITUB3) e preferenciais (ITUB4), considerando os acionistas que estavam posicionados em 31 de março de 2026.
Tabela com Informações Detalhadas
Abaixo está uma tabela com todas as companhias que farão pagamentos de dividendos ou JCP, incluindo o ticker, tipo de pagamento, valor, data de pagamento e data de corte:
| Empresa | Ticker | Tipo | Valor | Data de Pagamento | Data de Corte |
|---|---|---|---|---|---|
| Bradesco | BBDC3 | JCP | 0,017 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Bradesco | BBDC4 | JCP | 0,019 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Banestes | BEES3 | JCP | 0,029 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Banestes | BEES4 | JCP | 0,029 | 04/05/2026 | 01/04/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB3 | JCP | 0,018 | 04/05/2026 | 31/03/2026 |
| Itaú Unibanco | ITUB4 | JCP | 0,018 | 04/05/2026 | 31/03/2026 |
| Allos | ALOS3 | Dividendos | 0,292 | 05/05/2026 | 22/04/2026 |
| Fleury | FLRY3 | Dividendos | 0,404 | 05/05/2026 | 02/12/2025 |
| Santander | SANB3 | JCP | 0,255 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Santander | SANB4 | JCP | 0,28 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Santander | SANB11 | JCP | 0,535 | 07/05/2026 | 20/04/2026 |
| Magazine Luiza | MGLU3 | Dividendos | 0,081 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| Marcopolo | POMO4 | JCP | 0,085 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| Marcopolo | POMO3 | JCP | 0,085 | 08/05/2026 | 24/04/2026 |
| CEB | CEBR3 | Dividendos | 0,609 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |
| CEB | CEBR5 | Dividendos | 0,609 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |
| CEB | CEBR6 | Dividendos | 0,67 | 08/05/2026 | 30/04/2026 |
Observações Importantes
*As datas e os valores relacionados aos pagamentos estão sujeitos a possíveis alterações por parte das empresas mencionadas.
Fonte: www.moneytimes.com.br


